【信息时间:2024-11-01 发布人: 阅读次数:】
滕州市自然资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让公告
经滕州市人民政府批准,滕州市自然资源局决定在枣庄市公共资源交易网(使用IE浏览器,IE10及以上系统;网址:ggzy.zaozhuang.gov.cn)以网上挂牌的方式公开出让7宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让地块基本情况和规划指标要求如下表:
宗地编号 | 不动产单元码 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 及年期 (年) | 规划指标要求(根据具体项目按照山东省建设用地控制标准执行) | 标准地指标 | 起始价 (万元、 人民币) | 保证金 (万元、 人民币) | 挂牌报价 起止时间 | ||||
容积率 | 建筑 系数 | 绿地率 | 能耗指标 | 环保指标 | 经济控制指标 | ||||||||
TZ2023-10-1 | 370481100217GB00018W00000000 | 东沙河街道同德大道西侧、320省道北侧 | 11730 | 工业用地 50年 | 一般不低于1.0 | ≥40% | ≤15% | 工业增加值能耗≤0.62吨标煤/万元 | 废气排放须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,厂界须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准;一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定,建设项目须按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等要求,编制相关环境影响评价文件,经评价项目可行并经相关环保部门审批后,方可开工建设。 | 固定资产投资≥350万元/亩; 年产值≥520万元/亩; 税收≥30万元/亩 | 549 | 110 | 2024年11月22日 9时00分起至 2024年12月2日 10时00分止 |
TZ2023-136-2 | 370481102205GB00010W00000000 | 滕州经济技术开发区祥源路东侧、康成路北侧 | 14231 | 工业用地 50年 | 一般不低于1.0 | ≥40% | ≤15% | 工业增加值能耗≤0.62吨标煤/万元 | 废弃排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,厂界须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准;一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。 | 固定资产投资≥350万元/亩; 年产值≥520万元/亩; 税收≥30万元/亩 | 691 | 139 | 2024年11月22日 9时00分起至 2024年12月2日 10时15分止 |
TZ2023-164 | 370481100217GB00017W00000000 | 东沙河街道同德路西侧、宫山街南侧 | 16248 | 工业用地 50年 | 一般不低于1.0 | ≥40% | ≤15% | 工业增加值能耗≤0.62吨标煤/万元 | 废气排放满足须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中一般控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,厂界须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准;一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定,建设项目须按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等要求,编制相关环境影响评价文件,经评价项目可行并经相关环保部门审批后,方可开工建设。 | 固定资产投资≥350万元/亩; 年产值≥520万元/亩; 税收≥30万元/亩 | 761 | 153 | 2024年11月22日 9时00分起至 2024年12月2日 10时30分止 |
TZ2024-32 | 370481001047GB00360W00000000 | 荆河街道河阳路南侧 | 26033 | 工业用地 50年 | 一般不低于1.0 | ≥40% | ≤15% | 工业增加值能耗≤0.62吨标煤/万元 | 废气排放满足须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中一般控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,厂界须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准;一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。 | 固定资产投资≥220万元/亩; 年产值≥280万元/亩; 税收≥15万元/亩 | 1203 | 241 | 2024年11月22日 9时00分起至 2024年12月2日 10时45分止 |
TZ2023-84 | 370481100217GB00019W00000000 | 东沙河街道北辛路南侧、德艺巷东侧 | 34217 | 工业用地 50年 | 一般不低于1.0 | ≥40% | ≤15% | 工业增加值能耗≤0.62吨标煤/万元 | 废气排放满足须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中一般控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,厂界须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准;一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。 | 固定资产投资≥350万元/亩; 年产值≥520万元/亩; 税收≥30万元/亩 | 1602 | 321 | 2024年11月22日 9时00分起至 2024年12月2日 11时00分止 |
TZ2023-138 | 370481102205GB00009W00000000 | 滕州经济技术开发区康成路北侧 | 46667 | 工业用地 50年 | 一般不低于1.0 | ≥40% | ≤15% | 工业增加值能耗≤0.62吨标煤/万元 | 废气排放满足须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中一般控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,厂界须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准;一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。 | 固定资产投资≥350万元/亩; 年产值≥520万元/亩; 税收≥30万元/亩 | 2264 | 453 | 2024年11月22日 9时00分起至 2024年12月2日 11时15分止 |
TZ2024-42 | 370481113003GB00052W00000000 | 木石镇东沂河居 | 5717 | 工业用地 50年 | 一般不低于1.0 | ≥40% | ≤15% | 工业增加值能耗≤0.62吨标煤/万元 | 废气排放满足须满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准要求,排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,厂界须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求,噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准;一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部公告2021年第82号)相关要求;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。 | 固定资产投资≥350万元/亩; 年产值≥520万元/亩; 税收≥30万元/亩 | 278 | 56 | 2024年11月22日 9时00分起至 2024年12月2日 11时30分止 |
备注: | 1、具体规划条件详见附件。 2、涉及文物保护内容,按照《山东省文物保护条例》等有关的法律法规和规定执行,以上土地在完成文物考古调查勘探前不得开工建设,滕州市人民政府负责监督管理。工程建设中如发现文物,应立即停止施工,依法做好文物保护,并及时报告文物行政主管部门和公安部门。 3、受让人签订出让合同之日起60日内交清全部土地出让金。 |
二、竞买资格:凡中华人民共和国境内外的自然人、法人和非法人组织,均可参加竞买(被国家有关部门列入失信黑
名单的自然人、法人和非法人组织除外)。有意竞买者应提前取得CA数字证书,于2024年11月29日16时前登录枣庄市公共资源交易网(网址ggzy.zaozhuang.gov.cn)提交竞买申请、足额缴纳竞买保证金,自行确认获得竞买资格。
说明:1、竞买人务必认真阅读《建设用地使用权挂牌出让网上交易竞买人操作手册》,严格按照《操作手册》有关要求做好竞价准备工作。务必使用IE浏览器10及以上版本。竞买人因自身终端电脑或网络故障造成无法报价的,竞买人自行负责。建议准备两台按照要求设置合格的电脑,两条不同运营商网络,两把CA数字证书,以防进行限时竞价时出现故障影响报价。
2、土地交付条件按现状交付,如果出让土地涉及到地上和地下的光缆、管道、通讯、电力等设施的迁移等相关工作,由土地竞得者自行协调解决,出让人不承担任何费用。
3、竞买人缴纳竞买保证金到账时间以银行系统反馈到网上交易系统的信息为准,建议竞买申请人至少提前2个工作日办理缴纳竞买保证金手续,并即时与银行联系核实到账信息。
三、出让方式:本次建设用地使用权网上挂牌出让采取增价报价方法,竞买人取得竞买资格后可在挂牌报价期间进行报价,加价幅度为1万元,挂牌截止时间前5分钟进入限时竞价,最后按照价高者得原则确定最高报价竞买人。竞价结果公示期满无异议后,最高报价竞买人在3个工作日内自行从交易系统打印已加盖枣庄市公共资源交易中心业务见证专用章的《网上挂牌交易结果通知书》,5个工作日内持《网上挂牌交易结果通知书》及相关资料到自然资源管理部门进行审核后,签订《建设用地使用权网上挂牌成交确认书》,则本次网上挂牌交易活动结束。
四、本次网上挂牌出让的详细资料和具体要求:有意竞买者可登陆枣庄市公共资源交易网(ggzy.zaozhuang.gov.cn),浏览或下载《枣庄市土地使用权网上交易规则》等文件,并按上述文件规定的操作程序办理CA数字证书并参加竞买。
五、竞得人在签订本《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》后,根据枣庄市自然资源和规划局相关规定,出让成交之日起1个月内国有建设用地出让合同必须完成上报,成交单位在此期间必须办理完毕立项及规划平面布局图并及时报自然资源局所有者权益与开发利用室,以便及时签订出让合同。因超期未提供产生的一切后果由成交单位自行承担。
六、其他需要公告的事项
1、竞买申请人应详尽了解本次网上挂牌出让地块现状及所列条件,详细阅读网上交易规则,提交竞买申请后,即视同对本次网上挂牌出让地块的现状及所列条件无异议并全面接受。
2、本次国有建设用地使用权网上挂牌出让只接受网上竞买申请(即通过网上交易系统进行),不接受书面、电话、邮寄、电子邮件及口头竞买申请。
3、未涉及事项,以挂牌文件为准。网上交易的具体情况详见《业务指南》。
CA办理:枣庄市公共资源交易中心(新城民生路西、文体中心体育场北,石榴花玻璃幕墙造型西侧、地下一层)
电话:0632-8252191, 8252190。
业务咨询:枣庄市公共资源交易中心(新城民生路西、文体中心体育场北,石榴花玻璃幕墙造型西侧、地下一层)
电话:0632-8252057。
滕州市自然资源局(滕州市学院中路2516号) 电话:0632-5510125
2024年11月1日