【信息时间:2022-02-09 发布人: 阅读次数:】
二、项目名称:枣庄双子星广场办公楼装饰装修工程
三、招标单位:枣庄市金成置业有限公司
四、招标代理单位:山东德勤招标评估造价咨询有限公司
五、技术标评委打分汇总表:
单位名称 | 最终 得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
金工建设集团股份有限公司 | 85.30 | 14.90 | 15.80 | 15.00 | 16.90 | 15.60 | 69.84 | 0.00 |
山东恒远装饰设计工程有限公司 | 84.87 | 14.50 | 15.10 | 13.30 | 16.85 | 15.20 | 69.94 | 0.00 |
德才装饰股份有限公司 | 85.24 | 14.55 | 15.95 | 13.60 | 16.70 | 15.50 | 69.91 | 0.00 |
青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 95.86 | 15.15 | 16.20 | 14.00 | 16.75 | 16.25 | 70.00 | 10.00 |
六、废标情况:
无
七、中标候选人名单:
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 预中标价(元) | 评标结果 |
1 | 青岛颐金建设装饰集团有限公司 | 张明柱 | 36197307.57 | 中标 |
2 | 金工建设集团股份有限公司 | 孙晓芃 | 36009016.53 | 未中标 |
3 | 德才装饰股份有限公司 | 刘 通 | 36305459.74 | 未中标 |
八、开标时间:2022年2月9日09时30分
九、公示说明:技术标评委1、技术标评委2、技术标评委3、技术标评委4、技术标评委5负责技术标评分,技术标评委6(代表1-5号技术标评委)负责投标人商务标评分,技术标评委7(代表1-5号技术标评委)负责投标人资信标评分。最终得分为技术标得分、投标人资信标得分及投标人商务标得分之和。(评标委员会名单:高玉芹、张继亮、刘 建、孙艳伟、宋著仁)
十、公示时间:2022年2月10日-2022年2月14日。
青岛颐金建设装饰集团有限公司
投标人项目班子成员表 | |||
序号 | 职务 | 姓名 | 证书(注册)编号 |
1 | 项目经理 | 张明柱 | 鲁1372005200700989 |
2 | 技术负责人 | 武广伟 | 鲁210230133300193 |
3 | 施工员 | 成象捷 | 37181020200105 |
4 | 材料员 | 吴洪强 | 37191110271694 |
5 | 安全员 | 王维娜 | 鲁建安C(2018)0201148 |
6 | 质量员 | 周 凯 | 37191060271564 |
7 | 资料员 | 李菊红 | 37181140200969 |
8 | 预算员 | 韩国锋 | 建【造】19370017538 |
序号 | 投标人企业业绩 | ||
1 | 青岛市地铁8号线工程公共区域装饰装修工程施工二标段(4235.811725万元) | 2019年4月 | |
2 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼)精装修(酒店用房)暂估价工程(14510.080633万元) | 2020年4月 | |
序号 | 企业资信 | ||
1 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目 鲁班奖 | 2019年12月 | |
2 | 青岛中学-中学部(含国际部) 泰山杯 | 2019年1月 | |
3 | 金融区教育基地(体育区)项目(青岛市·室内装饰装修) 泰山杯 | 2020年1月 | |
4 | 山东大学青岛校区图书馆(二标段)装饰工程图书馆内10-12层室内精装修) 泰山杯 | 2020年1月 |
金工建设集团股份有限公司
投标人项目班子成员表 | |||
序号 | 职务 | 姓名 | 证书(注册)编号 |
1 | 项目经理 | 孙晓芃 | 云1372014201611688 |
2 | 技术负责人 | 胡瑞华 | 171024987 |
3 | 施工员 | 杜连瑞 | 53171010037841 |
4 | 安全员 | 冯永洪 | 云建安C2(2017)0100640 |
5 | 质检员 | 李 娟 | 53181060001871 |
6 | 预算员 | 周智武 | 建[造]19530005408 |
德才装饰股份有限公司
投标人项目班子成员表 | |||
序号 | 职务 | 姓名 | 证书(注册)编号 |
1 | 项目经理 | 刘 通 | 鲁1372020202100633 |
2 | 技术负责人 | 李淼淼 | 青173421000 |
3 | 施工员 | 胡魏羽 | 37181010200099 |
4 | 材料员 | 张永喆 | 37191110272697 |
5 | 安全员 | 李秀波 | C(2019)0213773 |
6 | 质量员 | 李 强 | 37191070270174 |
7 | 造价员 | 杨 帅 | 建[造]11023700009703 |