【信息时间:2022-05-05 发布人: 阅读次数:】
中标候选人公示
一、项目编号:3704022112230001001003
二、项目名称:世纪大道提升工程绿化专业分包一期项目工程(三标段)
三、招标单位:联合体牵头人中铁十四局集团有限公司、联合体成员单位枣庄市政建设集团股份公司、中交第二公路工程局有限公司
四、招标代理机构:枣庄建策项目管理服务有限公司
五、否决投标情况汇总表
废标说明:无 |
六、 评委评分汇总表
单位名称
| 技术评分 | 资信得分 | 报价得分 | 合计 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||
山东金宇信息科技集团有限公司 | 15.10 | 15.75 | 16.35 | 14.90 | 15.60 | 1.00 | 69.88 | 86.36 |
山东御祥建设有限公司 | 17.44 | 18.40 | 18.65 | 18.70 | 18.30 | 7.00 | 69.81 | 95.26 |
山东民生建设有限公司 | 15.38 | 15.70 | 16.15 | 14.45 | 14.55 | 1.00 | 69.84 | 86.05 |
山东康桥交通科技有限公司 | 17.02 | 17.75 | 18.10 | 17.35 | 18.35 | 1.00 | 69.94 | 88.67 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 14.34 | 15.15 | 15.65 | 14.70 | 14.45 | 10.00 | 69.75 | 94.51 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 14.70 | 15.10 | 16.00 | 14.05 | 14.50 | 3.00 | 69.78 | 87.54 |
七、中标候选人名单
排名不分先后,按笔画顺序排名
企业名称 | 投标报价(元) |
山东康桥交通科技有限公司 | 10640980.25 |
山东御祥建设有限公司 | 10711389.96 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 10345037.20 |
采用评定分离方法,由招标人组建定标委员会确定中标人
八、中标候选人企业情况表
山东康桥交通科技有限公司
姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 | |||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 | |||
项目经理 | 吴亮 | 工程师 | 贰级注册建造师、B证 | 贰级 | 0207608、鲁建安B(2017)1690105 | 市政 | 已缴纳 |
项目技术负责人 | 高月华 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 潍173420212 | 交通工程 | 已缴纳 |
项目安全员 | 刘为宾 | 无 | 安全生产考核合格证 | 交安C | 鲁交安C(17)G01906 | 交通工程 | 已缴纳 |
质检员 | 刘锋 | 助理工程师 | 质检员证 | / | 37181060171164 | 土建施工 | 已缴纳 |
材料员 | 韩淑学 | 无 | 材料员证 | / | 37181110171570 | 交通 | 已缴纳 |
机械管理员 | 韩卫东 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 10010137 | 公路工程 | 已缴纳 |
施工员 | 李强 | 无 | 施工员证 | / | 37181010171655 | 土建施工 | 已缴纳 |
资料员 | 邵兆乾 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁191505333300082 | 交通工程 | 已缴纳 |
预算员 | 顾伟玲 | 工程师 | 预算员证 | / | 公造(15)00083 | 公路工程 | 已缴纳 |
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同签订时间 | 备注 |
1 | S704环海路荣成张家山至文登西泊段大中修工程 | 486.15万元 | 2018.8.7 | 无 |
2 | S345枣济线枣庄至滕州段工程 | 995.0803万元 | 2019.2.26 | 无 |
3 | S229沂沛线沂南县城至兰山费县大中修工程 | 1524.7718万元 | 2020.5.8 | 无 |
山东御祥建设有限公司
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 | |||
项目经理 | 邢朋远 | 工程师 | 注册建造师、B证 | 壹级 | 鲁1372019202004038、鲁建安B(2019)1311064 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
技术负责人 | 王玮 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | 鲁180101333300361 | 园林工程 | 已缴纳 |
施工员 | 郭朋龙 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | 37181040100120 | 市政 | 已缴纳 |
质量员 | 卢青 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | 37181090100246 | 市政 | 已缴纳 |
材料员 | 成善委 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37201110190010 | 市政 | 已缴纳 |
资料员 | 任佳 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37181141770674 | 市政 | 已缴纳 |
安全员 | 时成金 | 助工 | 安全考核C证 | 初级 | 鲁建安C(2019)0110962 | 市政 | 已缴纳 |
造价员 | 孙欣 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 370457419 | 市政 | 已缴纳 |
劳务员 | 孟艳艳 | 助工 | 岗位证 | 初级 | 37201130190013 | 市政 | 已缴纳 |
机械员 | 张延军 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | 37181120150290 | 市政 | 已缴纳 |
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同签订时间 | 备注 |
1 | 鲁坤天鸿·创谷项目园林绿化工程 | 33752113.31元 | 2021.2.28 | 无 |
2 | 山东省济南市章丘区园林和林业绿化局S243(埠村立交至莱芜界)森林生态廊道建设项目 | 9281044.93元 | 2021 | 无 |
3 | 济南市市中区水务局历阳湖环湖游步道新建工程 | 11554451.19 | 2020.2.21 | 无 |
四川殷铭建设工程有限公司
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 | |||
项目经理 | 涂宗明 | 工程师 | 建造师、B证 | 贰级 | 川251111247467、川建安B(2017)0009664 | 市政公用工程 | 已缴纳 |
技术负责人 | 邱胜虎 | 工程师 | 职称证 | 高级 | 20190065834 | 建筑工程 | 已缴纳 |
安全员 | 王梓权 | 工程师 | 安全考核C证 | 中级 | 川建安C(2013)2000301 | 建筑工程 | 已缴纳 |
材料员 | 邓涛 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 513721199110108367 | 建筑工程 | 已缴纳 |
资料员 | 刘国庶 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 51171140002946 | 建筑工程 | 已缴纳 |
施工员 | 曹向彬 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 51161010300605 | 建筑工程 | 已缴纳 |
质量员 | 贾知文 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | 51171060002654 | 建筑工程 | 已缴纳 |
造价员 | 文海阳 | 工程师 | 资格证 | 初级 | 川160Y00711 | 建筑工程 | 已缴纳 |
机械员 | 杨均 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | 51161120002019 | 建筑工程 | 已缴纳 |
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同签订时间 | 备注 |
1 | 拉萨市柳梧新区北组团东侧山体防护项目二期 | 1205.592802万元 | / | 无 |
2 | 天府仁寿大道大化至城区段绿化和亮化工程施工2标段 | 530.6265万元 | 2018.12.14 | 无 |
3 | 拉萨市高新区(核心区)市政道路附属绿化建设(一期) | 1379.911278万元 | 2019 | 无 |
4 | 仁寿铧锐橙色田园产业大道一段、二段建设项目 | 2249.8145万元 | 2019.12.17 | 无 |
5 | 淳风堂及周边环境改造提升工程 | 541.840675万元 | 2021.2.8 | 无 |
九、公示说明:1.评委为张辉、王继功、褚衍龙、靳宪革、李静。 2.评委1-5的打分为五位评委对投标单位的技术标评分,技术标得分为五位评委对投标单位的技术标评分平均值;最终得分为技术标得分、资信标得分、报价得分之和。3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
十、公示时间:2022年5月5日-2022年5月7日
2022年5月5日