【信息时间:2023-05-19 发布人: 阅读次数:】
滕州市中医医院迁建项目工程总承包(EPC)预中标公示
项目编号:370481-2023-026EPC
项目名称:滕州市中医医院迁建项目工程总承包(EPC)
招标单位:山东滕发投资控股有限公司
招标代理单位:山东中亿源项目管理有限公司
评委评分汇总表
序号 | 投标单位 | 报价得分 | 资信得分 | 技术得分 | 合计 | 排名 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 技术得分 | ||||||
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30.00 | 22.00 | 40.50 | 35.00 | 40.80 | 42.20 | 38.70 | 36.70 | 39.10 | 39.00 | 91.00 | 1 |
2 | 山东平安建设集团有限公司 | 21.00 | 0.00 | 30.80 | 25.00 | 36.30 | 37.00 | 34.30 | 32.00 | 34.40 | 32.82 | 53.82 | 3 |
3 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 24.00 | 1.00 | 30.50 | 25.00 | 36.60 | 35.80 | 32.10 | 31.60 | 35.50 | 32.44 | 57.44 | 2 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目经理 | 项目设计负责人 | 设计费(元/㎡) | 建筑安装工程费让利率(%) | 评标结果 |
中国建筑第八工程局有限公司(联合体成员:中国建筑西南设计研究院有限公司、滕州建工建设集团有限公司) | 康娟 | 105 | 15 | 中 标 |
中标结果
中标单位:中国建筑第八工程局有限公司(联合体成员:中国建筑西南设计研究院有限公司、滕州建工建设集团有限公司)
项目经理:康娟 项目设计负责人:张远平
中标价格设计费(元/㎡):105 建筑安装工程费让利率(%):15
建设规模:约39.98万㎡
计划工期:1050 日历天。其中,设计工期:90日历天;自签订合同后,发包人发出设计指令后 90 日内(日历天)完成全部设计成果,并提供工程概算。
施工工期:具体施工工期以实际开工令为准。
中标单位项目班子成员表:
序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||
证书名称 | 级别 | 证号 | ||||||
1 | 项目经理 | 康娟 | 高级工程师 | 土木工程 | 1、一级注册建造师 2、一级注册造价工程师 3、高级工程师 | 一级、高级 | 1、一级注册建造师证号:沪1312018201902363 2、一级注册造价工程师:建[造]11183100006912 3、高级工程师证号:(2016)811022 | |
2 | 技术负责人 | 魏长敏 | 高级工程师 | 土木工程 | 职称证 | 高级 | (2021)11080293 | |
3 | 生产副经理 | 李果良 | 高级工程师 | 土木工程 | 职称证 | 高级 | (2021)11080322 | |
4 | 生产副经理 | 张勇 | 高级工程师 | 土木工程 | 职称证 | 高级 | (2020)11080171 | |
5 | 施工员 | 吕均健 | 工程师 | 工程造价 | 施工员证 | A2282768 | ||
6 | 施工员 | 朱自玺 | 工程师 | 土木工程 | 施工员证 | A2282766 | ||
7 | 施工员 | 于永超 | 工程师 | 材料成型及控制工程 | 施工员证 | A2183313 | ||
8 | 施工员 | 李小祥 | 工程师 | 土木工程 | 施工员证 | A2282779 | ||
9 | 施工员 | 杨金怀 | 高级工程师 | 工程管理 | 施工员证 | A2280771 | ||
10 | 施工员 | 安学文 | 工程师 | 建筑电气与智能化 | 施工员证 | A1987715 | ||
11 | 施工员 | 吴长建 | 助理工程师 | 无机非金属材料工程 | 施工员证 | A2282776 | ||
12 | 施工员 | 侯洛航 | 工程师 | 建筑环境与设备工程 | 施工员证 | A1489660 | ||
13 | 施工员 | 杨毅新 | 高级工程师 | 建筑工程技术 | 施工员证 | A2282769 | ||
14 | 施工员 | 王鸿宇 | 工程师 | 工程管理 | 施工员证 | A2282770 | ||
15 | 安全总监 | 李克雷 | 助理工程师 | 土木工程 | 安全生产考核C证 | 沪建安C3(2015)0067672 | ||
16 | 安全员 | 单迪 | 工程师 | 安全工程 | 安全生产考核C证 | 沪建安C(2015)0069387 | ||
17 | 安全员 | 魏本宁 | 工程师 | 起重运输与工程机械 | 安全生产考核C证 | 沪建安C(2011)0017655 | ||
18 | 安全员 | 王露林 | 工程师 | 给水排水工程 | 安全生产考核C证 | 沪建安C(2015)0067741 | ||
19 | 安全员 | 傅星宇 | 工程师 | 土木工程 | 安全生产考核C证 | 桂建安C(2021)0009129 | ||
20 | 安全员 | 景浩 | 工程师 | 土木工程(建设工程监理) | 安全生产考核C证 | 沪建安C(2018)0092011 | ||
21 | 安全员 | 尹传龙 | 工程师 | 土木工程 | 安全生产考核C证 | 沪建安C3(2019)0106179 | ||
22 | 安全员 | 田虎 | 高级工程师 | 工程管理(函授) | 安全生产考核C证 | 沪建安C(2018)0089786 | ||
23 | 安全员 | 张忍 | 助理工程师 | 安全工程 | 安全生产考核C证 | 沪建安C(2019)0098939 | ||
24 | 安全员 | 李鸿彬 | 工程师 | 工业与民用建筑 | 安全生产考核C证 | 沪建安C3(2015)0067616 | ||
25 | 质量总监 | 张家驹 | 工程师 | 电气工程及其自动化 | 质量员证 | C2183016 | ||
26 | 质量员 | 王有胜 | 工程师 | 土木工程 | 质量员证 | C2183015 | ||
27 | 质量员 | 李长晖 | 工程师 | 城市地下空间工程 | 质量员证 | C2183028 | ||
28 | 质量员 | 肖帮 | 工程师 | 土木工程 | 质量员证 | C1781014 | ||
29 | 质量员 | 曾小光 | 工程师 | 工程管理(土木工程管理) | 质量员证 | C2180710 | ||
30 | 质量员 | 郭广林 | 工程师 | 土木工程 | 质量员证 | C2180711 | ||
31 | 质量员 | 贾玉堃 | 高级工程师 | 土木工程 | 质量员证 | C2282664 | ||
32 | 质量员 | 郎海辉 | 工程师 | 测绘工程 | 质量员证 | C2183026 | ||
33 | 质量员 | 冯文鑫 | 工程师 | 自动化 | 质量员证 | C2180702 | ||
34 | 商务总监 | 李海波 | 工程师 | 法律 | 造价员证 | U2280757 | ||
35 | 造价员 | 张晶 | 工程师 | 土木工程 | 造价员证 | U2180309 | ||
36 | 造价员 | 徐韬 | 工程师 | 工程造价 | 造价员证 | U2280818 | ||
37 | 机管员 | 李震 | 工程师 | 建筑经济与管理 | 机管员证 | G2280653 | ||
38 | 机管员 | 张鹏程 | 工程师 | 材料成型及控制工程 | 机管员证 | G2280651 | ||
39 | 材料总监 | 何坤 | 工程师 | 建筑经理管理 | 材料员证 | F2280920 | ||
40 | 材料员 | 李团结 | 工程师 | 工程管理 | 材料员证 | F2280918 | ||
41 | 材料员 | 张桐林 | 工程师 | 测绘工程 | 材料员证 | F2181171 | ||
42 | 资料员 | 穆红姣 | 工程师 | 工程管理 | 资料员证 | M2280730 | ||
43 | 劳管员 | 高燕 | 工程师 | 机电一体化 | 劳管员证 | N2180172 | ||
44 | 财务总监 | 丁新旺 | 高级会计师 | 工商管理 | 高级会计师 | 高级 | (2021)31080029 | |
45 | 综合管理 | 李鹏翔 | 工程师 | 安全工程 | 职称证 | 中级 | (2019)8121939 | |
46 | 安全员 | 蔡晋先 | 助理工程师 | 建筑工程 | 专职安全员证 | 鲁建安C(2021)0400029 | ||
47 | 安全员 | 李泳春 | 技术员 | 建筑工程 | 专职安全员证 | 鲁建安C(2022)0400356 | ||
48 | 项目设计负责人 | 张远平 | 教授级高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 一级 | 19965100313 | |
49 | 建筑专业负责人 | 钱方 | 教授级高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 一级 | 19985100498 | 国家级勘察设计大师 |
50 | 建筑专业负责人 | 潘磊 | 正高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 一级 | 20185101709 | |
51 | 结构专业负责人 | 冯远 | 教授级高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | 一级 | S995100609 | 国家级勘察设计大师 |
52 | 结构专业负责人 | 马永兴 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | 一级 | S225103550 | |
53 | 给排水专业负责人 | 张慧东 | 教授级高级工程师 | 给排水 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 一级 | CS105100224 | |
54 | 给排水专业负责人 | 谭涛 | 高级工程师 | 给排水 | 国家注册公用设备工程师(给水排水) | 一级 | CS195100757 | |
55 | 电气专业负责人 | 杜毅威 | 教授级高级工程师 | 电气 | 国家注册电气工程(供配电) | 一级 | DG105100253 | 省级勘察设计大师 |
56 | 电气专业负责人 | 侯剑 | 教授级高级工程师 | 电气 | 国家注册电气工程(供配电) | 一级 | DG105100252 | |
57 | 暖通专业负责人 | 戎向阳 | 教授级高级工程师 | 暖通 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 一级 | CN105100118 | 省级工程设计大师 |
58 | 暖通专业负责人 | 张立文 | 高级工程师 | 暖通 | 国家注册公用设备工程师(暖通空调) | 一级 | CN195100678 |
企业信誉施工类:
序号 | 证书名称/等级 | 发证单位 | 颁发日期 |
1 | 合肥离子医学中心工程项目合肥离子医学中主楼医用体工程荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)/国家级 | 中国建筑业协会 | 2021年12月 |
2 | 天津医科大学肿瘤医院扩建二期北院工程荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)/国家级 | 中国建筑业协会 | 2021年12月 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院转化医学综合楼主体工程转化医学综合楼主体等2项)荣获2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)/国家级 | 中国建筑业协会 | 2023年1月
|
4 | 北京大学第一医院保健中心工程荣获2020-2021年度国家优质工程奖/国家级 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月 |
企业信誉设计类:
序号 | 证书名称/等级 | 发证单位 | 颁发日期 |
1 | 重庆医科大学附二院(江南医院)医疗综合楼荣获2020年度四川省优秀工程勘察设计二等奖/国家级 | 四川省勘察设计协会 | 2020年12月 |
2 | 成都市第三人民医院住院综合楼项目荣获2020年度四川省优秀工程勘察设计二等奖/国家级 | 四川省勘察设计协会 | 2020年12月 |
类似项目业绩施工类:
序号 | 项目名称 | 合同主要内容(面积、合同金额、开竣工日期) |
1 | 青岛经济技术开发区人民医院建设项目(工程总承包) | 面积:238732.5平方米 合同金额:1676840697.15元 开工时间:2022.11.21 竣工时间:2026.2.11 |
2 | 汕头市中心医院易地重建项目(重大疫情救治基地)设计施工一体化(EPC) | 面积:51.3万平方米 合同金额:3658505652.16元 开工时间:2020.7.9 竣工时间:2022.9.9 |
3 | 曲江新区医院项目工程总承包 | 面积:21万平方米 合同金额:1883115000 元 开工时间:2021.5.31 竣工时间:2023.5.31 |
4 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)绍兴院区(浙江滨海医院)新建工程南区一期施工 | 面积:50万平方米 合同金额:1793472730.33元 开工时间:2022.12.28 竣工时间:2025.6.15 |
5 | 新昌县人民医院迁建工程 | 面积:255280平方米 合同金额:1316919556 元 开工时间:2021.7.21 竣工时间:2025.8.10 |
类似项目业绩设计类:
序号 | 项目名称 | 合同主要内容(面积、合同金额、开竣工日期) |
1 | 江苏省人民医院浦口分院(南京市浦口区中心医院)三期工程 | 面积:总建筑面积240407.79平方米 合同金额:设计费28350400元 开工时间:2020.8.29 竣工时间:2024.7.29 |
2 | 安岳县人民医院城南新区医院建设项目(二期)和安岳县传染病医院建设项目 | 面积:200983平方米 合同金额:设计费16241952元 开工时间:2020.12 竣工时间:2023.12.31 |
3 | 兴康医疗中心、遂宁市传染病医院建设项目、遂宁市疾病预防控制中心实验室建设项目、遂宁市疾病预防控制中心业务用房建设项目、遂宁市第三人民医院高新院区建设项目 | 面积:约23000平方米 合同金额:设计费12017310元 开工时间:2021.2.5 竣工时间:2024.6 |
4 | 达州市中心医院住院部改扩建二期 | 面积:213262.08平方米 合同金额:设计费26314666元 开工时间:2020.8.30 竣工时间:2023.6 |
5 | 云南省昆华国际医院(呼吸区域医疗中心、云南省第一人民医院东院)建设项目设计 | 面积:约38.4万平方米 合同金额:设计费52992000元 开工时间:2020.11.24 竣工时间:2023.12.31 |
6 | 德阳市人民医院城北第五代医院项目 | 面积:280000平方米 合同金额:设计费13450060元 开工时间:2020.10.6 竣工时间:2024.9.8 |
项目班子配备
序号 | 职位/岗位 | 姓名 | 证书名称/等级 | 证书编号 |
1 | 设计负责人 | 张远平 | 参加的“四川大学华西第二医院锦江院区一期项目”获2020年度四川省优秀勘察设计二等奖 | 19965100313 |
2 | 设计负责人 | 张远平 | 参加的“重庆佑佑宝贝妇儿医院项目一期工程”获2020年度四川省优秀勘察设计二等奖 | 19965100313 |
3 | 建筑专业负责人 | 钱方 | 国家级勘察设计大师 | 19985100498 |
4 | 结构专业负责人 | 冯远 | 国家级勘察设计大师一级注册建筑师 | S995100609 |
5 | 电气专业负责人 | 杜毅威 | 省级勘察设计大师国家注册电气工程(供配电) | DG105100253 |
6 | 暖通专业负责人 | 戎向阳 | 省级工程设计大师国家注册公用设备工程师(暖通空调) | CN105100118 |
7 | 项目经理 | 康娟 | 1、一级注册建造师 2、一级注册造价工程师 3、高级工程师 | 1、一级注册建造师证号:沪1312018201902363 2、一级注册造价工程师:建[造]11183100006912 3、高级工程师证号:(2016)811020 |
开标时间:2023年5月19日
公示时间:2023年5月19日-2023年5月22日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分的算术平均值,商务标为投标人报价得分,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。