【信息时间:2024-02-20 发布人: 阅读次数:】
薛城区郯薛路绿化工程中标候选人公示
一、项目编号:3704032401170016001
二、项目名称:薛城区郯薛路绿化工程
三、招标单位:枣庄市薛城区综合行政执法局
四、招标代理机构:山东薛诚项目管理有限公司
五、废标情况汇总表:
投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
无 |
六、评委评分汇总表:
单位名称 | 技术评标得分 | 资信标评审得分 | 报价得分 | 最终得分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||
枣庄恒信园林工程有限公司 | 14.30 | 15.90 | 15.60 | 14.80 | 13.80 | 10.00 | 69.88 | 94.78 |
山东冠儒建筑工程有限公司 | 13.40 | 15.70 | 16.20 | 14.35 | 14.30 | 2.50 | 69.81 | 87.09 |
枣庄高新技术开发区坤诚建筑安装工程有限公司 | 14.30 | 15.80 | 16.30 | 15.05 | 15.50 | 0.00 | 69.82 | 85.27 |
枣庄高新区市政园林工程有限公司 | 13.60 | 15.60 | 16.20 | 14.65 | 14.70 | 0.00 | 69.88 | 84.86 |
枣庄恒通市政工程有限公司 | 13.80 | 15.60 | 15.90 | 14.35 | 13.20 | 0.00 | 69.84 | 84.42 |
枣庄市薛城区周营镇建筑公司 | 13.60 | 15.70 | 17.00 | 14.10 | 13.10 | 0.00 | 69.83 | 84.29 |
七、中标候选人名单:
中标候选人名称 | 项目经理 | 预中标价(元) | 最终得分 | 候选人名次 |
枣庄恒信园林工程有限公司 | 赵永立 | 11614411.52 | 94.78 | 1 |
山东冠儒建筑工程有限公司 | 单士栋 | 11693297.06 | 87.09 | 2 |
枣庄高新技术开发区坤诚建筑安装工程有限公司 | 张庆鹏 | 11681361.94 | 85.27 | 3 |
中标单位:枣庄恒信园林工程有限公司 项目经理:赵永立
中标价: 11614411.52元
工 期:90天
质 量:合格
开标时间:2024年02月20日 09:30分
八、中标单位项目班子成员表
项目管理机构组成表
岗位 | 姓名 | 证号 | 执(职)业资格 |
项目经理 | 赵永立 | 鲁230400233300064 | 中级工程师 |
技术负责人 | 刘锐 | 鲁190400233300050 | 中级工程师 |
技术员 | 孙延峰 | 鲁200400233300041 | 中级工程师 |
技术员 | 王力鹏 | 鲁190400233300049 | 中级工程师 |
九、业绩一览表
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 |
1 | 2023年城区绿化提升 | 2023.12.18 |
2 | 晟鸿大厦绿化景观提升工程 | 2023.6.21 |
3 | 凤翎广场景观绿化工程一期 | 2022.9.16 |
4 | 凤翎广场景观绿化工程二期 | 2022.9.16 |
十、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
十一、公示时间:2024年02月21日-2024年02月23日