【信息时间:2024-08-02 发布人: 阅读次数:】
枣庄高新区未来产业园基础设施建设工程(一期)工程总承包EPC项目中标候选人公示
一、项目编号:3704912406280003
二、项目名称:枣庄高新区未来产业园基础设施建设工程(一期)工程总承包EPC项目
三、招标单位:枣庄高新投资集团有限公司
四、招标代理单位:山东文华工程咨询有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 报价得分 | 资信标得分 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | |||||
联合体牵头人:中建八局鲁南建设发展有限公司 联合体成员:中国建筑第八工程局有限公司、中建八局发展建设有限公司、山东富赢建设工程有限公司 | 43.10 | 43.71 | 40.20 | 39.30 | 39.70 | 41.20 | 25.00 | 25.00 | 91.20 | 1 |
联合体牵头人:中国二十二冶集团有限公司 联合体成员:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 38.90 | 43.04 | 39.30 | 36.80 | 36.05 | 38.81 | 18.25 | 19.00 | 76.06 | 2 |
联合体牵头人:中启胶建集团有限公司 联合体成员:华设设计集团股份有限公司 | 41.30 | 42.93 | 39.00 | 37.40 | 36.75 | 39.47 | 16.97 | 19.00 | 75.44 | 3 |
联合体牵头人:青建集团股份公司 联合体成员:天元建设集团有限公司 | 40.60 | 43.22 | 40.60 | 37.60 | 36.85 | 39.77 | 16.28 | 13.00 | 69.05 | 4 |
六、被否决投标情况:无
七、中标候选人名单:
单位名称 | 项目总投资额约(万元) | 工期 | 质量目标 | 房屋建筑设计费报价(相应建安工程费) | 园区配套基础设施工程设计费(相应建安工程费) | 建安工程费税前总造价让利 | 项目经理(施工负责人) | 设计负责人 | 评标结果 |
联合体牵头人:中建八局鲁南建设发展有限公司 联合体成员:中国建筑第八工程局有限公司、中建八局发展建设有限公司、山东富赢建设工程有限公司 | 1100000 | 1825日历天(含设计工期、施工工期) | 设计质量:符合国家现行相关规范标准,且通过招标人及相关部门的图纸报告审查; 施工质量:合格 | 1.20% | 1.25% | 5.00% | 乔秀贺、鲁1312013201400928 | 贾云英、20213702363 | 中标 |
八、中标结果
预中标单位联合体牵头人:中建八局鲁南建设发展有限公司
预中标单位联合体成员:中国建筑第八工程局有限公司、中建八局发展建设有限公司、山东富赢建设工程有限公司
项目经理(施工负责人):乔秀贺;设计负责人:贾云英
中标价:房屋建筑设计费报价(相应建安工程费):1.20%
园区配套基础设施工程设计费(相应建安工程费):1.25%
建安工程费税前总造价:5.00%
工 期:1825日历天(含设计工期、施工工期)
质量目标:设计质量:符合国家现行相关规范标准,且通过招标人及相关部门的图纸报告审查;
施工质量:合格
九、项目班子成员
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职务或岗位 | 从事专业 | 职称或执业资格名称 | 证书编号 |
1 | 乔秀贺 | 370982198209072691 | 项目经理 | 建筑工程 | 一级注册建造师 | 鲁 1312013201400928 |
2 | 贾云英 | 372324198702266428 | 设计负责人 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20213702363 |
3 | 周绪峰 | 370104197804222917 | 技术负责人 | 建筑工程 | 工程师 | 80912275 |
4 | 闫永继 | 370684198701010536 | 建筑设计师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20213702550 |
5 | 王琳 | 612526197910221493 | 结构设计师 | 结构 | 一级注册结构工程 师 | S103702045 |
6 | 赵庆彬 | 371424198810103313 | 给排水设计师 | 给排水 | 注册公用设备工程 师(给水排水) | CS223701244 |
7 | 王后帅 | 372924198505255730 | 暖通设计师 | 暖通 | 注册公用设备工程 师(暖通空调) | CN173700779 |
8 | 夏润宝 | 370784198909206453 | 电气设计师 | 电气 | 注册电气工程师 (供配电) | DG233101555 |
9 | 王永丰 | 370832200203293312 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2485402 |
10 | 张杰 | 341322199807059113 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2485403 |
11 | 苑承学 | 370882199711273711 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2485404 |
12 | 刘恒 | 37012419930304001X | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2485407 |
13 | 张相杰 | 370205199805221511 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2387096 |
14 | 魏亚杰 | 370827199801171319 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2387097 |
15 | 程世界 | 411424199602268815 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2385952 |
16 | 周翔宇 | 370123199804303432 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | A2385951 |
17 | 彭涛 | 370403197512166116 | 施工员 | 施工 | 施工员岗位证 | 37191010470052 |
18 | 孙震 | 370724199507142053 | 安全员 | 安全 | 安全生产考核 合格证 | 沪建安C3 (2018)0088913 |
19 | 刘帅 | 371202199412037117 | 安全员 | 安全 | 安全生产考核 合格证 | 沪建安C3 (2022)0091935 |
20 | 刘洋 | 370725199306050212 | 安全员 | 安全 | 安全生产考核 合格证 | 沪建安C3 (2019)0106795 |
21 | 胥昊 | 370125199810131916 | 质量员 | 质量 | 质量员岗位证 | C2385736 |
22 | 刘鸿宇 | 372922200007173270 | 质量员 | 质量 | 质量员岗位证 | C2484654 |
23 | 时苏源 | 370481200010220331 | 质量员 | 质量 | 质量员岗位证 | C2484658 |
24 | 宋梦媛 | 372922199805091063 | 质量员 | 质量 | 质量员岗位证 | C2384434 |
25 | 高飞 | 370125199808245615 | 质量员 | 质量 | 质量员岗位证 | C2385733 |
26 | 刘彭岩 | 372330199610235116 | 质量员 | 质量 | 质量员岗位证 | C2385752 |
27 | 田传晶 | 370403197508046146 | 质量员 | 质量 | 质量员岗位证 | 37191060470033 |
28 | 甘宜昂 | 370481199612162938 | 造价员 | 造价 | 造价岗位证 | U2481333 |
29 | 田明帅 | 370830199010133971 | 造价员 | 造价 | 造价岗位证 | U2481334 |
30 | 张鹏 | 370302199506117534 | 造价员 | 造价 | 造价岗位证 | U2381205 |
31 | 王春晓 | 37092320000311151X | 机管员 | 机管 | 机管岗位证 | G2481019 |
32 | 孔祥瑞 | 370881199610104832 | 机管员 | 机管 | 机管岗位证 | G2481020 |
33 | 南祥凯 | 371326199412217915 | 材料员 | 材料 | 材料岗位证 | F2481266 |
34 | 曹俊青 | 370403197506066127 | 材料员 | 材料 | 材料岗位证 | 37191110470073 |
35 | 田斌 | 370882199911145239 | 资料员 | 资料 | 资料岗位证 | M2481700 |
36 | 张立 | 370405199906053212 | 劳管员 | 劳管 | 劳管岗位证 | N2480972 |
十、企业业绩
序号 | 项目名称 | 项目规模(合同金额) | 合同签订日期 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)起步区、噪音区、综保区回迁安置房 项目 EPC 工程总承包 | 4002230630.00 | 2023.8 | 位石圈 | 设计 |
2 | 古蔺县特色产业配套服务基地建设项目(一期)、古蔺县扶贫产业集中发展区(一期)项目、古蔺县扶贫产业集中发展区东西部扶贫协作建设项且设计采购施工总承包 | 1013351200.00 | 2022.11 | 宋志虹 | 设计 |
3 | 中德(济南大学)工业设计创新园区建设项目EPC | 21843808329.12 | 2022.7 | 贾云英 | 设计 |
4 | 厦门新机场项目一机场工程一航站区工程-施工一标段 | 3902430258.66 | 2022.4 | 卢育坤 | 施工 |
5 | 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育场及其室外配套工程施工总承包 | 3185261208.16 | 2023.9 | 胡青云 | 施工 |
十一、企业获奖情况
序号 | 荣誉奖项 | 奖项名称 |
获奖等级 |
颁奖部门 |
获奖日期 | 颁奖部门发布的文件号 |
1 | 海天大酒店改造项目 (海天中心)一期工程(T1、T2]塔楼及地下室) |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2023.11 | 建协[2023] 49号 |
2 | 港城广场建设项目 (16-1地块 ) |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
3 | 国寿大厦 |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
4 | 合肥离子医学中心工程项目合肥离子医学中心主楼、医用气体 |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
5 | 抗美援朝纪念馆改扩建工程 |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
6 | 济南西部会展中心(展览中心部分) |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
7 | 前海国际会议中心总承包工程 |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
8 | 上证所金桥技术中心基地项目 |
鲁班奖 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
9 | 深圳北理莫斯科大学建设工程 | 鲁班奖 | 国家级 | 中国建筑业协会 | 2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
10 | 遂宁市宋瓷文化中心项目(博物馆、科技馆、城乡规划展览馆) | 鲁班奖 | 国家级 | 中国建筑业协会 | 2021.12 | 建协〔2021〕 52号 |
开标时间:2024年08月02日09时30分
公示时间:2024年08月03日-2024年08月05日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
4、接受异议的部门及联系人:枣庄高新投资集团有限公司,联系人:高磊 0632-5220269;山东文华工程咨询有限公司,联系人:刘立红 18963200592。