【信息时间:2024-10-30 发布人: 阅读次数:】
滕州高铁新区CBD建设项目一期启动区总承包(EPC)
预中标公示
项目编号:370481-2024-111EPC
项目名称:滕州高铁新区CBD建设项目一期启动区总承包(EPC)
招标单位:山东悦城投资运营有限公司
招标代理单位:山东德慧通工程项目管理有限公司
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价得分 | ||||
山东滕建建设集团有限公司、滕州市中远建设有限公司、中铁四局集团第四工程有限公司、北京市建筑设计研究院股份有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司、青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 32.30 | 37.30 | 41.25 | 35.70 | 36.50 | 36.61 | 29.91 | 25 | 91.52 | 1 |
山东华东建设集团有限公司、哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 31.70 | 34.50 | 34.70 | 33.80 | 31.10 | 33.16 | 29.81 | 12.2 | 75.17 | 2 |
山东正大建筑工程有限公司、中国建筑设计研究院有限公司 | 30.70 | 32.70 | 32.80 | 33.70 | 30.65 | 32.11 | 29.73 | 9 | 70.84 | 3 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目经理 | 项目设计负责人 | 投标报价 | 评标结果 |
联合体牵头人:山东滕建建设集团有限公司 联合体成员:滕州市中远建设有限公司、中铁四局集团第四工程有限公司、北京市建筑设计研究院股份有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司、青岛市人防建筑设计研究院有限公司 | 李建华 | 李玎 | EPC项目设计费:25123704.50元; EPC项目建筑安装工程费: 一类工程:最终工程结算审计值让利7%(不含规费、税金、甲供材、包干项目); 二类工程:最终工程结算审计值让利4%(不含规费、税金、甲供材、包干项目); 三类工程:最终工程结算审计值让利3%(不含规费、税金、甲供材、包干项目)。 | 中标 |
中标结果
中标单位:山东滕建建设集团有限公司(联合体牵头人)、滕州市中远建设有限公司(联合体成员)、中铁四局集团第四工程有限公司(联合体成员)、北京市建筑设计研究院股份有限公司(联合体成员)、青岛腾远设计事务所有限公司(联合体成员)、青岛市人防建筑设计研究院有限公司(联合体成员)
项目经理:李建华
项目设计负责人:李玎
中标价格:
EPC项目设计费:25123704.50元;
EPC项目建筑安装工程费:
一类工程:最终工程结算审计值让利7%(不含规费、税金、甲供材、包干项目);
二类工程:最终工程结算审计值让利4%(不含规费、税金、甲供材、包干项目);
三类工程:最终工程结算审计值让利3%(不含规费、税金、甲供材、包干项目)。
建设规模:38万平方米。
设计工期:合同签订后,发包人发出设计指令后25日内(日历天)完成全部方案设计,报审通过后20日(日历天)完成初步设计并提供设计概算,初步设计报审通过后30日内(日历日)完成全部设计成果,并提供施工图预算。
施工总工期:750日历天
施工计划开工时间:2024年12月1日
施工计划完工时间:2026年12月21日
注:具体施工工期以实际开工日期为准,若有变动,工期相应顺延。
设计要求的质量标准:按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人要求;
施工要求的质量标准:合格。
中标单位项目项目管理机构:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
李建华 | 项目经理 | 鲁1372023202404821 | 一级注册建造师 |
|
李玎 | 项目设计负责人 | 20201105798 | 一级注册建筑师 |
|
李建华 | 项目施工负责人 | 鲁1372023202404821 | 一级注册建造师 |
|
张宇 | 设计技术总顾问 | 20011101938 | 一级注册建筑师 |
|
李大鹏 | 设计技术负责人 | 20101103701 | 一级注册建筑师 |
|
沈晋京 | 设计审核审定 | 20141104665 | 一级注册建筑师 |
|
宫新 | 项目设计副负责人/ 建筑专业负责人 | 20191105441 | 一级注册建筑师 |
|
崔巨宏 | 项目设计结构专业负责人 | S081103970 | 一级注册结构工程师 |
|
李隽 | 项目设计给水排水专业负责人 | CS131101108 | 注册公用设备工程师(给排水) |
|
秦永阁 | 项目设计暖通空调专业负责人 | CN101100424 | 注册公用设备工程师(暖通空调) |
|
野光明 | 项目设计电气专业负责人 | DG101100474 | 国家注册电气工程师(供配电) |
|
张晋 | 项目设计精装修设计专业负责人 | / | / |
|
杨晶 | 项目设计景观专业负责人 | / | / |
|
李琳琳 | 项目设计经济专业负责人 | 建【造】14151100026322 | 注册造价工程师(安装) |
|
于强 | 项目设计副负责人 | 20193701920 | 一级注册建筑师 |
|
赵丽丽 | 项目设计建筑专业负责人 | 20243703208 | 一级注册建筑师 |
|
孙荣冠 | 项目设计结构专业负责人 | S222300945 | 一级注册结构工程师 |
|
连捷 | 项目设计给排水专业负责人 | CS103700093 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
|
曲志光 | 项目设计暖通专业负责人 | CN113700324 | 注册公用设备工程师(暖通空调) |
|
孙常青 | 项目设计电气专业负责人 | DG103700174 | 注册电气工程师(供配电) |
|
孙逊 | 项目设计经济专业负责人 | 建【造】11173700003130 | 一级造价工程师 |
|
李亮 | 项目设计规划专业负责人 | GH20113700975 | 注册城乡规划师 |
|
姜培友 | 项目设计副负责人 | 20123701408 GH20053700376 | 一级注册建筑师 注册城乡规划师 |
|
庄雨 | 项目设计建筑专业负责人 | 20183701817 | 一级注册建筑师 |
|
高克永 | 项目设计结构专业负责人 | S233703772 | 一级注册结构工程师 |
|
宫钦磊 | 项目设计给排水专业负责人 | CS103700129 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
|
邢欣 | 项目设计暖通专业负责人 | CN103700182 | 注册公用设备工程师(暖通空调) |
|
庄建慧 | 项目设计电气专业负责人 | DG133700594 | 注册电气工程师(供配电) |
|
李滕 | 技术负责人 | 鲁210400633300305 | 工程师 |
|
满鹏 | 施工员 | 37191010470827 | 施工员 |
|
邵洋 | 质量员 | 37181070400009 | 质量员 |
|
王思宇 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2023)8050148 | 专职安全员 |
|
宗琳超 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2023)8050155 | 专职安全员 |
|
李波 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2022)8050381 | 专职安全员 |
|
李传让 | 材料员 | 37191110470652 | 材料员 |
|
王振洲 | 机械员 | 37181120400043 | 机械员 |
|
孙硕 | 资料员 | 37181140400058 | 资料员 |
|
中标单位信誉业绩:
企业工程获奖 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 获奖时间 | 获奖证书 | 发证单位、获奖等级 |
1 | 中信和业投资有限公司 | 2023年 | 第二十届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金/国家级 | |
2 | 北京保障房中心有限公司 | 2023年 | 第二十届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金/国家级 | |
3 | 张北京能清洁能源有限公司 | 2022年 | 2022-2023年度国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会/国家级 | |
4 | 首都机场集团有限公司 | 2022年 | 第十九届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金/国家级 | |
5 | 大楼 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 2022年 | 第十九届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金/国家级 |
6 | 北京市基础设施投资有限公司(原北京地铁集团有限责任公司) | 2021年 | 2020-2021年度国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会/国家级 | |
7 | FAST工程圈梁索网施工图设计 | 中国科学院国家天文台 | 2021年 | 第十八届中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金/国家级 |
8 | 鑫佳·玫瑰园 | 山东鑫奥投资有限公司 | 2022年4月 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅/省级 |
9 | 水发·澜悦凤城5#楼工程 | 枣庄仲盛置业有限公司 | 2022年8月 | 2021年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅/省级 |
10 | 鲁南婴幼儿教育研究与发展中心工程 | 山东知道教育科技有限公司 | 2023年2月 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅/省级 |
11 | 桂语风和14# 楼及地下车库工程 | 滕州华轩置业有限公司 | 2023年12月 | 2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅/省级 |
12 | 春风里1#、地下车库1段 | 滕州绿筑房地产开发有限公司
| 2021年10月13日 | 2020年度山东省房屋建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅/省级 |
13 | 春风海棠(A1#、A4#、A7#-A10#、A13#-A15#楼及地下车库4段) | 滕州嘉益房地产有限公司 | 2022年6月7日 | 2021年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅/省级 |
14 | 桂语风和项目14#楼及地下 | 滕州华轩置业有限公司 | 2023年7月27日 | 2021年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅/省级 |
类似项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 建设规模 | 合同签订日期 | 合同金额 |
1 | 北京丰台区丽泽金融商务FT00-0612-0016 等地块 F3 多功能用地项目 | 北京金塘丽控置业发展有限公司 | 50.1万㎡ | 2023年9月27日 | 12358万元 |
2 | 北京丽泽金融商务区北区地下基础设施及综合开发配套项目一标段 | 北京丽泽金都置业有限公司 | 50.26万㎡ | 2022年6月7日 | 10870万元 |
3 | 青岛农业大学海都学院新校区建设项目(一期)(设计) | 青岛农业大学海都学院 | 31.3万㎡ | 2024年6月 | 1509.23万元 |
4 | 南站科技园项目 | 芜湖高新建设发展有限公司、芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局 | 47万㎡ | 2023年8月8日 | 1680万元 |
5 | 清华大学通州金融发展与人才培养基地 | 清华大学 | 46.99万㎡ | 2022年10月14日 | 7790万元 |
6 | 中交青岛总部基地项目(一期)施工图设计 | 中交海发(青岛)投资有限公司 | 31.31万㎡ | 2021年9月18日 | 894.98万元 |
开标时间:2024年10月29日
公示时间:2024年10月30日-2024年11月1日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委的算术平均值,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门及联系人、联系方式:山东悦城投资运营有限公司,联系人:秦东方,电话:0632-5578668;山东德慧通工程项目管理有限公司,联系人:卜昱宾,电话:0632-5598988。