【信息时间:2025-01-08 发布人: 阅读次数:】
滕州市区供热老旧管网及设备改造项目总承包EPC(夏庄街、新兴路城区供热一级管网末端改造工程)一标段
中标候选人公示
一、项目编号:370481-2024-128EPC001001
二、项目名称:滕州市区供热老旧管网及设备改造项目总承包EPC(夏庄街、新兴路城区供热一级管网末端改造工程)一标段
三、招标单位:滕州城建集团有限公司
四、招标代理单位:山东滕信招标代理有限公司
五、评委评分汇总表
投标单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标得分 | 最终 得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 投标报价得分 | ||||
中桥建设(山东)有限公司(联合体成员:山东万豪华宇工程设计有限公司) | 31.00 | 35.50 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 35.30 | 34.92 | 25.00 | 95.22 | 1 |
河北恒工建筑安装工程有限公司(联合体成员:山东兴源热电设计有限公司) | 30.50 | 34.50 | 32.50 | 32.00 | 34.00 | 32.70 | 33.25 | 13.00 | 78.95 | 2 |
山东亿力建设工程有限公司(联合体成员:山东源设工程技术有限公司) | 29.00 | 34.00 | 31.00 | 31.00 | 35.50 | 32.10 | 34.38 | 10.00 | 76.48 | 3 |
济宁市瑞华市政园林工程有限公司(联合体成员:山东省城乡规划设计研究院有限公司) | 32.50 | 33.00 | 32.50 | 31.50 | 34.00 | 32.70 | 33.95 | 8.00 | 74.65 | 4 |
六、否决投标情况汇总表:无
七、中标候选人名单
中标候选人名称 | EPC项目设计费 | EPC项目建筑安装工程费让利 | 工期 (日历天) | 项目经理 | 项目设计负责人 |
中桥建设(山东)有限公司(联合体成员:山东万豪华宇工程设计有限公司) | 186000.00元 | 4% | 设计工期:合同签订后,发包人发出设计指令后10日历天完成方案设计,方案设计经过审查合格后10日历天完成全部设计成果,并提供施工图预算。施工工期:50日历天,计划开工日期:2025年01月20日,计划竣工日期:2025年03月11日,(注:具体以实际开工日期为准,若有变动,工期相应顺延。) | 张玉萍 | 朱彦奎 |
附1:项目管理机构组成
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目 负责人 | 张玉萍 | 助理 工程师 | 建造师注册证 | 二级 | 鲁2372021202218675 | 市政公用工程 | 中级 职称 |
技术 负责人 | 刘倩 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 鲁200700133300654 | 城市道路与交通工程 | 中级 职称 |
安全员 | 杨榕榕 | 助理 工程师 | 安全生产考核合格证 | C级 | 鲁建安C3(2020)8054032 | / | / |
材料员 | 钟佳龙 | 助理 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181110450012 | / | / |
机械员 | 张耀辉 | 助理 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181120160289 | / | / |
劳务员 | 胡晓玲 | 助理 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37151130700065 | / | / |
施工员 | 李子超 | 助理 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181040160163 | 市政 工程 | / |
造价员 | 朱秀燕 | 助理 工程师 | 资格证 | 初级 | 机械131304635 | 土建 工程 | / |
质量员 | 张培吉 | 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181090450011 | 市政 工程 | 中级 职称 |
资料员 | 杨振华 | 助理 工程师 | 岗位证 | 初级 | 37181140160293 | / | / |
项目设计负责人 | 朱彦奎 | 高级 工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | 不分级 | CD193700464 | 动力 | / |
设计技术负责人 | 魏景源 | 高级 工程师 | 职称证 | 高级 | 鲁240100033200062 | 供热通风与空调工程 | 高级职称 |
结构设计负责人 | 冯军 | 工程师 | 注册结构工程师 | 一级 | S203703383 | / | 中级 职称 |
设计 工程师 | 刘付庆 | / | 注册公用设备工程师(动力) | 不分级 | CD183700358 | 动力 | / |
设计 工程师 | 李风英 | 工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | 不分级 | CD193700445 | 动力 | 中级 职称 |
造价 工程师 | 徐爱军 | 工程师 | 造价工程师 | 一级 | 建[造]11053700017813 | 土木 建筑 | 中级 职称 |
附2:资信业绩等
企业信誉 | ||||||||
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 | ||||
1 | 质量管理体系认证证书 | 山东凯萨检验认证有限公司 | 2023年09月12日 | 至2026年09月11日 | ||||
2 | 环境管理体系认证证书 | 山东凯萨检验认证有限公司 | 2023年09月12日 | 至2026年09月11日 | ||||
3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 山东凯萨检验认证有限公司 | 2023年09月12日 | 至2026年09月11日 | ||||
类似项目业绩 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 | |||
1 | 寿光市台头镇12MW生物质热电联产项目昶旭外网蒸汽管道、供暖东线及供暖西线工程施工二标段 | 寿光昶旭热力有限公司 | 7623221.85元 | 2021年6月25日 | 2021年6月25日 2021年9月24日 | |||
2 | 兼爱城开发项目(一期)小区热力工程 | 滕州市城镇土地投资开发有限公司 | 13113040.06元 | 2022年8月31日 | 100日历天 | |||
3 | 滕州市未来城小区供热配套工程 | 山东兴滕置业有限公司 | 10013341.00元 | 2024年7月2日 | 90日历天 | |||
4 | 安丘安兴热力有限公司供热设施建设工程 | 安丘安兴热力有限公司 | 35万元 | 2021年07月27日 | / | |||
5 | 东阿县智能供热基础建设设计项目 | 山东东辉新能源有限公司 | 3250000.00元 | 2022年3月15日 | 合同签订后 45日历天 | |||
6 | 乳山市浦东路供热主管网改造工程设计 | 乳山市热力集团有限公司 | 598000.00元 | 2021年01月13日 | 2021年01月13日 2021年02月12日 | |||
项目总承包管理班子配备 | ||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 岗位证书名称 | 证书编号 | 职称 | |||
1 | 刘倩 | 技术负责人 | 职称证 | 鲁200700133300654 | 工程师 | |||
2 | 张培吉 | 质量员 | 岗位证 | 37181090450011 | 工程师 | |||
3 | 冯军 | 结构设计负责人 | 注册结构工程师 | S203703383 | 工程师 | |||
4 | 刘付庆 | 设计工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD183700358 | / | |||
5 | 李风英 | 设计工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD193700445 | 工程师 | |||
6 | 徐爱军 | 造价工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]11053700017813 | 工程师 |
八、开标时间:2025年01月07日09时30分
九、公示时间:2025年01月09日-2025年01月13日
十、公示说明
1.本项目采用综合评估法评审,评委1-5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标评分的算术平均值。最终得分为技术标、商务标、资信标得分之和。
2.本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3.投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。