【信息时间:2025-02-07 发布人: 阅读次数:】
项目编号:370481-2025-002EPC
项目名称:山东省滕州市第一中学(高中)改建项目(EPC)
招标单位:山东省滕州市第一中学
招标代理单位:山东中亿源项目管理有限公司
评委评分汇总表
序号 | 投标单位 | 报价得分 | 资信得分 | 技术得分 | 合计 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | ||||||
1 | 山东滕建建设集团有限公司(联合体成员:山东正阳建筑设计有限公司) | 36.00 | 17.00 | 40.20 | 38.90 | 38.10 | 39.10 | 37.70 | 38.80 | 91.80 | 1 |
2 | 山东八箭建设工程有限公司(联合体成员:上海开艺设计集团有限公司) | 35.13 | 11.50 | 34.30 | 37.60 | 35.90 | 34.88 | 31.90 | 34.91 | 81.54 | 2 |
3 | 滕州市城郊建筑安装工程有限公司(联合体成员:枣庄市建筑设计研究院) | 35.22 | 9.50 | 36.00 | 38.20 | 37.20 | 37.68 | 34.20 | 36.65 | 81.37 | 3 |
4 | 山东华东建设集团有限公司(联合体成员:枣庄市城乡规划设计研究院) | 35.91 | 6.50 | 35.00 | 37.90 | 36.70 | 35.70 | 33.10 | 35.68 | 78.09 | 4 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目经理 | 项目设计负责人 | 设计费 (元) | 建筑安装工程费让利(%) | 评标结果 |
山东滕建建设集团有限公司(联合体成员:山东正阳建筑设计有限公司) | 秦滕滕 | 杨丽 | 460,000.00 | 8.00 | 中 标 |
中标结果
中标单位:山东滕建建设集团有限公司(联合体成员:山东正阳建筑设计有限公司)
项目经理:秦滕滕
项目设计负责人:杨丽
中标价格:设计费:460,000.00元;建筑安装工程费让利:8.00%(不含规费、税金、甲供材、甲定乙供材料设备、专业分包项目、包干项目)。
建设规模:该项目总建筑面积20600平方米。
计划工期:316日历天。具体施工工期以实际开工令为准。
中标单位项目班子成员表:
序号 | 职位/岗位 | 姓名 | 证书名称/等级 | 证书编号 |
1 | 项目经理 | 秦滕滕 | 一级注册建造师证书/高级工程师证书 | 鲁1372016201718521 /鲁220400033200330 |
2 | 施工负责人 | 秦滕滕 | 一级注册建造师证书/高级工程师证书 | 鲁1372016201718521 /鲁220400033200330 |
3 | 设计负责人 | 杨丽 | 一级注册建筑师/高级工程师证书 | 20063700796/ 30413026 |
4 | 设计建筑 专业负责人 | 王莹 | 一级注册建筑师/高级工程师证书 | 20141400560/ s065334 |
5 | 设计结构 专业负责人 | 孙超 | 一级注册结构工程师证书 | S173702792 |
6 | 设计电气 专业负责人 | 王作伟 | 高级职称证书 | 鲁190800133200070 |
7 | 设计给排水 专业负责人 | 高桂芹 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS183700849 |
8 | 设计暖通 专业负责人 | 尚海亮 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN233701426 |
9 | 技术负责人 | 王磊 | 高级职称证书 | 鲁220400033200331 |
10 | 施工员 | 徐冠锋 | 岗位证书 | 37181010400041 |
11 | 质量员 | 徐士栋 | 岗位证书 | 37191060470550 |
12 | 专职安全员 | 杨峰 | 安全考核 证书 | 鲁建安C3(2020)0400470 |
13 | 专职安全员 | 马良 | 安全考核 证书 | 鲁建安C3(2024)4009475 |
14 | 专职安全员 | 李红吉 | 安全考核证书 | 鲁建安C3(2018)0410058 |
15 | 材料员 | 侯峰川 | 岗位证书 | 37181110470015 |
16 | 机械员 | 贾永超 | 岗位证书 | 37181120400044 |
17 | 资料员 | 何路路 | 岗位证书 | 37181140400059 |
企业荣誉:
序号 | 证书名称/等级 | 发证单位 | 颁发日期 |
1 | “山东省工程建设泰山杯奖“二等奖(项目名称:鑫佳·玫瑰园)/省级质量奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年4月 |
2 | 山东省建筑工程优质结构(项目名称:水发·澜悦凤城 5#楼工程)/省级质量奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年8月 |
3 | 山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(项目名称:鲁南婴幼儿教育研究与发展中心)/省级质量奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年2月 |
4 | 山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)(项目名称:桂语风和14# 楼及地下车库)/省级质量奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月 |
同类项目业绩:
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同主要内容 (面积、合同金额、合同签订日期) |
1 | 滕州市第一中学改扩建工程(二期)工程施工 | 山东省滕州市第一中学 | 面积:39058.85平方米;合同金额:12862.15919万元; 开工日期:2022年8月20日;竣工日期:2023年11月13日 |
2 | 滕州市东郭镇东郭中学迁建建设项目 | 滕州市东郭镇东郭中学 | 面积:21892.69平方米;合同金额:7017.372008万元; 开工日期:2022年9月16日;竣工日期:2023年6月23日 |
3 | 金铭广场项目EPC总承包 | 枣庄信达置业有限公司 | 面积:48500平方米;合同金额:15297.85万元; 开工日期:2021年7月2日;竣工日期:2024年1月8日 |
4 | 滕州市墨子中学扩建工程工程总承包(EPC) | 滕州市墨子中学 | 面积:48289平方米;合同金额:17494.80万元; 开工日期:2024年5月1日;竣工日期:2025年11月2日 |
5 | 城建·石庄邻里中心建设项目总承包(EPC) | 嘉祥县祥信达现代农业投资有限公司 | 面积:13492平方米;合同金额:(设计费47.5万元建安工程费4182.7742万元); 开工日期:2022年2月18日;竣工日期:2022年6月18日 |
6 | 微山县驩城镇俞楼村避险安置建设项目一期(EPC) | 济宁市堃源微湖土地发展有限公司 | 面积:33211.11平方米;合同金额:(设计费为人民币69.8861万元;建安工程费为7745.0393万元); 开工日期:2023年6月20日;竣工日期:2023年7月10日 |
7 | 微山县职业教育中心新校区续建EPC工程施工项目 | 微山县创达投资建设集团有限公司 | 面积:59403.89平方米;合同金额:(总价15000万元;设计费为人民币101.985万元;建安工程费为14898.015万元); 开工日期:2023年8月15日;竣工日期:2024年2月11日 |
开标时间:2025年02月07日
公示时间:2025年02月08日-2025年02月10日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分的算术平均值,商务标为投标人报价得分,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。