【信息时间:2025-02-20 发布人: 阅读次数:】
枣庄高新区智慧农贸市场项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
一、项目编号:3704912501260001
二、项目名称:枣庄高新区智慧农贸市场项目工程总承包(EPC)
三、招标单位:山东欣兴产业发展投资集团有限公司
四、招标代理单位:山东尚立工程项目管理有限公司
五、评委评分汇总表:
单位名称 | 最终 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 |
中建三局集团有限公司 | 89.25 | 14.60 | 14.90 | 9.50 | 15.30 | 12.60 | 13.38 | 6.50 | 69.37 |
山东三箭建设工程股份有限公司 | 84.94 | 11.95 | 15.65 | 9.70 | 15.75 | 13.15 | 13.24 | 2.50 | 69.20 |
牵头人:济南一建集团有限公司 | 89.92 | 11.40 | 14.25 | 9.70 | 14.70 | 12.20 | 12.45 | 8.00 | 69.47 |
牵头人:起航(山东)投资建设集团有限公司 | 88.16 | 12.85 | 15.35 | 9.10 | 15.65 | 12.80 | 13.15 | 5.50 | 69.51 |
牵头人:中建二局第三建筑工程有限公司 | 96.35 | 15.80 | 18.40 | 13.60 | 18.30 | 15.80 | 16.38 | 10.00 | 69.97 |
六、废标情况:无。
七、中标候选人名单:
中标候选人名称 | 项目经理 | 预中标价 | 评标结果 | ||
投标总价(元) | 工程设计费(元) | 建安工程总造价税前让利(%) | |||
牵头人:中建二局第三建筑工程有限公司 联合体成员二:枣庄市城乡规划设计研究院 联合体成员三:中建二局欣达建设发展(山东)有限公司 | 李婧 | 269187645.24 | 1432527.94 | 5.02 | 中标 |
牵头人:济南一建集团有限公司 联合体成员二:滕州市建筑设计有限公司 | 李福山 | 269227947.37 | 1472830.07 | 5.04 | 未中标 |
中建三局集团有限公司 | 刘德芬 | 269144663.75 | 1389546.45 | 5.00 | 未中标 |
中标单位:牵头人:中建二局第三建筑工程有限公司
联合体成员二:枣庄市城乡规划设计研究院
联合体成员三:中建二局欣达建设发展(山东)有限公司
项目经理:李婧;设计负责人:刘敏;施工负责人:李婧。
设计费:1432527.94元;建安工程总造价税前让利5.02%。
施工工期: 365日历日
设计周期:为合同签订后30日历天
开标时间:2025/02/20 建设规模:62434.33㎡
质量目标:1.设计要求的质量标准:符合国家相关标准,通过相关部门图纸审查。且不得侵犯知识产权。
2.施工要求的质量标准:符合国家验收规范合格标准。
八、 中标候选单位项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
李婧 | 项目经理 | 京 1112020202104859、京建安B(2021)0197359 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证)、工程师 |
李婧 | 施工负责人 | 京 1112020202104859、京建安B(2021)0197359 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证)、工程师 |
李彦国 | 技术负责人 | (2012)1102063 | 高级工程师 |
毛德亮 | 施工员 | 考 010-0039000 | 土建施工员、工程师 |
田松涛 | 施工员 | 考 010-0039766 | 土建施工员、工程师 |
王薪博 | 施工员 | A0824974 | 施工员、工程师 |
何群 | 质量员 | 考 421-0006072 | 水暖质检员、助理工程师 |
张楠 | 质量员 | 11161060056485 | 土建质检员、工程师 |
孙胜军 | 质量员 | 考 421-0003740 | 水暖质检员、工程师 |
陈义夫 | 安全员 | 京建安 C3(2019)0004491 | 安全生产考核合格证书(C证) |
林达伟 | 安全员 | 京建安 C2(2008)0062729 | 安全生产考核合格证书(C证)、工程师 |
李晓熹 | 安全员 | 京建安 C3(2023)0051267 | 安全生产考核合格证书(C证) |
刘爱民 | 材料员 | 11171110030191 | 材料员 |
王淑凌 | 造价员 | 建[造]11091100008856 | 一级注册造价工程师、工程师 |
芮宇 | 机管员 | 11181120009917 | 机械员 |
吴海龙 | 劳管员 | 考 049-0018184 | 劳动力管理员、工程师 |
吴华蓉 | 资料员 | 考 051-0003739 | 资料员、工程师 |
王猛虎 | 施工员 | A2122498 | 土建施工员 |
马改萍 | 材料员 | F2120587 | 材料员 |
王元辉 | 材料员 | F2120593 | 材料员 |
刘敏 | 设计负责人 | 20123701445 | 一级注册建筑师、高级工程师 |
侯亮 | 建筑专业负责人 | 20213702408 | 一级注册建筑师、工程师 |
张淼 | 结构专业负责人 | S173702813 | 一级注册结构工程师、高级工程师 |
司光亮 | 给排水负责人 | CS185100687 | 注册公用设备工程师(给水排水)、高级工程师 |
杨富强 | 电气专业负责人 | DG184100576 | 注册公用设备工程师(供配电)、高级工程师 |
李志义 | 暖通专业负责人 | CN173700784 | 注册公用设备工程师(暖通空调)、高级工程师 |
公示说明:1.评委1-评委5为各评委对各投标人技术标的评审得分,评委6为所有评委评分的算术平均值,评委7为资信得分,评委8为商务得分。最终得分为技术标最终得分、资信得分、商务得分之和。2.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
公示时间:2025年02月21日 - 2025年02月25日
中标人业绩及奖项:
牵头人:中建二局第三建筑工程有限公司 联合体成员二:枣庄市城乡规划设计研究院 联合体成员三:中建二局欣达建设发展(山东)有限公司 | |
联合体资质:建筑工程施工总承包壹级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | |
奖项 | |
1 | 北京环球影城主题公园(一期)项目获得 2022-2023 年度国家优质工程金奖 |
2 | 冬季运动管理中心综合训练馆机电安装工程获得 2021-2022年度中国安装工程优质奖(中国安装之星) |
3 | 安微合肥技师学院(三标段)获得 2022-2023 年度国家优质工程奖 |
4 | 天津东丽先锋路万达广场获得 2022-2023 年度国家优质工程奖 |
5 | 2#办公、商业楼(长城金融工程项目)获得 2021-2022 年度建筑长城杯金奖工程 |
6 | 枣庄高新区南石东西村棚改项目安置房工程总承包(EPC)15#楼获得 2021 年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 |
7 | 廊坊览秀城商业综合体项目获得 2023 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目 |
8 | 中国科学院大学雁栖湖集体宿舍建设工程(1#楼集体宿舍楼等 16 项)2023 年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目 |
9 | 金茂天津东丽成湖 C1 地块项目兰雪雅苑获得 2021 年度天津市市级文明工地 |
10 | 月辉雅苑获得 2021 年度天津市文明施工示范工地 |
11 | 金茂天津东丽小王庄地块项目获得 2021 年度天津市文明施工示范工地 |
12 | 香榭雅苑住宅小区一期项目获得 2021 年度天津市市级文明工地 |
业绩 | |
1 | 济南新旧动能转换起步区崔寨片区国博城配套DX-4地块24班初级中学项目工程总承包(EPC) |
2 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目施工总承包Ⅰ标 |
3 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目施工总承包工程 |
4 | 北京中医医院内蒙古医院建设项目医技楼、精神卫生中心、配套用房及地下车库工程施工项目 |
5 | 宿迁学院新校区西北校区设计、施工总承包(EPC)项目 |
6 | 温州市核心片区商务中心单元 E-12、E-13、E-14 地块项目(E-13、E-14 地块)工程 |
7 | 薛城东山智慧农贸市场项目(EPC 总承包) |
8 | 枣庄市第十六中学南校异地扩建项目设计 |
9 | 薛城经济开发区奚仲产业园基础设施建设项目工程总承包 |
10 | 枣庄市第四十一中学改扩建项目设计 |
11 | 凌派坊勒米皮新材料项目规划设计 |