【信息时间:2025-03-27 发布人: 阅读次数:】
滕州高铁新区CBD建设项目一期启动区A2#楼及附属车库施工预中标公示
项目编号:370481-2025-004SG
项目名称:滕州高铁新区CBD建设项目一期启动区A2#楼及附属车库施工
招标单位:山东悦城投资运营有限公司
招标代理单位:山东德慧通工程项目管理有限公司
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价得分 | ||||
滕州市中远建设有限公司 | 17.40 | 16.60 | 15.30 | 18.00 | 18.30 | 17.33 | 75.86 | 4 | 97.19 | 1 |
滕州市安居建筑安装有限责任公司 | 15.00 | 15.20 | 14.70 | 15.50 | 14.10 | 14.96 | 75.77 | 2 | 92.73 | 2 |
山东华东建设集团有限公司 | 15.20 | 15.20 | 14.50 | 15.60 | 13.60 | 14.96 | 75.70 | 2 | 92.66 | 3 |
山东滕建投资集团兴唐工程有限公司 | 15.20 | 14.90 | 14.50 | 14.90 | 13.20 | 14.76 | 75.80 | 2 | 92.56 | 4 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 评标结果 |
滕州市中远建设有限公司 | 冯波涛 | 93561915.70 | 中标 |
中标结果
中标单位:滕州市中远建设有限公司 项目负责人:冯波涛
中标价格:93561915.70元 建设规模:37317平方米
工 期:计划开工日期:2025年4月20日,计划竣工日期:2027年5月10日,共750日历天
中标单位项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
冯波涛 | 项目经理 | 鲁1372017201824443 | 一级注册建造师 |
|
王莉 | 材料员 | 37191110470777 | 材料员 |
|
宋玉艳 | 机械员 | 37181120470136 | 机械员 |
|
崔霞 | 劳务员 | 37191130470465 | 劳务员 |
|
魏振山 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2021)8054445 | 专职安全员 |
|
陈桐 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2023)8050228 | 专职安全员 |
|
类似业绩情况表:
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目金额 | 建筑面积 | 签订日期 |
1 | 荆河街道柳楼居区域棚改项目(柳岸风和)工程施工三标段 | 山东兴滕置业有限公司 | 288289413.85元 | 153075.06㎡ | 2022年2月21日 |
2 | 滕州市金三角区域改造(兴滕·未来城)北区工程施工三标段 | 山东兴滕置业有限公司 | 212895410.00元 | 115711.63㎡ | 2022年4月8日 |
3 | 信华·启元项目31#-37#、综合楼及地下车库施工一标段 | 山东信华发展有限公司 | 73109626.55元 | 39734.34㎡ | 2023年12月26日 |
开标时间:2025年3月26日
公示时间:2025年3月27日-2025年3月31日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门及联系人、联系方式:山东悦城投资运营有限公司,联系人:秦东方,电话:18263732562;山东德慧通工程项目管理有限公司,联系人:卜昱宾,电话:0632-5598988。