【信息时间:2025-07-17 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:3704032506050001
二、项目名称:复元四路、复元五路、吕巷四路、吕巷五路市政道路工程(EPC)总承包项目
三、招标人:枣庄信达置业有限公司
四、招标代理机构:山东东航工程招标代理有限公司
五、评委评分汇总表:
序号
| 投标人名称
| 技术标 | 投标报价得分
| 资信标得分
| 总分
| 排名
| |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | ||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 34.60 | 30.50 | 34.50 | 29.80 | 31.10 | 32.10 | 41.75 | 8.00 | 81.85 | 4 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 34.90 | 33.50 | 36.00 | 29.80 | 33.20 | 33.48 | 40.85 | 10.00 | 84.33 | 3 |
3 | 牵头人名称:济南市市政工程建设集团有限公司 联合体成员:泰安市城市建设设计院有限公司 | 34.50 | 31.00 | 34.00 | 30.70 | 31.40 | 32.32 | 33.97 | 7.00 | 73.29 | 5 |
4 | 牵头人名称:中铁十四局集团有限公司 联合体成员:枣庄市城乡规划设计研究院 | 35.60 | 36.00 | 36.00 | 32.20 | 34.50 | 34.86 | 49.88 | 10.00 | 94.74 | 1 |
5 | 中国二十冶集团有限公司 | 35.50 | 30.50 | 32.00 | 30.30 | 31.00 | 31.86 | 46.83 | 9.00 | 87.69 | 2 |
六、废标情况汇总:
无
七、中标候选人名单:
中标候选人名称 | 投标总价(元) | 标段编号 | 设计费 | 建安工程费 | 工程总承包项目经理 | 设计项目负责人 | 工程总承包施工负责人 | 总工期(含设计) | 质量要求 | 评标结果 |
牵头人名称:中铁十四局集团有限公司 联合体成员:枣庄市城乡规划设计研究院 | 69500000.00 | 3704032506050001001001 | 109.00万元 | 工程总造价税前让利1% | 宋宏伟 | 司光亮 | 宋宏伟 | 施工工期:650日历天。(不可抗力因素及国家相关规定限制施工除外)(投标人可依据企业自身情况另报工期,但不得比招标计划工期长);实际开工日期以招标人书面通知为准。 设计周期:合同签订后30日历天。 | 设计要求的质量标准:符合国家相关标准,通过相关部门图纸审查。且不得侵犯知识产权。 施工要求的质量标准:符合国家验收规范合格标准。 | 中 标 |
开标日期:2025年7月16日09时30分
八、中标单位项目管理班子成员:
姓名 | 身份证号 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
宋宏伟 | 371324198111025613 | 工程总承包项目负责人 | 鲁 1412013201416124/鲁建安B(2023)8019132 | 市政公用工程 | / |
司光亮 | 372925199011113119 | 工程总承包项目设计负责人 | 鲁 220400033200125 /CS185100687 | 给水排水工程 | / |
宋宏伟 | 371324198111025613 | 工程总承包施工负责人 | 鲁 1412013201416124/鲁建安B(2023)8019132 | 市政公用工程 | / |
袁国栋 | 372923198902150135 | 技术负责人 | 4404020279 | 土木工程 | / |
张锐 | 370112199311027450 | 施工员 | 37181010100020 | 土建施工 | / |
胡保成 | 411024199609113216 | 施工员 | 3718030100175 | 设备安装 | / |
孙洪彬 | 37078219880510525X | 施工员 | 37181030100170 | 设备安装 | / |
刘昆 | 370902198104154816 | 质量员 | 37181060100048 | 土建施工 | / |
李永聪 | 32032119891017443X | 质量员 | 37181060100047 | 土建施工 | / |
郑璐璐 | 370481198603210972 | 安全员 | 鲁建安 C3(2011)1800131 | 市政工程 | / |
郭丰杰 | 370283198903104516 | 安全员 | 鲁建安 C3(2017)8044318 | 市政工程 | / |
胡健 | 411282198601277814 | 安全员 | 鲁建安 C3(2019)0112985 | 市政工程 | / |
曾凡江 | 50023519981121277X | 材料员 | 1042311100002000107 | 机械设计制造及其自动化 | / |
靳庆彬 | 370829198012286218 | 机械员 | 37191120170616 | 会计学 | / |
闫月凤 | 370682197512160044 | 预算员 | 建造111033700008553 | 土木建筑 | / |
托勇 | 222302197206250333 | 预算员 | 建造11173700007820 | 土木建筑 | / |
杨峰 | 372929199005060618 | 资料员 | 37181140100039 | 市政工程 | / |
许乃忠 | 372925198212015510 | 劳务员 | 1042511300002000003 | 会计学 | / |
李轩 | 610581198008160048 | 设计人员 | 20213702558 | 建筑工程 | / |
刘敏 | 370402197306141923 | 设计人员 | 20123701445 | 建筑工程 | / |
杜庆华 | 370404198003155014 | 设计人员 | S183703006 鲁130820170056 | 结构工程 | / |
段修栋 | 370402198802057717 | 设计人员 | DG213701285 鲁230400033200003 | 电气工程 | / |
杨富强 | 370403198703046613 | 设计人员 | DG184100576 鲁230400033200002 | 电气工程 | / |
李志义 | 370481198409150953 | 设计人员 | CN173700784/枣1205093 | 暖通空调 |
|
张瑞涛 | 37142219830610041X | 设计人员 | GH20183705291 鲁173420591 | 城乡规划 |
|
杨金溢 | 130526198902226946 | 设计人员 | 建「造]11193700026669 | 造价 |
|
杨晓颖 | 370405197811102529 | 设计人员 | GH20143701360/鲁 120820170057 | 风景园林 |
|
黄万顺 | 370405198010032510 | 设计人员 | 201910020370000388/枣 0905131 | 道路工程 |
|
郭成广 | 370402197509012072 | 设计人员 | CN233701419/AD2437002 80/鲁 080820170024 | 暖通空调 |
|
9、 中标单位近年类似业绩:
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建筑面积或合同额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 幸福新城堤顶路及大沽夹河堤防加固工程施工 | 烟台芝罘深蓝城市建设有限公司 | 55630867.22元 | 2022.12.24 | 在建 | 王同华 | 施工方 |
2 | 幸福新城珠玑北路(中瑞城西侧规划路至化工路)施工 | 烟台芝罘深蓝城市更新集团有限公司 | 57781054.42元 | 2024.8.27 | 在建 | 刘成和 | 施工方 |
3 | 呼和浩特市新华大街(西二环快速路-白塔机场)街道更新工程 EPC 总承包项目施工 | 呼和浩特市城市投资建设集团有限公司 | 117380681.47元 | 2022.8.25 | 在建 | 刘贤伟 | 施工方 |
4 | 乳山引入海阳核能供暖项目施工 | 乳山市恒久安新能源技术有限公司 | 468493489.88元 | 2023.3.17 | 在建 | 李振鹏 | 施工方 |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路-仙山路段)(涉铁段) | 青岛财通城市更新有限公司 | 137540086.36元 | 2022.10.13 | 2023.5.25 | 王友孝 | 施工方 |
6 | 枣庄市市中区工业六路等道路工程施工图设计项目 | 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 2293000元 | 2024.11.7 | 30日历天 | 黄万顺 | 设计方 |
7 | 薛城区城市市政道路路网新建改造提升(含配套)工程总承包(EPC)项目 | 山东枣庄物环管理服务集团有限公司 | 6634400元 | 2023.8.22 | 15日历天 | 司光亮 | 设计方 |
8 | 长江东路道路建设工程(EPC) | 枣庄市薛城区住房和城乡建设局 | 1420000元 | 2024.4 | 730日历天 | 李冰 | 设计方 |
9 | 枣庄市市中区城区道路及排水管网设计采购项目 | 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 4690000元 | 2023.2.27 | 90日历天 | 姜广东 | 设计方 |
中标单位近年获奖情况:
序号 | 获奖等级 | 获奖名称 | 获奖工程名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 颁奖部门发布的文号 |
|
1 | 国家级质量奖 | 2022-2023年度国家优质工程奖 | 成都地铁6号线一二期工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023.12 | 中施企协字(2023)124号 |
|
2 | 国家级质量奖 | 2022-2023年度国家优质工程奖 | 深圳市城市轨道交道10号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023.12 | 中施企协字(2023)124号 |
|
3 | 国家级质量奖 | 2022-2023年度国家优质工程奖 | 杭州市望江路过江隧道工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023.12 | 中施企协字(2023)124号 |
|
4 | 国家级质量奖 | 2022-2023年度国家优质工程金奖 | 宁波市轨道交通4号线工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023.12 | 中施企协字(2023)124号 |
|
十、公示说明:
1.评委评分汇总表中的评委1-5的打分为评委1-5的技术标评分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术得分、投标报价得分、资信标得分之和。
2.本项目授权评标委员会直接确定中标人
3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。提出异议渠道和方式:枣庄信达置业有限公司,联系人:孙工,联系方式:0632-8685675;山东东航工程招标代理有限公司,联系人:关经理,联系方式:15564680818。
十一、公示期限:2025年7月18日至7月20日。