【信息时间:2025-08-13 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:370407202400003001001
二、项目名称:锂电产业园15#楼消防改造
三、招标单位:枣庄高新产业投资集团有限公司
四、招标代理单位:翔顺(山东)项目管理有限公司
五、评委评分汇总表
序号 | 单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 合计 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | 报价得分 | |||||
1 | 山东佰扬建设工程有限公司 | 17.20 | 17.00 | 14.90 | 15.30 | 13.30 | 15.54 | 68.42 | 0 | 83.96 | 5 |
2 | 骁骏消防工程集团有限公司 | 17.20 | 16.85 | 15.00 | 15.40 | 13.40 | 15.57 | 68.64 | 0 | 84.21 | 4 |
3 | 山东华信消防工程有限公司 | 16.30 | 17.15 | 13.90 | 14.50 | 13.60 | 15.09 | 68.00 | 7 | 90.09 | 2 |
4 | 江苏中匀安装集团有限公司 | 16.30 | 17.20 | 14.10 | 14.80 | 13.60 | 15.20 | 68.48 | 0 | 83.68 | 6 |
5 | 枣庄高新区建筑工程有限公司 | 17.10 | 17.20 | 15.70 | 15.60 | 13.70 | 15.86 | 69.65 | 1 | 86.51 | 3 |
6 | 广盛源集团有限公司 | 18.50 | 18.00 | 17.60 | 16.90 | 15.30 | 17.26 | 68.56 | 10 | 95.82 | 1 |
六、被否决投标情况
无
七、中标候选人名单
单位名称 | 总分 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 候选人顺序 |
广盛源集团有限公司 | 95.82 | 王学状 | 4536220.72 | 1 |
山东华信消防工程有限公司 | 90.09 | 孔栋 | 3764980.01 | 2 |
枣庄高新区建筑工程有限公司 | 86.51 | 刘传望 | 4254065.44 | 3 |
八、中标结果
中标单位: 广盛源集团有限公司
项目负责人: 王学状
中标价格:4536220.72元
工 期:165日历天
九、中标候选人响应招标文件要求的业绩表:
第一中标候选人:广盛源集团有限公司
企业业绩
序号 | 项目名称 |
1 | 山东国泰大成科技产业园厂区1#、2#碳化车间消防系统工程施工 |
2 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂厂区部分室外消防管网维修项目 |
3 | 国泰大成科技产业园一期碳纤维项目厂区公用工程部分消防系统工程 |
4 | 中鲁海洋创新产业园项目:金枪鱼交易中心、加工厂房、2#门卫及室外消防工程 |
5 | 东平综合性智慧物流示范中心建设项目(一期工程)1#楼中央空调供货及安装 |
6 | 青岛河马石(经济发展)预留地项目消防及通风工程 |
第二中标候选人:山东华信消防工程有限公司
企业业绩
序号 | 项目名称 |
1 | 中检集团公信安全科技有限公司2#、3#楼消防工程项目 |
2 | 鲁班科创园项目消防工程 |
3 | 滕发科技产业园项目(一期)7、8号楼消防工程 |
十、 中标候选人响应招标文件要求的项目团队配备表:
第一中标候选人:广盛源集团有限公司
项目管理机构组成表
职务 |
姓名 |
职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | |||
项目负责 人 | 王学状 | / | 中华人民共和 国二级建造师 注册证书 | 二级 | 鲁2372022202276874 | 机电工程、市 政公用工程 | 正常缴纳 |
技术负责 人 | 刘琳 | 高级 | 高级工程师 | 高级 | 鲁220200033200383 | 建筑工程 | 正常缴纳 |
造价员 | 张宗师 | 高级 | 一级注册造价 工程师 | / | 建[造]14233700019092 | 安装 | 正常缴纳 |
注册安全 工程师 | 王书琨 | 高级 | 中级注册安全 | 中级 | 20231004637000005668 | 建筑施工安全 | 正常缴纳 |
注册安全 工程师 | 王振文 | 中级 | 中级注册安全 师 | 中级 | 20231004637000001791 | 建筑施工安全 | 正常缴纳 |
注册安全 工程师 | 葛钧 | 高级 | 级注册安全 二程师 | 中级 | 2015033370332 20153705020008 | 筑施工安全 | 正常缴纳 |
施工员 | 王翔 | / | 施工员 | / | 2301010300259633 | 电气 | 正常缴纳 |
质量员 | 徐刚 | 中级 | 质量员 | / | 2401030300594473 | 电气 | 正常缴纳 |
专职安全 员 | 闫茂森 | / | 专职安全员 | / | 鲁建安C3(2024)4006784 | 不分专业 | 正常缴纳 |
资料员 | 董雪杰 | 中级 | 资料员 | / | 2201050000137535 | 不分专业 | 正常缴纳 |
材料员 | 董海洋 | / | 材料员 | / | 2401040000588727 | 工程造价 | 正常缴纳 |
第二中标候选人:山东华信消防工程有限公司
项目管理机构组成表
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | |||
项目负责人 | 孔栋 | 助理工 程师 | 建造师注册证书 | 二级 | 鲁2372024202435354 | 机电工程 | 已缴纳 |
技术负责人 | 陈文昌 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 230400633300288 | 工程技术 | 已缴纳 |
施工员 | 李自尊 | / | 职业培训合格证书 | / | 2401010200324519 | 暖通 | 已缴纳 |
质量员 | 龚兰 | / | 职业培训合格证书 | / | 2501030300566860 | 电气 | 已缴纳 |
材料员 | 刘强 | / | 职业培训合格证书 | / | 2501040000565331 | / | 已缴纳 |
机械员 | 李远峰 | / | 职业培训合格证书 | / | 2401110000126438 | / | 已缴纳 |
资料员 | 宋瑞 | 职业培训合证书 | 1 | 2401050000327261 | 1 | 已缴纳 | |
专职安全员 | 姚树利 | 全生产考核合格证书 | 1 | 鲁建安C3(2020) 8048029 | / | 已缴纳 | |
造价工程师 | 鲁晓川 | 程师 | 造价师注册 证书 | 一级 | 建[造]14253700034716 | 安装工程 | 已缴纳 |
第三中标候选人:枣庄高新区建筑工程有限公司
项目管理机构组成表
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | ||||
项目负 责人 | 刘传望 | 中级 | 二级建造师安全生产考核B证 | 二级 | 鲁23720202023109347 | 机电工程 | 未担任其他在施建设工程项目的项目负责人 | |
注册安全 工程师 | 李绘 | 高级 | 注册安全工程师 | 中級 | 06333743306371643 | 建筑工程 | 370902197509260954 正常缴纳 | |
项目副经 理 | 杨斐 | 助理工程 师 | 二级建造师安全生产考核合格 证 ( B 证 ) | 二级 | 鲁23720132023105207、 鲁建安B(2 018)8018511 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |
技术负责人 | 孟娜 | 工程师 | 二级建造师 | 二级 | 鲁2372014202409525 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |
专职安全生产管理人员 | 薛杰 | 助理工程步 师 | 安全生产考核合格证书C证 | 初级 | 鲁建安C3(2020)8048495 | 建筑工程 | 正常缴纳 | |
施工员 | 田利 | 助理工程师 | 施工员证 | 初级 | 37191010470051 | 建筑工程 |
开标时间:2025年8月13日
公示时间:2025年8月14日-2024年8月16日
十一、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标得分为所有评委评分的算术平均值,最终得分为其技术标得分、资信标得分、投标报价得分之和。2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门、联系人及联系电话:山枣庄高新产业投资集团有限公司 :联系人:王路 电话:0632-8652229。翔顺(山东)项目管理有限公司:联系人:刘英,电话:15318083156