【信息时间:2025-08-18 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:370481-2025-064SBCG
二、项目名称:滕州市医养结合健康中心暨中心人民医院新院区项目共享医疗综合楼1#2#配电室变配电设备采购及安装
三、招标单位:山东德辰康养投资管理有限公司
四、招标代理单位:山东滕舜项目管理有限公司
五、评委评分汇总表:
单位名称 | 技术标 | 资信标得分 | 商务标得分 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | |||||
石家庄科林电气设备有限公司 | 51.50 | 46.20 | 47.10 | 48.00 | 52.65 | 49.09 | 6.00 | 39.97 | 95.06 | 1 |
山东鲁能力源电器设备有限公司 | 51.00 | 46.60 | 47.00 | 48.55 | 52.16 | 49.06 | 6.00 | 39.76 | 94.82 | 2 |
湖北长江电气有限公司 | 48.50 | 41.10 | 45.40 | 44.30 | 47.92 | 45.44 | 6.00 | 39.72 | 91.16 | 3 |
山东爱普电气设备有限公司 | 49.50 | 38.10 | 46.00 | 45.00 | 47.72 | 45.26 | 6.00 | 39.76 | 91.02 | 4 |
盛隆电气集团电力工程有限公司 | 48.50 | 39.00 | 44.90 | 43.20 | 48.68 | 44.85 | 6.00 | 39.84 | 90.69 | 5 |
山东中奥电力设备股份有限公司 | 48.00 | 39.20 | 45.80 | 43.70 | 48.50 | 45.04 | 6.00 | 39.51 | 90.55 | 6 |
山东国恒机电配套有限公司 | 48.00 | 39.10 | 46.80 | 44.30 | 46.48 | 44.93 | 6.00 | 39.58 | 90.51 | 7 |
江苏金烑工程设备有限公司 | 48.00 | 37.70 | 45.00 | 44.10 | 49.11 | 44.78 | 6.00 | 39.62 | 90.40 | 8 |
山东国通电力发展有限公司 | 48.00 | 38.50 | 45.60 | 44.10 | 47.28 | 44.69 | 6.00 | 39.63 | 90.32 | 9 |
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 50.00 | 37.70 | 46.00 | 43.50 | 45.66 | 44.57 | 6.00 | 39.68 | 90.25 | 10 |
山东润泰电器设备有限公司 | 46.00 | 37.90 | 45.00 | 45.00 | 46.24 | 44.02 | 6.00 | 39.48 | 89.50 | 11 |
山东泽一新能源工程有限公司 | 49.00 | 36.50 | 46.40 | 44.60 | 48.11 | 44.92 | 5.00 | 39.52 | 89.44 | 12 |
滕州华之能电力工程有限公司 | 49.50 | 38.30 | 45.90 | 42.90 | 50.34 | 45.38 | 5.00 | 38.95 | 89.33 | 13 |
大航电科(江苏)新能源有限公司 | 48.00 | 40.30 | 44.20 | 43.20 | 45.36 | 44.21 | 6.00 | 39.00 | 89.21 | 14 |
山东凯莱电气设备有限公司 | 46.50 | 38.70 | 46.30 | 43.80 | 47.56 | 44.57 | 6.00 | 38.63 | 89.20 | 15 |
山东电工运检工程有限公司 | 48.00 | 36.20 | 43.90 | 43.90 | 44.30 | 43.26 | 6.00 | 39.37 | 88.63 | 16 |
山东广帮建筑安装有限公司 | 47.50 | 36.10 | 45.20 | 44.20 | 48.91 | 44.38 | 3.00 | 39.26 | 86.64 | 17 |
东方电力(山东)有限公司 | 49.00 | 39.90 | 44.90 | 43.90 | 46.06 | 44.75 | 3.00 | 38.65 | 86.40 | 18 |
山东中茂电气设备有限公司 | 46.00 | 34.30 | 40.60 | 41.80 | 43.52 | 41.24 | 3.00 | 38.76 | 83.00 | 19 |
莱芜鲁能开源集团电器有限公司 | 43.50 | 33.50 | 40.90 | 39.00 | 41.72 | 39.72 | 4.00 | 38.72 | 82.44 | 20 |
山东飞越电力工程有限公司 | 43.50 | 32.00 | 40.40 | 38.70 | 41.70 | 39.26 | 3.00 | 39.57 | 81.83 | 21 |
六、被否决投标情况汇总表:
无 |
七、确定的中标人
单位名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 工期 | 评标结果 |
石家庄科林电气设备有限公司 | 23892758.79 | 杨志伟 | 合同签订后100日历天内供货并施工安装调试完毕 | 中标 |
八、中标单位项目管理班子配备人员表
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 备注 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | ||||
项目经理 | 杨志伟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 二级 | 冀213131791959 | 机电工程 | 1300108102690 | |
技术负责人 | 王志刚 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 二级 | 冀213142010684 | 机电工程 | 1300108084636 | |
安全生产负责人 | 柳永升 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | / | 冀建安C3(2023)0199236 | 机电一体化 | 1300100702950 | |
施工员 | 刘军军 | 高级工程师 | 职业培训合格证 | / | 0131610391316005539 | 电气及其自动化 | 1300108083525 | |
材料员 | 卢永伟 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0131611191316008109 | 机电工程 | 1300108140241 | |
资料员 | 吕向荣 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0131711491317008886 | 电力系统自动化 | 1300108123991 | |
质量员 | 史文彬 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0131710891317005671 | 电力系统自动化 | 1300108064391 | |
造价员 | 段子乐 | 工程师 | 一级造价工程师 | / | 建[造]14221300008004 | 安装工程 | 1300108144779 | |
机管员 | 李建玄 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0131611291316005048 | / | 1300108123955 | |
劳管员 | 张秀芳 | / | 职业培训合格证 | / | 0132311300054000024 | / | 1300110333890 |
九、中标人响应招标文件要求的资信业绩等
体系认证
序号 | 证书名称 | 发证机关 | 证书有效期 |
1 | 质量管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2027年9月19日 |
2 | 环境管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2027年9月19日 |
3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2027年9月19日 |
企业类似业绩
序号 | 合同名称 | 合同签订日期 | 金额 |
1 | 保定市莲池区城中村改造二期项目供电工程 | 2022.11.11 | 6750万元 |
2 | 河北地质大学新校区一期工程外电引入、变电所及室外电力管线工程项目 | 2024.3.14 | 6620.068832万元 |
3 | 中国南水北调集团引江补汉工程施工供电系统电气设备采购项目 | 2023.7.27 | 3549.18万元 |
开标时间:2025年08月15日09时30分
公示时间:2025年08月19日-2025年08月21日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分的汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门及联系人、联系方式:山东德辰康养投资管理有限公司,联系人:冯仁虎,电话:0632-8026687。山东滕舜项目管理有限公司,联系人:何超,电话:0632-5529000。