【信息时间:2025-11-20 发布人: 阅读次数:】
滕州市东沙河街道棚户区改造项目施工总承包第二标段中标公示
一、项目编号:370481-2025-087SG001002
二、项目名称:滕州市东沙河街道棚户区改造项目施工总承包第二标段
三、招标单位:滕州市联迪置业有限公司
四、招标代理单位:滕州市东方建设工程事务有限公司
五、评委评分汇总表
投标单位 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 评审得分 | 投标报价 得分 | 资信标 得分 | 合计 | 名次 |
山东滕建投资集团兴唐工程有限公司 | 14.5 | 15.5 | 15.3 | 18.35 | 15.6 | 15.46 | 74.69 | 2 | 92.15 | 2 |
滕州建工建设集团有限公司 | 14.6 | 15.4 | 15.6 | 18.45 | 15.7 | 15.56 | 74.91 | 1 | 91.47 | 3 |
滕州市中远建设有限公司 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 19.05 | 17 | 16.76 | 74.77 | 5 | 96.53 | 1 |
六、废标情况:无
七、中标人名单
投标单位 | 工期目标 | 质量目标 | 工程费总报价 | 项目经理 | 证书编号 | 评标结果 |
滕州市中远建设有限公司 | 360日历天 | 332433143.19 | 鞠文涛 | 鲁1372021202205375 | 中标 |
八、中标单位项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术 职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 鞠文涛 | 工程师 | 建筑工程 | 一级建造师 | 鲁1372021202205375 | 项目负责人 |
2 | 刘蓓蓓 | 工程师 | 建设工程 | 中级职称证书 | 鲁210400133300111 | 技术负责人 |
3 | 王莉 | 工程师 | 建筑工程 | 质量员证书 | 37191060470681 | 质量员 |
4 | 马源 | 工程师 | 建筑工程 | 机械员证书 | 37191120470427 | 机械员 |
5 | 胡灯亮 | 技术员 | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C3(2019)8053740 | 专职安全员 |
6 | 刁宗标 | 工程师 | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C3(2011)8018024 | 专职安全员 |
7 | 孙建东 | 助理工程师 | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安C3(2019)8053736 | 专职安全员 |
九、 中标单位响应招标文件要求的资信业绩等
企业同类项目业绩
序号 | 项目名称 | 工程规模 | 合同金额 | 合同签订日期 |
1 | 滕州市金三角区域改造(兴滕·未来城)北区工程施工三标段 | 建筑面积115711.63m² | 21289.541万元 | 2022年4月13日 |
2 | 荆河街道柳楼居区域棚改项目(柳岸风和)工程施工三标段 | 建筑面积153075.06m² | 28828.941385万元 | 2022年2月21日 |
3 | 滕州高铁新区春和景明建设工程项目施工 | 建筑面积103432m² | 21040.237327万元 | 2023年8月21日 |
4 | 滕州市龙泉街道前大庙区域改造建设工程(信华·东方樾府)项自施工总承包一标段 | 建筑面积206449m² | 39399.734766万元 | 2024年3月28日 |
5 | 龙泉街道孙堂居区域改造项目B区(和畅园)项目工程施工二标段 | 建筑面积165592.44m² | 30078.530969万元 | 2025年3月26日 |
开标时间: 2025年11月19日9:30
公示时间:2025年11月20日—2025年11月24日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、接受异议的部门及联系人、联系方式:
滕州市联迪置业有限公司,联系人:秦凯,电话:0632-5917577
滕州市东方建设工程事务有限公司,联系人:孔文,电话:0632-5572177
4、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。