【信息时间:2025-12-05 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:370481-2025-091SG
二、项目名称:滕州市木石镇凤翔小镇三期(L区)雨水污水管网工程
三、招标单位:山东新兴置业有限公司
四、招标代理单位:山东高发信息咨询有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 得分 | 最终 得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价 得分 | ||||
山东华东建设集团有限公司 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 13.30 | 14.40 | 15.43 | 69.66 | 10.00 | 95.09 | 1 |
山东滕建建设集团有限公司 | 15.20 | 15.40 | 14.70 | 14.40 | 16.40 | 15.10 | 69.65 | 2.00 | 86.75 | 2 |
滕州市中远建设有限公司 | 14.90 | 15.20 | 14.80 | 11.70 | 13.80 | 14.50 | 69.63 | 2.00 | 86.13 | 3 |
六、被否决投标情况汇总表
无 |
七、确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 排序 |
山东华东建设集团有限公司 | 李玉国 | 5954730.52 | 1 |
八、中标结果
中标单位:山东华东建设集团有限公司
项目负责人:李玉国
中标价格:5954730.52元
工 期:120日历天
计划开工时间:2025年12月23日
计划完工时间:2026年04月22日
质量目标:合格
九、中标单位项目管理机构:
姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | |
项目负责人 | 李玉国 | 工程师 | 注册建造师 | 鲁2372008202242486 |
技术负责人 | 陈雯 | 工程师 | 职称证 | 鲁200400633300365 |
专职安全员 | 李飞 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2025)4028205 |
施工员 | 闫家欣 | 工程师 | 岗位证 | 37181010400010 |
质量员 | 李书鹏 | 高级工程师 | 岗位证 | 37181060470004 |
材料员 | 杜海洋 | 工程师 | 岗位证 | 37181110400012 |
资料员 | 李珊珊 | 高级工程师 | 岗位证 | 37181140470001 |
机械员 | 李玲 | 高级工程师 | 岗位证 | 37181120400010 |
十、中标单位资信:
企业业绩 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 (合同金额) | 合同签订日期 | |||
1 | 滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目综合区(益康大道东侧)二期工程(二标段)工程 | 43460819.07 元 | 2023年2月21日 | |||
2 | 龙泉街道梁场区域新华东路市政道路工程项目总承包(EPC) | 约1921.5万元 | 2023年11月12日 | |||
3 | 滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目综合区、装备制造产业园区三期工程总承包(EPC)一标段 | 39421470.9元 | 2024年3月29日 | |||
4 | 滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目综合区、装备制造产业园区三期工程总承包(EPC)二标段 | 37787985.9元 | 2024年3月29日 | |||
企业信誉 | ||||||
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 | ||
1 | 质量管理体系认证证书 | 竞信认证(北京)有限公司 | 2024年05月20日 | 至2027年05月19日 | ||
2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 竞信认证(北京)有限公司 | 2024年05月20日 | 至2027年05月19日 | ||
3 | 环境管理体系认证证书 | 竞信认证(北京)有限公司 | 2024年05月20日 | 至2027年05月19日 | ||
十一、开标时间:2025年12月5日9:30
十二、公示时间:2025年12月6日—2025年12月8日
十三、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
4、接受异议的部门及联系人、联系方式:
山东新兴置业有限公司 联系人:陈凌飞 电话:0632-5826707
山东高发信息咨询有限公司 联系人:杜松 电话:0632-5699675