【信息时间:2026-02-12 发布人: 阅读次数:】
滕州英华高级中学建设工程设计项目招标中标候选人公示
一、项目编号:370481-2025-109SJ
二、项目名称:滕州英华高级中学建设工程设计项目招标
三、招标单位:滕州英华高级中学有限公司
四、招标代理单位:山东滕舜项目管理有限公司
五、开标时间:2026年2月11日09时30分
六、本项目评标方法采用评定分离,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
中标候选人名称 | 投标总价(元) | 设计服务期限 | 设计质量 | 项目负责人姓名 | 证书编号 |
青岛腾远设计事务所有限公司 | 3517300.00 | 自签订合同后,发包人发出设计指令后45日内(日历天)完成全部设计成果。 | 提供的相关设计服务符合国家(或行业)规定标准 | 宋淑明 | 国家一级注册建筑师20073700820 |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 3742800.00 | 自签订合同后,发包人发出设计指令后45日内(日历天)完成全部设计成果。 | 提供的相关设计服务符合国家(或行业)规定标准 | 崔联 | 一级注册建筑师20113701259 正高级工程师 鲁230001633100167 |
上海天华建筑设计有限公司 | 3660000.00 | 自签订合同后,发包人发出设计指令后45日内(日历天)完成全部设计成果。 | 提供的相关设计服务符合国家(或行业)规定标准 | 李旭光 | 一级注册建筑师20023700511 高级工程师 032050570266 |
七、中标候选人资信一览表:
中标候选人名称:青岛腾远设计事务所有限公司
企业实力
序号 | 职位/岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 |
1 | 项目负责人 | 宋淑明 | 工程技术应用研究员/国家一级注册建筑师 | 鲁173410403/ 20073700820 | 建筑 |
2 | 建筑负责人 | 刘春生 | 高级工程师/国家一级注册建筑师 | 鲁160821460310/ 20183701815 | 建筑 |
3 | 结构负责人 | 闫忠义 | 中级工程师/一级注册结构工程师 | 鲁190200033301643/S20243703879 | 结构 |
4 | 给排水负责人 | 吴飞飞 | 高级工程师/公用设备工程师(给水排水) | 鲁180200033201373/CS20134100265 | 给水排水 |
5 | 暖通负责人 | 辛岳芝 | 高级工程师/公用设备工程师(暖通空调) | 鲁160821460295/ CN20203701137 | 暖通 |
6 | 电气负责人 | 王欢 | 高级工程师/电气工程师(供配电) | 鲁20020003320133/DG20123700545 | 电气 |
7 | 造价负责人 | 高建荣 | 高级职称证/一级造价工程师 | 鲁230200033201761/建[造] 11113700025214 | 造价 |
类似项目业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要合同内容(面积/合同金额) | 合同签订日期 |
1 | 衡山路中学(设计) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 68000㎡/6545976.66元 | 2024.2 |
2 | 中国石油大学(华东)古镇口校区(西区)项目 | 青岛中石融合科技开发有限公司 | 215000㎡/21804536.61元 | 2023.1 |
3 | 青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(三期)项目二期工程设计 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 152978.11㎡/17676043.10元 | 2023.12 |
4 | 青岛农业大学海都学院科教园项目(二期)设计 | 青岛农业大学海都学院 | 255000㎡/6222000.00元 | 2025.4 |
5 | 榴芳郡二期 | 青啤地产(枣庄)有限公司 | 270563㎡/4764807.50元 | 2023.6 |
6 | 南流路东地块项目设计 | 青岛北岸新城置业有限公司 | 144034㎡/11670022.50元 | 2023.7 |
7 | 中海山东公司元鼎项目建筑工程设计及顾问服务合同 | 青岛博莱置业有限公司 | 92432㎡/1739141.00元 | 2026.1 |
8 | 瑞泰中心项目建设工程设计合同(2026) | 青岛瑞泰房地产开发有限公司 | 115900㎡/3300000.00元 | 2026.1 |
中标候选人名称:青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司
企业实力
序号 | 职位/岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 |
1 | 项目负责人 | 崔联 | 一级注册建筑师、正高级工程师 | 20113701259、 鲁230001633100167 | 建筑学 |
2 | 建筑负责人 | 庞昊 | 一级注册建筑师、高级工程师 | 20213702635、 鲁180200033201410 | 建筑历史与理论 |
3 | 结构负责人 | 贾壮普 | 一级注册结构工程师、高级工程师 | S20103702060、 032050241639 | 工业与民用建筑 |
4 | 给排水负责人 | 刘青 | 注册公用设备工程师(给水排水)、工程技术应用研究员 | CS20103700156、 鲁180001633100089 | 给排水工程学院 |
5 | 暖通负责人 | 毕建强 | 注册公用设备工程师(暖通空调)、高级工程师 | CN20183700923、 鲁150821460119 | 建筑环境与设备工程 |
6 | 电气负责人 | 曹保明 | 注册电气工程师(供配电)、高级工程师 | DG20103700132、080190188 | 工业电气自动化 |
7 | 造价负责人 | 胡桂玲 | 一级注册造价工程师、高级工程师 | 建[造]14253700035476、 鲁200200033201419 | 环境工程 |
类似项目业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要合同内容(面积/合同金额) | 合同签订日期 |
1 | 鱼台县数字商业综合体项目(EPC) | 货牛网(山东)城市开发建设股份有限公司 | 总建筑面积119724.25平方米/设计费3350000元 | 2023.4 |
2 | 山西省永济监狱迁建项目 | 山西省永济监狱 | 总建筑面积100653.53平方米/4582000元 | 2024.9 |
3 | 武城县市民中心建设项目 | 武城县卓越市政工程有限公司 | 总建筑面积92937平方米/9814147.2元 | 2024.5 |
4 | 济南章丘埠村4A级景区综合提升及配套服务设施建设项目(三期)设计 | 济南景度投资开发有限公司 | 总建筑面积207000平方米/41360641元 | 2024.9 |
中标候选人名称:上海天华建筑设计有限公司
企业实力
序号 | 职位/岗位 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 |
1 | 设计负责人 | 李旭光 | 一级注册建筑师、高级工程师 | 20023700511、032050570266 | 城市规划与设计 |
2 | 建筑专业负责人 | 陈宏 | 一级注册建筑师、高级工程师 | 20153103004、900 | 建筑学 |
3 | 结构专业负责人 | 李明菲 | 一级注册结构工程师、高级工程师 | S20063102437、14C2050491 | 结构工程 |
4 | 给排水专业负责人 | 王晓宁 | 注册公用设备工程师(给水排水)、高级工程师 | CS20193101293、20C2050923 | 给水排水工程 |
5 | 暖通专业负责人 | 束庆 | 注册公用设备工程师(暖通空调)、高级工程师 | CN20113100515、11C2050412 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
6 | 电气专业负责人 | 许洪江 | 注册电气工程师(供配电)、高级工程师 | DG20103100032、05C2050200 | 电气技术 |
7 | 造价专业负责人 | 杨文毓 | 一级造价工程师 | 建[造]11043100009499 | 建筑管理 |
类似项目业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 主要合同内容(面积/合同金额) | 合同签订日期 |
1 | 鑫苑九都汇全过程设计 | 鑫苑置业有限公司 | 619.788148万元、总建筑面积:325382.07平方米 | 2023.12.12 |
2 | 峨眉山路西侧、嫩江路南侧地块住宅项目方案及施工图设计 | 盐城市东硕置业有限公司 | 812万元、总建筑面积约145000平方米 | 2023.5.29 |
3 | 北京外国语大学附属青岛上合学校设计施工总承包 | 青岛上合基石投资发展集团有限公司 | 915.737985万元、总建筑面积约71000平方米 | 2025.4 |
4 | 山西省翼城中学校改扩建项目设计服务 | 翼城县教育科技局 | 447.18万元、总建筑面积为137786.81平方米 | 2023.2 |
八、否决投标情况:无
九、本项目采用多点分散评标方式,2名专家在滕州市公共资源交易中心完成评标,2名专家在枣庄市公共资源交易中心完成评标,1名专家在枣庄市薛城区公共资源交易中心完成评标。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。
十、公示时间:2026年2月13日-2026年2月26日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
异议联系人:招标人:张汉波,0632-5977866;招标代理机构:何超,0632-5529000。