【信息时间:2026-02-13 发布人: 阅读次数:】
滕州市小清河(后洪区域)城市防涝项目工程总承包(EPC)招标中标候选人公示
一、项目编号:370481-2026-003EPC
二、项目名称:滕州市小清河(后洪区域)城市防涝项目工程总承包(EPC)招标
三、招标单位:山东善兴建设投资有限公司
四、招标代理单位:山东滕舜项目管理有限公司
五、开标时间:2026年2月12日11时00分
六、本项目采取“评定分离”方式确认中标人,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
中标候选人名称 | EPC项目设计费 | EPC项目建筑安装工程费 | 项目经理、证书编号 | 项目设计负责人、证书编号 | 项目施工负责人、证书编号 |
滕州博诚路桥建设工程有限公司、滕州市中辉建设工程有限公司、浙江城建规划设计院有限公司、水发规划设计有限公司 | ①河道综合治理工程的初步设计及施工图设计费830000.00元 ②景观工程设计费26.5元/m² | 工程总造价税前让利5% | 赵帅、鲁23720192024148914 | 操龙玉、CS20153300840 | 赵帅、鲁23720192024148914 |
滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司、华茗设计集团有限公司、青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | ①河道综合治理工程的初步设计及施工图设计费858000.00元 ②景观工程设计费25元/m² | 工程总造价税前让利4.5% | 张玉建、鲁1372018201902123 | 牛超、AS243700071 | 张玉建、鲁1372018201902123 |
滕州市远景市政工程有限公司、枣庄大禹水利工程有限公司、国策众和(北京)建筑工程设计有限公司、山东新汇建设集团有限公司 | ①河道综合治理工程的初步设计及施工图设计费 804000.00元 ②景观工程设计费 21.5元/m² | 工程总造价税前让利4.7% | 杨磊、鲁1372014201612437 | 沈瑜、CS20111400156 | 杨磊、鲁1372014201612437 |
七、中标候选人响应招标文件的资信一览表:
中标候选人名称:联合体牵头人:滕州博诚路桥建设工程有限公司;联合体成员:滕州市中辉建设工程有限公司、浙江城建规划设计院有限公司、水发规划设计有限公司
类似项目业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订日期 |
1 | 滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目装备制造产业园区(二期)工程 | 山东滕发投资控股有限公司 | 2023.2 |
2 | 滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目装备制造产业园区(一期)工程 | 山东滕发投资控股有限公司 | 2023.2 |
3 | 滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目综合区(益康大道西侧)一期工程 | 山东滕发投资控股有限公司 | 2023.2 |
三体系认证
序号 | 证书名称 | 发证机关 | 证书有效期 |
1 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 山东国鉴认证有限公司 | 2026.7.12 |
2 | 环境管理体系认证证书 | 山东国鉴认证有限公司 | 2026.7.12 |
3 | 质量管理体系认证证书 | 山东国鉴认证有限公司 | 2026.7.12 |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 赵帅 | 工程师 | 水利水电工程 | 二级建造师 | 鲁23720192024148914 | 项目经理 |
2 | 操龙玉 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20153300840 | 项目设计负责人 |
3 | 赵帅 | 工程师 | 水利水电工程 | 二级建造师 | 鲁23720192024148914 | 施工项目负责人 |
4 | 王国华 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20223301301 | 给排水专业设计负责人 |
5 | 邓志猛 | 高级工程师 | 风景园林(景观设计) | 风景园林高级工程师 | G3300335911 | 景观专业设计负责人 |
6 | 董艳丽 | 高级工程师 | 风景园林(含景观设计) | 风景园林高级工程师 | G3300283907 | 绿化专业设计负责人 |
7 | 张大志 | 高级工程师 | 建筑设计 | 建筑设计高级工程师 | 20183302546 | 建筑专业设计负责人 |
8 | 汪祎 | 高级工程师 | 电气设计 | 电气设计高级工程师 | DG20103300367 | 电气专业设计负责人 |
9 | 孙国奇 | 高级工程师 | 建筑结构 | 建筑结构高级工程师 | S20153302853 | 结构专业设计负责人 |
10 | 杜欣阳 | 高级工程师 | 建设工程-城市道路与交通工程 | 高级职称 | 鲁250400033201549 | 市政专业负责人 |
11 | 徐军 | 高级工程师 | 水利工程—水利水电工程施工 | 高级职称 | 鲁240400033200272 | 水利专业负责人 |
12 | 张慧慧 | 工程师 | 水利工程—农田水利 | 中级职称 | 鲁230400633300014 | 水利专业施工员 |
13 | 蒋会会 | 工程师 | 市政工程 | 中级职称 | 鲁210400633300266 | 市政专业施工员 |
14 | 陈惠 | 工程师 | 建筑工程 | 中级职称 | 鲁210400633300265 | 建筑专业施工员 |
15 | 刘恒新 | 工程师 | 城市道路与交通工程 | 中级职称 | 鲁200400633300254 | 城市道路与交通专业施工员 |
16 | 张俊海 | 工程师 | 市政 | 试验员证 | 370704490 | 试验员 |
17 | 张玉虎 | 工程师 | 市政 | 机械员证 | 37191120470468 | 机械员 |
18 | 戚腾 | 助理工程师 | 市政 | 劳务员证 | 37191130470521 | 劳务员 |
19 | 董湛 | 工程师 | 市政 | 造价员证 | 370406572 | 造价员 |
20 | 王翔 | 工程师 | 市政 | 施工员证 | 370109941 | 施工员 |
21 | 王霄龙 | 助理工程师 | 市政 | 材料员证 | 37181110450009 | 材料员 |
22 | 孙庆航 | 工程师 | 市政 | 资料员证 | 37181140400136 | 资料员 |
23 | 张胜伟 | 助理工程师 | 市政 | 质量员证 | 37181090400010 | 质量员 |
24 | 高峰 | 助理工程师 | 市政 | 专职安全生产管理人员证 | 鲁建安C3(2017)8030941 | 专职安全生产管理人员 |
25 | 高敬辉 | 工程师 | 市政 | 专职安全生产管理人员证 | 鲁建安C3(2021)8054978 | 专职安全生产管理人员 |
中标候选人名称:联合体牵头人:滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司;联合体成员:华茗设计集团有限公司、青岛市水利勘测设计研究院有限公司
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 张玉建 | 工程师 | 市政公用工程 | 一级建造师 | 鲁1372018201902123 | 项目经理 |
2 | 牛超 | 高级工程师 | 水工结构 | 注册土木工程师(水利水电) | AS243700071 | 设计项目负责人 |
3 | 张玉建 | 工程师 | 市政公用工程 | 一级建造师 | 鲁1372018201902123 | 施工项目负责人 |
4 | 王猛 | 高级工程师 | 水文水资源 | 职称证 | 鲁240001833200077 | 设计人员 |
5 | 郑言峰 | 高级工程师 | 水文水资源 | 职称证 | 鲁220001833200041 | 设计人员 |
6 | 陈晨 | 高级工程师 | 公用设备工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS153300789 | 设计项目负责人 |
7 | 戴章平 | 工程师 | 电气专业 | 注册电气工程师(供配电) | DG173201167 | 电气专业负责人 |
8 | 林有军 | 工程师 | 结构专业 | 一级注册结构工程师 | S20022300464 | 结构专业负责人 |
9 | 冯霁 | 高级工程师 | 绿化专业 | 风景园林(景观设计)高级工程师 | G3300307455 | 绿化专业负责人 |
10 | 任利国 | 工程师 | 水利工程 | 职称证 | 枣0405226 | 技术负责人 |
11 | 张俊红 | 工程师 | 市政 | 施工员证 | 37181040400039 | 施工员 |
12 | 王光韶 | 工程师 | 市政 | 质量员证 | 37181090400032 | 质量员 |
13 | 李亚 | 工程师 | 市政 | 专职安全管理员证 | 鲁建安C3(2017)8030885 | 专职安全管理员 |
14 | 周晓惠 | 工程师 | 市政 | 材料员证 | 37181110450024 | 材料员 |
15 | 倪方慧 | 工程师 | 市政 | 造价员证 | 370402286 | 造价员 |
16 | 司增亨 | 工程师 | 市政 | 资料员证 | 37181140450029 | 资料员 |
中标候选人名称:联合体牵头人:滕州市远景市政工程有限公司;联合体成员:枣庄大禹水利工程有限公司、国策众和(北京)建筑工程设计有限公司、山东新汇建设集团有限公司
三体系认证
序号 | 证书名称 | 发证机关 | 证书有效期 |
1 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 山东诚标认证技术有限公司 | 2027.6.10 |
2 | 环境管理体系认证证书 | 山东诚标认证技术有限公司 | 2027.6.10 |
3 | 质量管理体系认证证书 | 山东诚标认证技术有限公司 | 2027.6.10 |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 杨磊 | 工程师 | 市政公用工程 | 一级建造师 | 鲁1372014201612437 | 项目经理 |
2 | 沈瑜 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师 | CS20111400156 | 设计项目负责人 |
3 | 杨磊 | 工程师 | 市政公用工程 | 一级建造师 | 鲁1372014201612437 | 施工项目负责人 |
4 | 胡振阳 | 工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S20231106626 | 结构专业负责人 |
5 | 尚云峰 | 工程师 | 电气 | 注册电气工程师 | DG20101100230 | 电气专业负责人 |
6 | 白建国 | 工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20081400364 | 建筑专业负责人 |
7 | 孔科丽 | 高级工程师 | 景观 | 职称证书 | 15580293 | 景观专业负责人 |
8 | 李华晶 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 职称证书 | 2214000903820013 | 给水排水专业负责人 |
9 | 李恩辉 | 高级工程师 | 水利水电工程规划 | 注册土木工程师 | AS243700294 | 水利水电工程规划负责人 |
10 | 张宇昕 | 工程师 | 水利水电工程规划 | 注册土木工程师 | AS243700289 | 水利水电工程规划负责人 |
11 | 蔡翔 | 工程师 | 水利水电工程 | 二级注册建造师 | 鲁2372022202273627 | 施工负责人 |
12 | 朱磊 | 工程师 | 水利水电工程施工 | 职称证书 | 鲁220400533300023 | 技术负责人 |
13 | 秦勇 | 工程师 | 水利水电工程施工 | 安全管理人员证 | 鲁水安C20150000007 | 安全管理人员 |
14 | 秦娟娟 | 工程师 | 水利水电工程施工 | 专职安全员证 | 鲁水安C20180000343 | 专职安全员 |
15 | 黄彬 | 工程师 | 水利 | 质量检测员证 | SGL20183700504 | 质量检测员 |
16 | 提运艳 | 工程师 | 会计 | 会计从业资格证书 | 370405198007162883 | 会计 |
17 | 王艳秋 | 助理工程师 | 水利水电 | 施工员证 | SGL20183700548 | 施工员 |
18 | 孙晋余 | / | 水利水电 | 材料员证 | SGL20163701050 | 材料员 |
19 | 王为政 | 工程师 | 水利水电 | 资料员证 | SGL20163701146 | 资料员 |
20 | 党钧垚 | / | 市政 | 材料员证 | 37191110470781 | 材料员 |
21 | 李体威 | / | 市政 | 机械员证 | 37161120450005 | 机械员 |
22 | 李振宇 | / | 市政 | 质量员证 | 37491060470684 | 质量员 |
23 | 满振彪 | / | 市政 | 专职安全员证 | 鲁建安C3(2024)4009490 | 专职安全员 |
24 | 苗壮 | 工程师 | 市政 | 技术负责人 | 鲁250400633300029 | 技术负责人 |
25 | 赵金防 | / | 市政 | 施工员证 | 37181040400001 | 施工员 |
八、否决投标情况:无
九、本项目采用多点分散评标方式,2名专家在滕州市公共资源交易中心完成评标,2名专家在枣庄市公共资源交易中心台儿庄分中心完成评标,1名专家在枣庄市山亭区公共资源交易中心完成评标。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。
十、公示时间:2026年2月14日-2026年2月24日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
异议联系人:招标人:王军,0632-8057578;招标代理机构:何超,0632-5529000。