【信息时间:2026-03-13 发布人: 阅读次数:】
山东健中康养中心项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
一、项目编号:370481-2026-007EPC
二、项目名称:山东健中康养中心项目工程总承包(EPC)
三、招标单位:山东健中投资发展有限公司
四、招标代理单位:山东德慧通工程项目管理有限公司
五、开标时间:2026年3月13日9时30分
六、本项目评标方法采用评定分离,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
中标候选人名称 | 项目设计费 | 项目建筑安装工程费 | 项目经理姓名及注册编号 | 项目设计负责人姓名及注册编号 |
联合体牵头人:山东滕建投资集团兴唐工程有限公司 联合体成员:华诚博远工程技术集团有限公司、滕州市规划设计院 | 95元/㎡ | 最终工程结算审计值让利12%(不含规费、税金、甲供材、甲定乙供材料设备、专业分包项目、包干项目) | 陈帅、鲁2372021202435684 | 杨海蓉、20051102936 |
联合体牵头人:滕州市安信建设工程有限公司 联合体成员:山东中大建筑设计院有限公司 | 98元/㎡ | 最终工程结算审计值让利12%(不含规费、税金、甲供材、甲定乙供材料设备、专业分包项目、包干项目) | 高超、鲁23720072023116844 | 满春华、20073700864 |
联合体牵头人:滕州市中远建设有限公司 联合体成员:青岛东盛建筑设计股份有限公司、枣庄市城乡规划设计研究院 | 96元/㎡ | 最终工程结算审计值让利11%(不含规费、税金、甲供材、甲定乙供材料设备、专业分包项目、包干项目) | 李长法、鲁23720142023122688 | 马洪德、20213702644 |
七、中标候选人资信一览表:
中标候选人名称:
联合体牵头人:山东滕建投资集团兴唐工程有限公司
联合体成员:华诚博远工程技术集团有限公司、滕州市规划设计院
项目管理机构:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
陈帅 | 项目经理 | 鲁2372021202435684 | 建造师 |
|
杨海蓉 | 项目设计负责人 | 20051102936 | 建筑师 |
|
李亚东 | 项目技术负责人 | 鲁220400633300205 | 职称证 |
|
胡桓 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4037895 | 安全考核证 |
|
马腾 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4009496 | 安全考核证 |
|
袁长智 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8049655 | 安全考核证 |
|
王洪霞 | 材料员 | 37191110470707 | 岗位证 |
|
杜腾 | 机械员 | 37181120400045 | 岗位证 |
|
姜永斌 | 劳务员 | 37191130470423 | 岗位证 |
|
李永 | 施工员 | 37151030400019 | 岗位证 |
|
邵峰 | 质量员 | 37191060470622 | 岗位证 |
|
郑文娟 | 资料员 | 37181140400061 | 岗位证 |
|
黄挥戈 | 建筑设计 | 20085300298 | 建筑师 |
|
周伟 | 结构设计 | S20121104755 | 结构师 |
|
方政武 | 暖通设计 | CN20101100480 | 设备师 |
|
陈立军 | 给排水设计 | CS20161101345 | 设备师 |
|
葛阳 | 电气设计 | DG20111101079 | 电气师 |
|
张凯 | 规划设计 | 鲁220400033200268 | 规划师 |
|
企业资信
企业信誉 | |||||
序号 | 证书名称/等级 | 项目名称 | 发证单位 | 颁发日期 | |
1 | 镇江市城乡建设系统优秀勘察设计奖三等奖 | 句容市农业银行综合办公楼 | 镇江市住房和城乡建设局 | 2023.9 | |
2 | 镇江市城乡建设系统优秀勘察设计奖三等奖 | 福地路小学新建工程 | 镇江市住房和城乡建设局 | 2023.9 | |
3 | 第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖三等奖 | 海洋产业研发中心 | 深圳市勘察设计行业协会 | 2024.12 | |
4 | 二0二三年度江西省建设工程勘察设计协会行业优秀工程勘察设计奖三等奖 | 鹰潭市档案中心建设工程 | 江西省建设工程勘察设计协会 | 2024.7 | |
类似项目业绩施工类 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同主要内容(面积、合同金额、开竣工日期) | ||
1 | 枣庄工程技师学院暨产教融合实训基地项目(EPC) | 山东滕发教育产业发展集团有限公司 | 约19.9亿元 | ||
类似项目业绩设计类 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同主要内容(面积、合同金额、开竣工日期) | ||
1 | 沧州经济开发区医院建设项目设计 | 河北沧州经济开发区社会发展局 | 16.34万平方 | ||
2 | 黄陵县人民医院迁建项目 | 黄陵县卫生健康局 | 11.2万平方 | ||
中标候选人名称:
联合体牵头人:滕州市安信建设工程有限公司
联合体成员:山东中大建筑设计院有限公司
项目管理机构:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
高超 | 项目负责人 | 鲁23720072023116844 | 建造师 |
|
满春华 | 设计负责人 | 20073700864 | 建筑师 |
|
蒋柳迪 | 项目技术负责人 | 鲁230400633300146 | 职称证 |
|
陈建 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8049666 | 安全考核证 |
|
吕肖肖 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8048409 | 安全考核证 |
|
闵凡雷 | 材料员 | 37191110470728 | 岗位证 |
|
宗腾 | 资料员 | 37181140400143 | 岗位证 |
|
刘顺垚 | 施工员 | 37191010470911 | 岗位证 |
|
张红霞 | 质量员 | 37191060470630 | 岗位证 |
|
秦观良 | 给排水设计 | 鲁R23010037300003 | 职称证 |
|
熊金羽 | 结构设计 | S20143702532 | 结构师 |
|
张晓芳 | 规划设计 | GH20243725053 | 规划师 |
|
企业资信
企业信誉 | ||||
序号 | 证书名称/等级 | 项目名称 | 发证单位 | 颁发日期 |
1 | 2023年度济南市优秀勘察设计二等奖 | 华宁嘉禾园电气设计 | 济南市住房和城乡建设局 | 2023.7 |
2 | 2023年度济南市优秀勘察设计二等奖 | 山东大学青岛校区食堂P2 | 济南市住房和城乡建设局 | 2023.7 |
3 | 2024年度济南市优秀勘察设计二等奖 | 东平县龙山中学整体规划设计项目 | 济南市住房和城乡建设局 济南市自然资源和规划局 | 2024.9 |
中标候选人名称:
联合体牵头人:滕州市中远建设有限公司
联合体成员:青岛东盛建筑设计股份有限公司、枣庄市城乡规划设计研究院
项目管理机构:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
李长法 | 项目经理 | 鲁23720142023122688 | 建造师 |
|
马洪德 | 项目设计负责人 | 20213702644 | 建筑师 |
|
刘蓓蓓 | 项目技术负责人 | 鲁210400133300111 | 职称证 |
|
杜洋坚 | 施工员 | 37191010470963 | 岗位证 |
|
王莉 | 质量员 | 37191060470681 | 岗位证 |
|
王琳琳 | 资料员 | 37191140470680 | 岗位证 |
|
赵伟 | 机械员 | 37191120470431 | 岗位证 |
|
周建 | 材料员 | 37191110470579 | 岗位证 |
|
郭均 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8048682 | 安全C证 |
|
温明杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8026636 | 安全C证 |
|
赵晶晶 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8053737 | 安全C证 |
|
费日晓 | 建筑设计 | 20233703007 | 建筑师 |
|
赵洪福 | 结构设计 | S20203703343 | 结构师 |
|
杨蕾 | 给排水设计 | 鲁220200033200966 | 公用设备师 |
|
张永梅 | 暖通设计 | 鲁150821460375 | 公用设备师 |
|
刘颖慧 | 电气设计 | 鲁230200033201538 | 电气工程师 |
|
张瑞涛 | 规划设计 | GH820183705291 | 规划师 |
|
企业资信
企业信誉 | |||||
序号 | 证书名称/等级 | 项目名称 | 发证单位 | 颁发日期 | |
1 | 2024年度青岛市优秀规划设计奖三等奖 | 新能源新材料产业园城市设计项目 | 青岛市城乡规划协会 | 2025.5 | |
2 | 2024年度青岛市优秀规划设计奖一等奖 | 新能源新材料产业园基础设施项目C2地块 | 青岛市城乡规划协会 | 2025.5 | |
3 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛三等奖 | 汽车产业园商业综合体 | 山东省勘察设计协会 | 2024.11 | |
4 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛二等奖 | 世园综合服务中心-方案一 | 山东省勘察设计协会 | 2024.11 | |
类似项目业绩施工类 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同主要内容(面积、合同金额、开竣工日期) | ||
1 | 滕州高铁新区CBD建设项目一期启动区总承包(EPC) | 山东悦城投资运营有限公司 | 建筑面积约67685平方米 | ||
八、否决投标情况:无
九、本项目采用多点分散评标方式,5名专家在滕州市公共资源交易中心完成评标。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。
十、公示时间:2026年3月16日-2026年3月18日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
异议联系人:招标人:陈鹏宇,0632-5530789;招标代理机构:卜昱宾,0632-5598988。