【信息时间:2026-03-19 发布人: 阅读次数:】
滕州市安居路小清河桥项目预中标公示
项目编号:370481-2026-011SG
项目名称:滕州市安居路小清河桥项目
招标单位:山东滕善建设投资有限公司
招标代理单位:山东德慧通工程项目管理有限公司
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价得分 | ||||
滕州博诚路桥建设工程有限公司 | 17.70 | 18.10 | 17.20 | 17.90 | 17.80 | 17.80 | 75.68 | 4 | 97.48 | 1 |
滕州市远景市政工程有限公司 | 17.15 | 17.40 | 15.70 | 15.90 | 16.20 | 16.41 | 75.69 | 2 | 94.10 | 2 |
滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 16.80 | 17.50 | 15.90 | 16.20 | 16.20 | 16.40 | 75.67 | 2 | 94.07 | 3 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 评标结果 |
滕州博诚路桥建设工程有限公司 | 刘子利 | 12660168.00 | 中标 |
中标结果
中标单位:滕州博诚路桥建设工程有限公司 项目负责人:刘子利
中标价格:12660168.00元
工 期:计划开工日期:2026年4月15日,计划竣工日期:2027年10月7日,共540日历天
中标单位项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
刘子利 | 项目经理 | 鲁23720062024154021 | 二级注册建造师 |
|
刘恒新 | 技术负责人 | 鲁200400633300254 | 工程师 |
|
张俊海 | 试验员 | 370704490 | 试验员 |
|
张玉虎 | 机械员 | 37191120470468 | 机械员 |
|
戚腾 | 劳务员 | 37191130470521 | 劳务员 |
|
董湛 | 造价员 | 370406572 | 造价员 |
|
王翔 | 施工员 | 370109941 | 施工员 |
|
王霄龙 | 材料员 | 37181110450009 | 材料员 |
|
孙庆航 | 资料员 | 37181140400136 | 资料员 |
|
张胜伟 | 质量员 | 37181090400010 | 质量员 |
|
高峰 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2017)8030941 | 专职安全员 |
|
类似业绩情况表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目金额 | 签订日期 |
1 | 滕州市青啤大道东延工程一标段 | 山东滕建投资集团有限公司 | 3808.53万元 | 2023.11 |
2 | 滕州市青啤大道东延工程二标段 | 山东滕建投资集团有限公司 | 3762.02万元 | 2023.11 |
3 | 滕州市大同中路提升工程一标段 | 山东滕建投资集团有限公司 | 39988300.00 元 | 2023.07 |
开标时间:2026年3月19日
公示时间:2026年3月20日-2026年3月24日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门及联系人、联系方式:山东滕善建设投资有限公司,联系人:王军,电话:0632-8057578;山东德慧通工程项目管理有限公司,联系人:卜昱宾,电话:0632-5598988。