【信息时间:2026-03-27 发布人: 阅读次数:】
龙云晟景(国资·樾风华-德樾府)景观绿化项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
一、项目编号:370481-2026-017EPC
二、项目名称:龙云晟景(国资·樾风华-德樾府)景观绿化项目工程总承包(EPC)
三、招标单位:滕州安居城市建设投资有限公司
四、招标代理单位:滕州市建筑设计有限公司
五、开标时间:2026年3月26日09时30分
六、本项目采取“评定分离”方式确认中标人,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
中标候选人名称 | 工期(天) | 质量目标 | EPC项目 设计费 | EPC项目 建筑安装工程费 | 项目经理、证书编号 | 项目设计负责人、证书编号 | 项目施工负责人、证书编号 | 对招标文件及合同条款的认同程度 |
联合体牵头人:沃达建设集团有限公司 联合体成员:上海开艺设计集团有限公司 | 100 | 设计质量:按照法律规定,以及行业和地方的规范和标 准完成设计工作,并符合发包人要求; 施工质量:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 895300.00元 | 投标人工程结算值最终让利7%(不含规费、税金、甲供材、甲定乙供材料,设备、专业分包项目、包干项目、EPC项目设计费)。 | 张丰 注册证号:鲁 240900033200132 | 鲍承业, 注册证号:11C206008 | 张丰, 注册证号:鲁 240900033200132 | 完全认同 |
联合体牵头人:常州华艺市政园林有限公司 联合体成员:山东大卫国际建筑设计有限公司 | 100 | 设计要求的质 量标准:按照 法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人要求;施工要求的质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 887200.00元 | 投标人工程结算值最终让利5%(不含规费、税金、甲供材、甲定乙供材料,设备、专业分包项目、包干项目、EPC项目设计费)。 | 徐萌 注册证号:181009353 | 王倩, 注册证号:鲁 230100033202435 | 徐萌 注册证号:1810093530 | 完全认同 |
联合体牵头人:中苏环境建设集团有限公司 联合体成员:天元建设集团有限公司 | 设计工期:合同签订后, 发包人发出设计指令后10日内(日历天)完成全部设计成 果。施工总工 期:100日历天 | 按照法律规定,以及国家、行业和地 方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人求;施工要求的质量标准:符合现行国家 有关工程施工验收规范和标准的 合格要求。 | 898700.00元 | 投标人工程结算值最终让利4%(不含规费、税金、甲供材、甲定乙供材料,设备、专业分包项目、包干项目、EPC项目设计费)。 | 杨银 注册证号:(15)93445833 | 孙慧慧,注册证 号:鲁 241212133200177 | 杨银,注册证号:(15) 93445833 | 完全认同 |
七、中标候选人响应招标文件的资信一览表:
中标候选人名称:联合体牵头人:沃达建设集团有限公司、联合体成员:上海开艺设计集团有限公司
类似项目业绩
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 | 负责人 | 其他说明 |
1 | 临沂兰城3GW无人机电池智能制造项目工艺、精装及室外景观工程 | 山东兴程人工智能科技有限公司 | 192999162.60 | 2025.01.02 | 60日历天 | 武龙梅 | / |
2 | 齐河开发区道路绿荫停车场建设项目总承包(EPC)项目 一标段 | 齐河经济开发区建设投资有限公司 | 设计费为建安工程费的2.2%(不可竞争费用);建安工程费下浮率为4.08%;工程暂定合同金额为120000000元 | 2022.09.20 | 690天 | 徐保需 | / |
3 | 沂河度假小镇温泉庄园一期项目景观绿化改造提升设计项目 | 临沂城发沂城置业有限公司 | 1192097.50元 | 2025.4.11 | 60日 | 鲍承业 | / |
4 | 苏地2022-WG-67 号地块项目景观设计 | 中铁华 铁工程设计集团有限公司苏州设计院 | 1044500元 | 2023.9 | 90日 | 鲍承业 | / |
5 | 圣蒙左岸二期景观设计服务 | 临沂城市发展集团有限公司 | 2001000元 | 2025.10.10 | 30日 | 鲍承业 | / |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担 任何种专业岗位人员 |
1 | 张丰 | 高级工程师 | 风景园林 | 高级工程师证书 |
鲁240900033200132 | 项目经理 |
2 | 马建伟 | 高级工程师 | 电气安装 | 高级工程师证书 |
鲁230900033200074 | 技术负责人 |
3 | 陈亮 | / | 建筑工程 | 安全考核证书C3 | 鲁建安(2023)8092753 | 安全员 |
4 | 姬雯雯 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 0132511500080000112 | 标准员 |
5 | 赵乐强 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 0132511100080000245 | 材料员 |
6 | 汪克萌 | / | 机械工程 | 职业培训合格证 | 0622311200050000062 | 机械员 |
7 | 苑园园 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 0622311300050000074 | 劳务员 |
8 | 郭奇豪 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 0622310900050000055 | 市政工程质量员 |
9 | 辛文晗 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 0132510400080000147 | 市政工程施工员 |
10 | 刘凡爽 | / | 电厂热能动力装置 |
职业培训合格证 | 0622311400056000075 | 资料员 |
11 | 王鹏 | 一级建造师 | 交通工程 | 安全生产考核合格证书 | 鲁建安B(2019) 1310929 | 施工员 |
12 | 鲍承业 | 高级工程师 | 园林绿化 | 高级工程师 | 11C2060081 | 项目设计负责人 |
13 | 刘学广 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20153102952 | 建筑设计 |
14 | 邱照成 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师 (暖通空调 ) | CN20103100137 | 暖通空调设计 |
15 | 阚立群 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程 师(给水排水 ) | CS20103100082 | 给水排水设计 |
16 | 江平 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S20003101297 | 结构设计 |
17 | 叶军 | 高级工程师 | 供配电 | 注册电气工程师 (供配电) | DG20103100481 | 配电设计 |
中标候选人名称:联合体牵头人:常州华艺市政园林有限公司、联合体成员:山东大卫国际建筑设计有限公司
类似项目业绩
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 | 负责人 | 其他说明 |
1 | 飞猪乐园项目景观绿化工程 | 常州九州农文旅发展有限公司 | 28880873.35 元 | 2023年3 月 | 2023年1 月1日进 场,2024 年3月30 日竣工验收 | 魏娟 | 中标通知书、合同、验收 |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 徐萌 | 高级工程师 | 风景园林 | 高级工程师证书 | 181009353 | 项目经理 |
2 | 殷列平 | 工程师 | 园林绿化 | 中级工程师证书 | 2011001045 | 技术负责人 |
3 | 柴杨 | / | 建筑工程 | 市政工程施工员考核合格证书 | 32151040400460 | 市政工程施工员 |
4 | 潘小忠 | / | 建筑工程 | 安全生产考核 合格证书 | 苏建安C2(2019) 3119857 | 安全员 |
5 | 衡丹 | / | 建筑工程 | 市政工程质量员考核合格证书 | 32151090400173 | 市政工程质量员 |
6 | 赵燕平 | / | 建筑工程 | 材料员考核合 格证书 | 32151110400270 | 材料员 |
7 | 王倩 | 高级工程师 | 风景园林 | 高级工程师 | 鲁230100033202435 | 项目设计负责人 |
8 | 邢树刚 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑 师 | 20154402223 | 建筑设计 |
9 | 王跃兴 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结构 工程师 | S20193703111 | 结构设计 |
中标候选人名称:联合体牵头人:中苏环境建设集团有限公司、联合体成员:天元建设集团有限公司
类似项目业绩
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 | 负责人 | 其他说明 |
1 | 怡和庄园室外景观绿化提升工程 | 江苏润英置页有限 | 26344587 | 2023年12月05日 | 75天 | 黄继宝 | / |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 杨银 | 高级工程师 | 城市园林 | 专业技术资格证书 | (15)93445833 | 项目经理 |
2 | 朱立松 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 03424104000260000 | 市政工程施工员 |
3 | 张洁 | / | 建筑工程 | 安全生产考核合规证书 | 皖建安C3(2015)0193694 | 安全员 |
4 | 陈武东 | / | 机电一体化技术 | 职业培训合格证 | 0341810993418000986 | 市政工程质量员 |
5 | 陶敏 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 2401040000485181 | 材料员 |
6 | 王亚菲 | / | 建筑工程 | 职业培训合格证 | 0342311400026000032 | 资料员 |
7 | 刘春 | 一级造价工程师 | 土木建筑工程 | 职业培训合 格证 | 2501030600528373 | 质量员(市政) |
8 | 孙慧慧 | 高级工程师 | 风景园林 | 高级工程师 | 鲁241212133200177 | 项目设计负责人 |
9 | 于新颖 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20123701366 | 建筑设计 |
10 | 张亚宗 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册结 构工程师 | S20203703401 | 结构设计 |
八、否决投标情况:无
九、本项目采用多点分散评标方式,1名专家在滕州市公共资源交易中心完成评标,2名专家在枣庄市公共资源交易中心完成评标,1名专家在枣庄市山亭区公共资源交易中心完成评标,1名专家在枣庄市薛城区公共资源交易中心完成评标。评标委员会严格按照掐标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。
十、公示时间:2026年3月27日-2026年3月29日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
异议联系人:招标人:刘伟,电话:0632-5566181;招标代理机构:黄颜,电话:0632-5583144。