【信息时间:2022-06-27 发布人: 阅读次数:】
枣庄市普通国省道公路公铁并行路段改造提升工程中标候选人公示 | ||||||||||
一、项目名称:枣庄市普通国省道公路公铁并行路段改造提升工程 | ||||||||||
二、项目编号:SDBX-2022-12001001 | ||||||||||
三、招标单位:薛城区公路事业发展中心 | ||||||||||
四、招标代理单位:山东秉信工程咨询管理有限公司 | ||||||||||
五、投标单位评审得分: | ||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 评分 | ||||||||
枣庄市普通国省道公路公铁并行路段改造提升工程 | 山东顺遂交通工程有限公司 | 88.74 | ||||||||
北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 86.60 | |||||||||
中泰路安交通工程有限公司 | 85.92 | |||||||||
六、废标情况汇总表: | ||||||||||
无 | ||||||||||
七、中标候选人名单: | ||||||||||
项目名称 | 中标候选人名称 | 施工工期 | 工程质量 | 投标报价(元) | 中标候选人排序 | |||||
枣庄市普通国省道公路公铁并行路段改造提升工程 | 山东顺遂交通工程有限公司 | 60日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:合格。 | 2857003.26 | 1 | |||||
北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 60日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:合格。 | 2860100.00 | 2 | ||||||
中泰路安交通工程有限公司 | 60日历天 | 工程交工验收的质量评定:合格。 竣工验收的质量评定:合格。 | 2872101.08 | 3 | ||||||
八、中标候选人员表: | ||||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | |||||||
张维东 | 项目经理 | 鲁191310633300009 | 二级建造师 | |||||||
李秉千 | 项目总工 | 鲁JT170150046 | 工程师 | |||||||
孙青云 | 专职安全员 | 鲁交安C(21)G01231 | 专职安全员 | |||||||
北京路桥瑞通养护中心有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | |||||||
李凌燕 | 项目经理 | 京211121324655 | 二级建造师 | |||||||
赵彬彬 | 项目总工 | ZGC19054537 | 工程师 | |||||||
王喜悦 | 专职安全员 | 京交安C(13)G79019 | 专职安全员 | |||||||
中泰路安交通工程有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | |||||||
翟荣虎 | 项目经理 | 冀1132017201721486 | 一级建造师 | |||||||
吴吉进 | 项目总工 | 0940807 | 工程师 | |||||||
卞洁浩 | 专职安全员 | 冀交安C(17)G01471 | 专职安全员 | |||||||
九、中标候选人资质: | ||||||||||
山东顺遂交通工程有限公司 | ||||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | ||||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | ||||||||
人员业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同签订日期 | |||||||
1 | 2019年养护大中修及专项工程S12滨德高速公路取消鲁冀收费站改造工程 | 张维东 | 2019.09.30 | |||||||
2 | S323乐馆线陵城万家至平原东环高架桥段大中修工程施工 | 2020.06.01 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目总工 | 合同签订日期 | |||||||
1 | 2019年养护大中修及专项工程S12滨德高速公路取消鲁冀收费站改造工程 | 李秉千 | 2019.09.30 | |||||||
2 | G340东子线武城后马棚至武城大桥段大修工程 | 2020.06.01 | ||||||||
企业业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | S242临商线临邑一中至齐河界段大中修工程 | 2021.05.15 | ||||||||
2 | S323乐馆线陵城万家至平原东环高架桥段大中修工程施工 | 2020.06.01 | ||||||||
北京路桥瑞通养护中心有限公司 | ||||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | ||||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | ||||||||
人员业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同签订日期 | |||||||
1 | 密云区平程路、G234国道大修工程-交通工程施工 | 李凌燕 | 2019.06.10 | |||||||
2 | 密云新城顺潮街(京承高速顺密路立交-新东路)道路工程 | 2020.06.30 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目总工 | 合同签订日期 | |||||||
1 | 密云区“7.16”水毁乡村公路及桥梁修复工程第2标段-交通工程 | 赵彬彬 | 2020.06.30 | |||||||
2 | 密云新城顺潮街(京承高速顺密路立交-新东路)道路工程 | 2020.06.30 | ||||||||
企业业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 密云区“7.16”水毁乡村公路及桥梁修复工程第2标段-交通工程 | 2019.06.10 | ||||||||
2 | 密云区平程路、G234国道大修工程-交通工程施工 | 2019.08.23 | ||||||||
中泰路安交通工程有限公司 | ||||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | ||||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | ||||||||
人员业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同签订日期 | |||||||
1 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | 翟荣虎 | 2020.05.15 | |||||||
2 | 石家庄市国道 G107南三环至赵赞连接线段修复养护(公路安防工程)施工 | 2019.04.01 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目总工 | 合同签订日期 | |||||||
1 | 张石高速公路保定段(2019年度)隧道入口护栏过渡段改造等工程施工 | 吴吉进 | 2019.07.15 | |||||||
2 | 通辽分公司交通标志优化提升专项工程 | 2021.10.25 | ||||||||
企业业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 龙青高速青岛段安全设施提升工程施工 | 2019.08.19 | ||||||||
2 | 石家庄市国道G107南三环至赵赞连接线段修复养护(公路安防工程)施工 | 2019.04.01 | ||||||||
十、公示说明: | ||||||||||
评标委员会由张玮、付李、刘守强、李振、周伟共5人组成,评标工作于2022年06月24日在枣庄市薛城区公共资源交易中心完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 | ||||||||||
十一、公示时间:2022年06月27日-2022年06月30日 |