【信息时间:2023-09-06 发布人: 阅读次数:】
京杭运河枣庄段(马兰大桥以下)航道整治工程应急通道(变更)交安设施工程(招标编号为:SDZY-JTGC-20230002)于2023年08月12日发布招标公告,2023年09月05日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 第一信封评分 |
京杭运河枣庄段(马兰大桥以下)航道整治工程应急通道(变更)交安设施工程(SDZY-JTGC-20230002001001) | 山东高速交通工程有限公司 | 94.04 |
安徽路达公路工程有限责任公司 | 94.0 | |
北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 93.8 | |
山东衡达交通设施有限公司 | 93.62 | |
山东顺遂交通工程有限公司 | 92.26 | |
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 92.16 | |
山东高速交通建设集团有限公司 | 90.48 | |
滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 86.76 | |
山东泛邦工程有限公司 | 82.12 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 (单位:元) | 工期 | 质量 |
京杭运河枣庄段(马兰大桥以下)航道整治工程应急通道(变更)交安设施工程 | 第一中标候选人 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 7333333.00 | 85日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 7731726.42 | 85日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | |
第三中标候选人 | 山东高速交通工程有限公司 | 7736049.14 | 85日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 职称 |
京杭运河枣庄段(马兰大桥以下)航道整治工程应急通道(变更)交安设施工程 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 项目经理 | 舒东红 | 一级建造师注册证书 皖1342006200803931、皖交安B(19)G05805、(13)93428363 | 高级工程师 |
项目总工 | 占新文 | 皖交安B(18)G02860、(13)93428279 | 高级工程师 | ||
安全生产负责人 | 董金平 | 皖交安C(18)G01218、(2018)934001672 | 高级工程师 | ||
北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 项目经理 | 史栋梁 | 二级建造师注册证书 京211070907493 京交安B(19)G01287、川人厅中090311 | 工程师 | |
项目总工 | 张清卿 | 京交安B(17)G01674、201900649 | 高级工程师 | ||
安全生产负责人 | 王九玲 | 京交安C(08)G71198、S07304481 | 工程师 | ||
山东高速交通工程有限公司 | 项目经理 | 杨在强 | 二级建造师注册证书 鲁2372015202113860 鲁交安B(12)G03825、鲁173422704 | 高级工程师 | |
项目总工 | 徐德凯 | 鲁交安B(19)G04019、21311453 | 高级工程师 | ||
安全生产负责人 | 张莉 | 鲁交安C(19)G02358、鲁211505133300077 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位 名称 | 项目名称 | 合同 编号 | 甲方 单位 | 质量/工期 | 项目 经理 | 项目经理编号 | 金额 (万元) | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
京杭运河枣庄段(马兰大桥以下)航道整治工程应急通道(变更)交安设施工程 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | S205/S410铜城至冶山段一级公路改建工程三标段 | / | 天长市交通建设投资有限责任公司 | 合格/952自然日 | 孙学权 | 皖1342006200803932 | 51000.0000 | 天长市交通建设投资有限责任公司 | / | 2020-12-23 | |
明光市桥镇至余庄子公路工程施工 | / | 明光市交通运输局 | 合格/486自然日 | 张启合 | 皖1342017201722764 | 8832.5669 | 明光市交通运输局 | / | 2021-05-26 | |||
S301成初线荣成环翠界至环翠栾家店段大中修工程 | / | 威海市公路管理局 | 合格/ 470 自然日 | 汪小建 | 皖234070914667 | 357.3735 | 威海市公路管理局 | 2020-11-26 | ||||
北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 北京新机场高速公路(南五环-北京新机场)附属工程交安类别JASG1标段 | / | 北京京投交通发展有限公司 | 合格/234自然日 | 张荣华 | 京1112006200807826 | 2729.6015 | 北京京投交通发展有限公司 | / | 2019-05-31 | ||
云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段交通安全设施工程 | / | 昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司 | 合格/398自然日 | 张联合 | 00195838 | 5525.4450 | 昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司 | / | 2020-06-08 | |||
北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段交安工程施工 | / | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 合格/140自然日 | 孙宝富 | 00086353 | 819.9034 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | / | 2021-05-20 | |||
山东高速交通工程有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/89自然日 | 王开强 | 鲁1372018201903790 | 10289.5583 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | / | 2022-12-16 | ||
董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程交安四标段 | / | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | 合格/212自然日 | 冯镇镇 | 鲁1372016201718118 | 1028.8668 | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | / | 2020-10-27 | |||
雄安新区建材运输通道容城至易县公路(S106)交通安全设施施工RYJA-2标段 | / | 保定市公路管理局 | 合格/90自然日 | 于君永 | 鲁1312018201902488 | 1982.5287 | 保定市公路管理局 | / | 2021-07-19 |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
京杭运河枣庄段(马兰大桥以下)航道整治工程应急通道(变更)交安设施工程 | 山东沂蒙交投公路工程有限公司 | 授权代表未按照招标文件要求提供社保证明 |
山东交工建设集团有限公司 | 授权代表未按照招标文件要求提供社保证明 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由山东省公共资源交易综合评审专家库中抽取了评标专家5名组成,项目于2023年09月05日09时30分在枣庄市民中心北2区枣庄市公共资源交易中心第二开标室准时开标,于2023年09月05日09时30分-17时00分在枣庄市民中心北2区枣庄市公共资源交易中心第二评标室评标,开标及评标过程顺利且纪律严明。 |
七、异议情况:
无 |
公示时间:2023年09月07日 至 2023年09月09日
招 标 人:枣庄市港航和机场建设发展中心
联系电话:0632-8689579
招标代理机构:山东昭扬项目管理有限公司
联系电话:0632-3368688