【信息时间:2023-10-12 发布人: 阅读次数:】
陶官公路驿站改造提升项目中标候选人公示 | |||||||||||
一、项目名称:陶官公路驿站改造提升项目 | |||||||||||
二、项目编号:SDBX-2023-042001 | |||||||||||
三、招标单位:薛城区公路事业发展中心 | |||||||||||
四、招标代理单位:山东秉信工程咨询管理有限公司 | |||||||||||
五、投标单位评审得分: | |||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 评分 | |||||||||
陶官公路驿站改造提升项目 | 山东枣建建设集团有限公司 | 90.62 | |||||||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 89.84 | ||||||||||
秦勋伟业建设有限公司 | 83.22 | ||||||||||
陕西光明建工集团有限公司 | 83.08 | ||||||||||
六、废标情况汇总表: | |||||||||||
无 | |||||||||||
七、中标候选人名单: | |||||||||||
项目名称 | 候选人顺序 | 中标候选人名称 | 施工工期 | 工程质量 | 投标报价(元) | 中标候选人排序 | |||||
陶官公路驿站改造提升项目 | 第一中标候选人 | 山东枣建建设集团有限公司 | 60日历天 | 合格 | 1196781.06 | 1 | |||||
第二中标候选人 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 60日历天 | 合格 | 1239267.85 | 2 | ||||||
第三中标候选人 | 秦勋伟业建设有限公司 | 60日历天 | 合格 | 1247370.42 | 3 | ||||||
八、中标候选人员表: | |||||||||||
山东枣建建设集团有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
孙勇 | 项目经理 | 鲁建安B(2011)8006422 | 二级建造师 | ||||||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
黄磊 | 项目经理 | 鲁建安B(2018)0910285 | 二级建造师 | ||||||||
秦勋伟业建设有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
高举 | 项目经理 | 陕建安B(2019)0010467 | 二级建造师 | ||||||||
九、中标候选人资质: | |||||||||||
山东枣建建设集团有限公司 | |||||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | |||||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 公路工程施工总承包叁级 | |||||||||
人员业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 微山县微山岛镇人民政府的微山县微山岛公路三年集中攻坚建设工程项目 | 孙勇 | 2020.06.30 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目总工 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 历城区彩石街道办事处2020年四好农村路建设 项目施工(二期) | 曹继东 | 2020.12.20 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | |||||||||
1 | 济南市历城区人民政府彩石街道办事处2020年户户通村内道路硬化工程 | 2020.7.10 | |||||||||
2 | 微山岛创建国家5A景区旅游道路提升改造项目 | 2021.2.19 | |||||||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | |||||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | |||||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||||
人员业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 生产生活临建工程A标段 | 黄磊 | 2023.07 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目总工 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 生产生活临建工程A标段 | 李利新 | 2023.07 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | |||||||||
1 | 额济纳旗策克乌斯汉给排水有限责任公司新建业务用房建设项目施工 | 2022.8.15 | |||||||||
2 | 乌海市海勃湾区海北街道办事处平房区围挡、道路硬化及活动室建设项目 | 2023.4.7 | |||||||||
秦勋伟业建设有限公司 | |||||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | |||||||||
1 | 建筑业企业资质证书 | 公路工程施工总承包叁级 | |||||||||
人员业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 兴平市2021年扶贫开发生产道路建设项目工程 | 高举 | 2021.04 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目总工 | 合同签订日期 | ||||||||
1 | 南昌县新坊至涂埠公路改造工程 | 李翼 | 2021.12 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | |||||||||
1 | 乾县阳洪至兴平汤坊公路国道344至河堤路段公路改建工程 | 2022.06.20 | |||||||||
2 | 页岩油产能建设项目组2021年产建项日区域道路建设维护工程第五标段 | 2021.5.20 | |||||||||
十、公示说明: | |||||||||||
评标委员会由蒋广勇、薛军、刘建、王振、黄统亚共5人组成,评标工作于2023年10月09日在枣庄市薛城区公共资源交易中心完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。 | |||||||||||
十一、公示时间:2023年10月11日-2023年10月14日 |