【信息时间:2024-09-25 发布人: 阅读次数:】
市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程(招标编号为SDTZ-SDZX-20240925)于2024年09月02日发布招标公告,2024年09月25日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 评分 |
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程一标段 | 山东浩华建设集团有限公司 | 68.14 |
林邦建设有限公司 | 65.66 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 | 64.14 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(单位:元) | 工期 | 质量 |
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程一标段 | 第一中标候选人 | 山东浩华建设集团有限公司 | 3398110.00 | 28日历天 | 合格 |
第二中标候选人 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 3433635.00 | 28日历天 | 合格 | |
第三中标候选人 | 林邦建设有限公司 | 3454011.00 | 28日历天 | 合格 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责 人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程一标段 | 山东浩华建设集团有限公司 | 项目经理 | 宋祚强 | 鲁2372015202231813 | 二级建造师 |
项目总工 | 宋云朋 | 鲁210230833300180 | 工程师 | ||
安全生产管理员 | 李顺达 | 鲁交安C(20)G02546 | 专职安全员 | ||
中鉴兴华工程技术有限公司 | 项目经理 | 董刚 | 川2512010201136607 | 二级建造师 | |
项目总工 | 祁光磊 | 0003983 | 工程师 | ||
安全生产管理员 | 范香丽 | 川交安C(21)G04504 | 专职安全员 | ||
林邦建设有限公司 | 项目经理 | 姜君蕾 | 豫141201201830904 | 一级建造师 | |
项目总工 | 万凯 | 00848377 | 工程师 | ||
安全生产管理员 | 张晓恒 | 豫交安C(23)G00368 | 专职安全员 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位 名称 | 项目名称 | 合同 编号 | 甲方 单位 | 质量/工期 | 项目 经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程一标段 | 山东浩华建设集团有限公司 | 县道丰山路大坝段大修工程 | / | 青岛市即墨区交通运输局 | 合格/90日历天 | 李冰 | 鲁201132024881 | 7735981.00 | 青岛市即墨区交通运输局 | / | 2021年11月8日 | 无 |
中鉴兴华工程技术有限公司 | 官桥镇2021年农村公路大中修工程后掌大-钟辛庄区域 | / | 滕州市官桥镇人民政府 | 合格/15日历天 | 陈左平 | / | 5491033.00 | 滕州市官桥镇人民政府 | / | 2022年1月27日 | 无 | |
林邦建设有限公司 | 鹿邑县乡村振兴项目玄武镇玄武大街至卫生院西、玄武至孟庄及玄武至时口农村公路提档提质建设工程项目 | (cf-2013-0201) | 鹿邑县交通运输局 | 合格/30日历天 | 万凯 | 豫 241181940719 | 7445509.00 | 鹿邑县交通运输局 | / | 2023年5月2日 | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程一标段 | 本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由闫泰淦、华东、胡守利、王奇峰、孙友明5名专家组成,项目于2024年09月25日14时00分在滕州市公共资源交易中心第三开标室准时开标,于2024年09月25日14时00分-17时00分在滕州市公共资源交易中心第三评标室评标,开标及评标过程顺利且纪律严明。 |
七、异议情况:
无 |
公示时间:2024年09月26日 至 2024年09月28日
招 标 人:滕州市官桥镇人民政府
联系电话:13062019307
招标代理机构:山东正欣建设项目管理有限公司
联系电话:13406912206