【信息时间:2024-09-25 发布人: 阅读次数:】
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程(招标编号为SDTZ-SDZX-20240925)于2024年09月02日发布招标公告,2024年09月25日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称(标段号)  | 单位名称  | 评分  | 
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程二标段  | 四川宽翊建设工程有限公司  | 67.80  | 
国和建设集团有限公司  | 62.86  | |
河南金之路路桥工程有限公司  | 62.74  | 
二、中标候选人(表1):
标段名称  | 候选人顺序  | 单位名称  | 预期中标价(单位:元)  | 工期  | 质量  | 
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程二标段  | 第一中标候选人  | 四川宽翊建设工程有限公司  | 2683800.00  | 28日历天  | 合格  | 
第二中标候选人  | 国和建设集团有限公司  | 2728933.60  | 28日历天  | 合格  | |
第三中标候选人  | 河南金之路路桥工程有限公司  | 2742994.00  | 28日历天  | 合格  | 
三、中标候选人(表2):
标段名称  | 单位名称  | 岗位名称  | 项目负责 人姓名  | 证书及编号  | 资质等级  | 
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程二标段  | 四川宽翊建设工程有限公司  | 项目经理  | 刘杨  | 川2512012201368653  | 二级建造师  | 
项目总工  | 彭福秀  | 鲁220230733300702  | 工程师  | ||
安全生产管理员  | 匡芹  | 川交安C(23)G01801  | 专职安全员  | ||
国和建设集团有限公司  | 项目经理  | 杨蕾  | 鲁2372015202242142  | 二级建造师  | |
项目总工  | 刘光科  | 鲁200101333302004  | 工程师  | ||
安全生产管理员  | 路新春  | 鲁交安C(16)G0056  | 专职安全员  | ||
河南金之路路桥工程有限公司  | 项目经理  | 李大川  | 豫241141692752  | 二级建造师  | |
项目总工  | 马豪  | C20200924014000000443  | 工程师  | ||
安全生产管理员  | 杜军利  | 豫交安C(23)G01136  | 专职安全员  | 
四、中标候选人(业绩):
标段名称  | 单位 名称  | 项目名称  | 合同 编号  | 甲方 单位  | 质量/工期  | 项目 经理  | 项目经理编号  | 金额  | 交工验收单位  | 交工验收编号  | 交工验收时间  | 获奖情况  | 
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程二标段  | 四川宽翊建设工程有限公司  | 黄坑村彭家至柴坞岗道路硬化工程  | /  | 广信区田墩镇人民政府  | 合格/45日历天  | 唐梅  | /  | 699847.93元  | 广信区田墩镇人民政府  | /  | 2022年07月11日  | 无  | 
国和建设集团有限公司  | 邹平市西青路青阳段道路维修工程  | /  | 邹平市交通运输局  | 合格/90日历天  | 郑广坤  | 0110309  | 16070933.89元  | 邹平市交通运输局  | /  | 2021年12月3日  | 无  | |
河南金之路路桥工程有限公司  | 西峡县农村公路及安全生命防护工程建设项目(第二标段)  | /  | 西峡县交通运输局  | 合格/60日历天  | 姚明提  | /  | 13042097.20  | 西峡县交通运输局  | /  | 2021年7月4日  | 无  | 
五、否决投标情况:
标段名称  | 单位名称  | 否决投标原因  | 
滕州市2024年度官桥镇农村道路改造提升工程二标段  | 本次招标没有否决投标情况!  | |
六、评标情况:
评标情况  | 评标委员会由闫泰淦、华东、胡守利、王奇峰、孙友明5名专家组成,项目于2024年09月25日14时00分在滕州市公共资源交易中心第三开标室准时开标,于2024年09月25日14时00分-17时00分在滕州市公共资源交易中心第三评标室评标,开标及评标过程顺利且纪律严明。  | 
七、异议情况:
无  | 
公示时间:2024年09月26日 至 2024年09月28日
 招 标 人:滕州市官桥镇人民政府
 联系电话:13062019307
 招标代理机构:山东正欣建设项目管理有限公司
 联系电话:13406912206