【信息时间:2024-03-22 发布人: 阅读次数:】
刘庄水库及大鲍庄水库标准化管理提升项目中标候选人公示 | |||||||||
一、标段名称:刘庄水库及大鲍庄水库标准化管理提升项目 | |||||||||
二、标段编号:SDBX-2024-005001002 | |||||||||
三、招标单位:峄城区水务发展中心 | |||||||||
四、招标代理单位:山东秉信工程咨询管理有限公司 | |||||||||
五、评委评分汇总表: | |||||||||
单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 最终得分 |
枣庄汇泉城市建设投资发展有限公司 | 23.80 | 27.00 | 27.40 | 27.60 | 25.40 | 26.24 | 1.5 | 64.95 | 92.69 |
枣庄泰源水利工程有限公司 | 22.20 | 24.90 | 25.00 | 25.60 | 25.00 | 24.54 | 0 | 64.86 | 89.40 |
枣庄市水利开发有限公司 | 23.90 | 26.40 | 27.40 | 27.40 | 26.30 | 26.28 | 5 | 64.86 | 96.14 |
山东沐仁建筑工程有限公司 | 24.30 | 24.10 | 26.90 | 25.70 | 25.40 | 25.28 | 2 | 64.98 | 92.26 |
中砌建工集团有限公司 | 21.40 | 21.10 | 23.70 | 24.50 | 23.70 | 22.88 | 0 | 64.92 | 87.80 |
六、废标情况汇总表: | |||||||||
无 | |||||||||
七、中标候选人名单: 中标候选人名称 总报价(元) 项目经理 评标结果 枣庄市水利开发有限公司 215669.85 宋新义 中标 枣庄汇泉城市建设投资发展有限公司 213150.18 谷茂云 未中标 山东沐仁建筑工程有限公司 213852.23 刘玲玉 未中标 枣庄泰源水利工程有限公司 215727.80 王灿灿 未中标 中砌建工集团有限公司 212591.78 袁明华 未中标
| |||||||||
八、中标候选人项目班子成员表: | |||||||||
枣庄市水利开发有限公司 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||
宋新义 | 项目经理 | 鲁2372020202239277 | 水利水电工程 | ||||||
于海洋 | 技术负责人 | 鲁200400833300015 | 水利工程 | ||||||
宋波 | 项目组成员 | 鲁水安C20220000155 | 水利水电工程 | ||||||
胡新宇 | 项目组成员 | SGL20213700734 | 水利工程 | ||||||
刘振 | 项目组成员 | SGL20213700747 | 水利水电工程 | ||||||
董文武 | 项目组成员 | SGL20213700751 | 水利工程 | ||||||
李兵 | 项目组成员 | SGL20213700743 | 水利水电工程 | ||||||
卞红英 | 项目组成员 | 建(造)13221151013035 | 水利工程 | ||||||
九、中标候选人资质: | |||||||||
枣庄市水利开发有限公司 | |||||||||
序号 | 证书名称 | 备注 | |||||||
1 | 企业资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
企业业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | ||||||
1 | 山亭区2022年大中型水库移民后期扶持基金(资金)项目 | 2714300.00元 | 2022年7月11日 | ||||||
2 | 2023年水库移民后期扶持基金(资金)项目 | 2534100.00元 | 2023年5月1日 | ||||||
投标人企业综合实力 | |||||||||
序号 | 奖项名称 | 证书有效期 | |||||||
1 | 环境管理体系认证证书 | / | 2024年6月7日 | ||||||
2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | / | 2024年6月7日 | ||||||
3 | 质量管理体系认证证书 | / | 2024年6月7日 | ||||||
十、公示说明: | |||||||||
1、评委评分汇总表中评委1-评委5打分为五位评委对投标单位的技术标打分;技术标得分为去掉一个评委最高得分去掉一个评委最低得分,取其他评委的平均得分;最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分之和。 2、提出异议渠道和方式: 招标人:峄城区水务发展中心 | |||||||||
十一、公示时间:2024年03月22日-2024年03月26日 |