【信息时间:2024-04-16 发布人: 阅读次数:】
枣庄市市中区郭村、谷山、西北村水库除险加固工程施工监理项目监理标
中标候选人公示
一、项目编号:SDDZ-3704-20240000000106
二、项目名称:枣庄市市中区郭村、谷山、西北村水库除险加固工程施工监理项目监理标
三、招标单位:枣庄市市中区河道湖泊服务中心
四、招标代理机构:山东大宗工程项目管理咨询有限责任公司
五、评委评分汇总表
投标人名称 | 评审委员评分明细 | 技术得分 | 商务得分 | 报价得分 | 合计 | 排名 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 41 | 45 | 43.3 | 35 | 38.4 | 40.54 | 29 | 21.96 | 91.5 | 1 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 39 | 42.1 | 40.5 | 33.3 | 38 | 38.58 | 30 | 22 | 90.58 | 2 |
大洲设计咨询集团有限公司 | 31.3 | 33.6 | 29.8 | 26.4 | 30.4 | 30.3 | 29 | 21.81 | 81.11 | 3 |
山东金至工程咨询有限公司 | 33.8 | 40.5 | 35.5 | 31.3 | 33.7 | 34.96 | 13 | 21.98 | 79.94 | 4 |
山东水工建设科技咨询有限公司 | 35.3 | 39.8 | 35.9 | 30.1 | 31.6 | 34.54 | 15 | 21.89 | 71.43 | 5 |
六、废标情况
无
七、中标候选人名单
排名 | 中标候选人名称 | 总监理工程师 | 总 分 | 中标金额(元) |
1 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 张延才 | 91.5 | 158200.00 |
2 | 山东省淮海建设管理集团有限公司 | 徐庆振 | 90.58 | 157900.00 |
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 杨志全 | 81.11 | 155000.00 |
中标单位:山东鸿禹工程监理咨询有限公司
总监理工程师:张延才
投标报价:158200元
开标时间:2024年04月16日
八、中标单位项目班子成员表
序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 证书编号 |
1 | 张延才 | 高级工程师 | 总监理工程师 | 2210016220 |
2 | 刘斌 | 工程师 | 监理工程师 | 2310007637 |
3 | 安乾广 | 高级工程师 | 监理工程师 | 2210015973 |
4 | 郑文萍 | 高级工程师 | 监理工程师 | 2210023403 |
5 | 贾龙宝 | 高级工程师 | 监理工程师 | 2210013474 |
6 | 李新新 | 助理工程师 | 监理员 | JLYP2023370333 |
中标人业绩和资信
序号 | 项目名称 | 建设单位名称 | 开竣工时间 |
1 | 枣庄市山亭区小型水库除险加固工程(一期) | 山亭区小型水库除险加固工程建设处 | 2019.2.28-2019.5.31 |
2 | 山亭区长城等11座小型水库除险加固工程 | 枣庄市山亭区石嘴子水库管理所 | 2021.12.9-2022.5.10 |
3 | 枣庄市蟠龙河引调水及河库连通工程 | 枣庄市蟠龙河建设管理服务中心 | 2022.3.15-2023.3.15 |
4 | 滕州市界河治理工程监理 | 滕州市河道管理中心(滕州市河道管理处) | 2020.2.16-2020.5.31 |
序号 | 信用评价等级 | 证书编号 | 颁发单位 | 颁发日期 | 有效期至 |
1 | 监理类AAA | 202204911100004 | 中国水利工程协会 | 2023.1.18 | 2026.1.17 |
序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效日期 |
1 | 质量管理体系认证证书 | 10421Q01940R1M | 2021.9.18-2024.11.2 |
2 | 环境管理体系认证证书 | 10421E01074R1M | 2021.9.18-2024.11.2 |
3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 10421S00970R0M | 2021.9.18-2024.11.2 |
十、公示说明:
1.本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分的算术平均值,报价标为投标人报价得分,商务标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、报价标得分之和。
2.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
十一、公示时间:2024年04月16日至2024年04月19日