【信息时间:2024-04-16 发布人: 阅读次数:】
枣庄市市中区郭村、谷山、西北村水库除险加固工程施工监理项目施工3标
中标候选人公示
一、项目编号:SDDZ-3704-20240000000106
二、项目名称:枣庄市市中区郭村、谷山、西北村水库除险加固工程施工监理项目施工3标
三、招标单位:枣庄市市中区河道湖泊服务中心
四、招标代理机构:山东大宗工程项目管理咨询有限责任公司
五、评委评分汇总表
投标人名称  | 评审委员评分明细  | 技术得分  | 报价 得分  | 合计  | 排名  | ||||
评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | |||||
微山县水利施工公司  | 37.8  | 31.4  | 38.6  | 30.9  | 40.8  | 35.9  | 49.93  | 85.83  | 11  | 
山东金橙建设管理有限公司  | 40.9  | 33.2  | 41.3  | 33.1  | 40.7  | 37.84  | 49.33  | 87.17  | 9  | 
曲阜大禹水利工程有限公司  | 41.6  | 33.6  | 40.6  | 32.8  | 41.7  | 38.06  | 49.33  | 87.39  | 6  | 
枣庄大禹水利工程有限公司  | 41.1  | 32.8  | 41.8  | 33.1  | 42.7  | 38.3  | 49.33  | 87.63  | 5  | 
枣庄市国资河川建设工程有限公司  | 40  | 32  | 39.8  | 31.6  | 41.3  | 36.94  | 49.34  | 86.28  | 10  | 
山东中泽工程集团有限公司  | 40.2  | 32.4  | 40.1  | 32.5  | 41.9  | 37.42  | 49.9  | 87.32  | 7  | 
山东省引黄济青建筑安装总公司  | 39.7  | 33.6  | 41.3  | 33.1  | 41.9  | 37.92  | 49.33  | 87.25  | 8  | 
枣庄市水利开发有限公司  | 46.7  | 37.1  | 47.2  | 37.2  | 46.3  | 42.9  | 49.33  | 92.83  | 1  | 
枣庄泰源水利工程有限公司  | 36.7  | 32.2  | 36.7  | 31.1  | 40.5  | 35.44  | 49.99  | 85.43  | 12  | 
枣庄汇泉城市建设投资发展有限公司  | 40  | 34.8  | 42.8  | 33.4  | 43.8  | 38.96  | 49.89  | 88.85  | 4  | 
中砌建工集团有限公司  | 37.4  | 32.2  | 37  | 31  | 38.8  | 35.28  | 49.94  | 85.22  | 13  | 
枣庄汇民水利工程有限公司  | 45.4  | 35  | 44.1  | 33.9  | 43  | 40.28  | 49.33  | 89.61  | 2  | 
菏泽荣达水利工程有限公司  | 37.4  | 31.2  | 37.4  | 31.3  | 38.5  | 35.16  | 49.33  | 84.49  | 14  | 
山东鸿运水利工程有限公司  | 40.5  | 34.6  | 46.3  | 34.2  | 42.1  | 39.54  | 49.92  | 89.46  | 3  | 
六、废标情况
无
七、中标候选人名单
排名  | 中标候选人名称  | 项目经理  | 总 分  | 中标金额(元)  | 
1  | 枣庄市水利开发有限公司  | 李斐  | 92.83  | 2380703.00  | 
2  | 枣庄汇民水利工程有限公司  | 郭军华  | 89.61  | 2451299.00  | 
3  | 山东鸿运水利工程有限公司  | 李恩发  | 89.46  | 2395339.00  | 
中标单位:枣庄市水利开发有限公司
项目经理:李斐
投标报价:2380703.00元
开标时间:2024年04月16日
八、中标单位项目班子成员表
序号  | 姓名  | 职务  | 证书名称  | 证书编号  | 
1  | 李斐  | 项目经理  | 注册建造师  | 鲁2372016202284656  | 
2  | 徐有信  | 技术负责人  | 工程师  | 枣1805615  | 
3  | 甘志虎  | 安全员  | 安全生产考核合格证书  | 鲁水安C20160000165  | 
4  | 李翔宇  | 施工员  | 施工员  | SGL20213700754  | 
5  | 胡新宇  | 质检员  | 质检员  | SGL20213700734  | 
6  | 靳西龙  | 资料员  | 资料员  | SGL20203700975  | 
7  | 余思润  | 材料员  | 材料员  | SGL20203700975  | 
九、公示说明:
1.本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分的算术平均值,报价标为投标人报价得分,商务标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、报价标得分之和。
2.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
十一、公示时间:2024年04月16日至2024年04月19日