【信息时间:2025-11-13 发布人:中嘉汇德工程项目管理咨询(山东)有限公司 阅读次数:】
一、项目编号:ZJHD-2025-0930
二、项目名称:西岗镇党建综合阵地改造提升项目
三、变更内容:
原公告内容:
评委评分汇总表
序号 | 投标单位 | 报价得分 | 资信得分 | 技术得分 | 合计 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | ||||||
1 | 山东华卫建设集团有限公司 | 70.00 | 10.00 | 13.50 | 17.60 | 17.20 | 16.60 | 16.50 | 16.28 | 96.28 | 1 |
2 | 山东益昊建设工程有限公司 | 69.99 | 4.00 | 13.10 | 16.20 | 16.40 | 15.40 | 15.00 | 15.22 | 89.21 | 2 |
3 | 滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司 | 69.99 | 0.00 | 13.80 | 17.10 | 16.60 | 15.70 | 15.80 | 15.80 | 87.79 | 3 |
现变更为:
评委评分汇总表
序号 | 投标单位 | 报价得分 | 资信得分 | 技术得分 | 合计 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | ||||||
1 | 山东华卫建设集团有限公司 | 70.00 | 10.00 | 13.50 | 17.60 | 17.20 | 16.60 | 16.50 | 16.28 | 96.28 | 1 |
2 | 山东益昊建设工程有限公司 | 69.99 | 4.00 | 13.10 | 16.20 | 16.40 | 15.40 | 15.00 | 15.22 | 89.21 | 2 |
3 | 滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司 | 69.99 | 2.00 | 13.80 | 17.10 | 16.60 | 15.70 | 15.80 | 15.80 | 87.79 | 3 |
其余内容不变。
四、接受异议的部门及联系人:中嘉汇德工程项目管理咨询(山东)有限公司
刘经理 15589299127