【信息时间:2024-07-05 发布人: 阅读次数:】
市中区2023-2024年城区口袋公园及平交路口建设项目
一标段中标候选人公示
一、项目编号:SDHQT-2024-09-1
二、项目名称:市中区2023-2024年城区口袋公园及平交路口建设项目
三、招标单位:枣庄市市中区市政园林服务中心
四、招标代理单位:山东恒青藤工程项目管理有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
枣庄市政建设集团股份公司 | 17.05 | 12.9 | 19.27 | 13.4 | 16.6 | 2 | 70 | 87.84 |
枣庄汇泉城市建设投资发展有限公司 | 17.85 | 14.9 | 19.5 | 14.6 | 17.9 | 10 | 70 | 96.95 |
枣庄市汇通供热安装工程有限公司 | 16.8 | 12.9 | 19.1 | 13.5 | 16.5 | 0 | 70 | 85.76 |
六、废标情况汇总表
无 |
七、中标候选人名单
中标候选人名称 | 投标总价(元) | 工期 | 项目经理 | 工程质量 | 排序 |
枣庄汇泉城市建设投资发展有限公司 | 50637132.15 | 76日历天 | 蒋松 | 合格 | 1 |
枣庄市政建设集团股份公司 | 50649994.99 | 76日历天 | 仇恒伟 | 合格 | 2 |
枣庄市汇通供热安装工程有限公司 | 50642360.97 | 76日历天 | 陈家旭 | 合格 | 3 |
开标时间:2024年7月5日 09:00分
公示时间:2024年7月6日-2024年7月8日
八、中标单位项目班子成员表
序号 | 姓名 | 职务 | 职称或执业资格 | 证书编号 | 专业 |
1 | 蒋松 | 项目经理 | 二级建造师 | 鲁2372013202230123 | 市政公用工程 |
2 | 谷茂云 | 技术负责人 | 工程师 | 鲁210400133300084 | 建筑工程 |
3 | 韩蔚 | 专职安全生产管理人员 | 安全员证 | 鲁建安C3(2023)8050054 | / |
4 | 马龙 | 施工员 | 施工员证 | JX024748994951 | / |
5 | 吴长兴 | 质量员 | 质量员证 | JX024349485052 | / |
6 | 刘百哲 | 劳务员 | 劳务员证 | JX024155515555 | / |
7 | 冯营芝 | 资料员 | 资料员证 | JX024991015697 | / |
8 | 郑金祥 | 预算员 | 预算员证 | JX024151549898 | / |
9 | 王立 | 机械员 | 机械员证 | JX024949529852 | / |
10 | 施娇 | 材料员 | 材料员证 | TX024100539951 | / |
中标企业业绩及信誉
序号 | 名称 | 时间 |
1 | 枣庄市市中区2022年老旧小区改造施工项目 | 2022年3月 |
2 | 枣庄市市中区2023年老旧小区改造项目 | 2023年3月 |
3 | 市中区2022-2023年城区公园游园、口袋公园建设工程 | 2023年6月 |
4 | 枣庄市市中区道路及排水提升改造工程 | 2022年1月 |
5 | 市中区西昌路地下管廊建设项目(泰山杯) | 2024年1月 |
6 | 质量管理体系认证证书 | 2023年12月 |
7 | 环境管理体系认证证书 | 2023年12月 |
8 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 2023年12月 |
九、公示说明:
1、评委1-5的打分为五位评委对投标单位的技术打分;评委6是对投标单位的资信标打分;评委7是对投标单位报价打分。2、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或代理机构提出,逾期将不予受理。
十、接受异议的部门及联系人:枣庄市市中区市政园林服务中心 苏鹏 ;联系方式:0632-3651217