【信息时间:2024-10-21 发布人: 阅读次数:】
项目编号:ZJJT-2024-026001001
项目名称:滕州市第二污水处理厂提标改造工程(一标段)
招标单位:国电银河水务(滕州)有限公司
招标代理单位:正军项目管理集团有限公司
评委评审汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术 得分 | 报价 得分 | 资信 得分 | 合计 |
滕州市第三建筑安装工程公司 | 31.00 | 26.00 | 25.00 | 28.00 | 19.50 | 25.00 | 26.00 | 25.78 | 49.91 | 4.00 | 79.69 |
山东滕建建设集团有限公司 | 32.00 | 30.00 | 27.50 | 30.00 | 21.00 | 27.00 | 28.50 | 28.00 | 49.93 | 2.00 | 79.93 |
唐立工程技术有限公司 | 35.50 | 27.00 | 26.00 | 29.50 | 19.50 | 26.50 | 29.50 | 27.64 | 49.99 | 9.00 | 86.63 |
滕州建工建设集团有限公司 | 38.00 | 33.00 | 34.00 | 36.50 | 33.00 | 34.50 | 33.50 | 34.64 | 49.95 | 10.00 | 94.59 |
四川幔延建筑工程有限公司 | 31.50 | 27.50 | 27.00 | 31.50 | 21.00 | 26.50 | 27.50 | 27.50 | 49.95 | 2.00 | 79.45 |
山东八箭建设工程有限公司 | 38.00 | 33.50 | 34.50 | 36.00 | 33.50 | 33.50 | 34.50 | 34.78 | 49.93 | 10.00 | 94.71 |
山东佳华腾龙建设有限公司 | 36.50 | 29.00 | 32.50 | 35.50 | 29.50 | 30.50 | 30.50 | 32.00 | 49.93 | 4.00 | 85.93 |
盛鸿建设发展有限公司 | 35.50 | 26.50 | 31.00 | 35.50 | 29.00 | 31.50 | 30.00 | 31.28 | 49.94 | 7.00 | 88.22 |
中交第三公路工程局有限公司 | 31.50 | 31.50 | 33.00 | 32.00 | 22.50 | 26.00 | 31.00 | 29.64 | 49.87 | 10.00 | 89.51 |
山东鹏祥建设工程有限公司 | 31.00 | 28.50 | 28.50 | 31.50 | 21.50 | 25.50 | 27.50 | 27.71 | 49.11 | 2.00 | 78.82 |
中标候选人名单
中标候选人名称 | 预中标价(元) | 工期 | 项目经理 | 中标候选人排序 |
山东八箭建设工程有限公司 | 16777637.50 | 133日历天 | 秦元泰 | 1 |
滕州建工建设集团有限公司 | 16792759.88 | 133日历天 | 孙军 | 2 |
中交第三公路工程局有限公司 | 16726868.00 | 133日历天 | 李建飞 | 3 |
中标候选单位项目班子成员表:
单位名称 | 岗位 | 姓名 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
山东八箭建设工程有限公司 | 项目经理 | 秦元泰 | 鲁2372018202115608 | 二级建造师 |
技术负责人 | 秦元淼 | 2301010600243047 | 工程师 | |
施工员 | 秦宏伟 | 2301030600243158 | 施工员 | |
质量员 | 秦洪武 | 2301020000235762 | 质量员 | |
安全员 | 李文超 | 鲁建安 C3(2018) 8046792 | 安全员 | |
专职安全员 | 翟晶晶 | 2301040000238495 | 专职安全员 | |
材料员 | 李燕 | 2301110000239700 | 材料员 | |
机械员 | 赵月磊 | 37181140400012 | 机械员 | |
资料员 | 姚焕霞 | 37181130400016 | 资料员 | |
劳务员 | 康倩文 | 鲁210400633300374 | 劳务员 | |
滕州建工建设集团有限公司 | 项目经理 | 孙军 | 鲁1372014201506090 | 一级建造师 |
技术负责人 | 李东昊 | 鲁 230400633300 162 | 工程师 | |
安全员 | 孟奇 | 鲁建安 C3(2024)4 009650 | 安全员 | |
材料员 | 庞涛 | 37181110470243 | 材料员 | |
施工员 | 周生财 | 37191010470711 | 施工员 | |
预算员 | 王介利 | 建[造]111737000 06940 | 预算员 | |
质量员 | 司现明 | 37191060470748 | 质量员 | |
资料员 | 李清 | 37181140470153 | 资料员 | |
中交第三公路工程局有限公司 | 项目经理 | 李建飞 | 京12022202408679 | 一级建造师 |
项目总工 | 王德振 | 4221477 | 高级工程师证 | |
项目副经理 | 赵学辉 | 1. 京1112020202104666 2.4232327 | 1.建造师证2.高级工程师证 | |
项目安全总监 | 徐兴泽 | 1. 京建安C2(2016)0216407 2.1240084 | 1.安全生产考核证2.工程师证 | |
工程技术部部长 | 曹凯 | 1.20170830764 2.0622310100046000002 | 1. 工程师证 2.施工员证 | |
商务合约部部长 | 张静 | 1.建[造]11211100007648 2.2140630 | 1.造价工程师证2.高级工程师证 | |
物资设备部部长 | 刘波 | 1.4171004 2.06223112000460 00003 | 1. 高级工程师证2.机械员证 | |
安全环保部部长 | 周小明 | 1.4212515 2.京建安C2(2017)0231442 | 1. 高级工程师证2. 安全生产考核证 | |
综合管理部部长 | 武琪 | 1.4210266 2.0622311400046000004 | 1. 高级工程师证2.资料员证 | |
安全员 | 张凤 | 1.1240083 2.京建安C3(2023)0048352 | 1.工程师证 2. 安全生产考核证 | |
安全员 | 亢聪 | 1.20211013484 2.京建安C2(2017)0231438 | 1.工程师证 2. 安全生产考核证 | |
施工员 | 李恩 | 1.1701076 2.0622310100046000001 | 1.工程师证 2.施工员证 | |
质量员 | 张东 | 1.1230112 2.0622310600046000002 | 1.工程师证 2.质量员证 | |
材料员 | 焦强 | 1.304244 2.0111411191114000620 | 1.工程师证 2.材料员证 | |
资料员 | 刘梦宁 | 1.4230011 2.0622311400046000006 | 1.工程师证 2.资料员证 | |
造价员 | 王彦芳 | 1.20220216712 2.建【造】11241100031219 | 1.工程师证 2.注册造价工程师证 | |
劳务员 | 郭思静 | 0622311300046000003 | 劳务员证 |
中标候选单位类似项目业绩:
单位名称 | 工程名称 | 日期 |
山东八箭建设工程有限公司 | 山东富利森环保科技有限公司利用窑炉余热和太阳能处置20万吨污泥干化建设项目 | 2021年1月 |
滕州建工建设集团有限公司 | 滕州市大坞镇驻地污水处理工程 | 2022年9月 |
中交第三公路工程局有限公司 | 红河州石屏县污水处理厂改扩建及配套管网工程 | 2022年8月 |
开标时间:2024年10月16日
公示时间:2024年10月22日 — 2024年10月24日
公示说明:1.本项目采用综合评分法评审,技术标为所有评委评分的算数平均值,商务标为投标报价得分,资信标为投标人企业实力评审得分;最终得分为技术标、资信标和商务标得分之和。2.投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。