【信息时间:2024-12-24 发布人: 阅读次数:】
凤凰山居康养二期建设项目(EPC工程总承包)中标候选人公示
一、项目编号:SDHSGCXM2024ZB06
二、项目名称:凤凰山居康养二期建设项目(EPC工程总承包)
三、招标单位:枣庄佰善康养发展有限公司
四、招标代理单位:山东恒上工程项目管理有限公司
五、评委评分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 技术标 | 资信得分 | 报价得分 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | ||||||
1 | 中铁十五局集团有限公司(成员:北京城建设计发展集团股份有限公司) | 39.10 | 33.73 | 34.60 | 35.00 | 32.94 | 35.07 | 15.00 | 38.28 | 88.35 | 3 |
2 | 中铁十四局集团有限公司(成员:天津市政工程设计研究总院有限公司) | 40.40 | 34.30 | 37.10 | 36.30 | 34.21 | 36.46 | 13.00 | 38.96 | 88.42 | 2 |
3 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司(成员:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | 42.20 | 36.54 | 39.30 | 38.40 | 35.93 | 38.47 | 15.00 | 40.00 | 93.47 | 1 |
4 | 中铁二十三局集团有限公司第一工程有限公司(成员:中铁第四勘察设计院集团有限公司) | 37.60 | 32.15 | 33.60 | 33.60 | 34.82 | 34.35 | 13.00 | 38.63 | 85.98 | 4 |
六、废标情况汇总:
无 |
七、中标候选人名单:
中标候选人名称 | 设计费(%) | 建安工程费(%) | 工期 | 质量要求 | 工程总承包项目经理 | 设计项目负责人 | 评标结果 |
中铁二十二局集团第四工程有限公司(成员:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | 投资总额 1.2% | 工程总造价税前让利2.0% | 1100日历天(其中设计周期为 6 个月施工具体以开工令为准) | 设计质量标准:设计要求的质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。施工质量准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求。 | 刘俊丽 | 谢雷 | 第1中标候选人 |
中铁十四局集团有限公司(成员:天津市政工程设计研究总院有限公司) | 投资总额1.34% | 工程总造价税前让利2.0% | 1100日历天(其中设计周期为6 个月施工具体以开工令为准) | 设计质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。施工质量标准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求。 | 张守海 | 赵传亮 | 第2中标候选人 |
中铁十五局集团有限公司(成员:北京城建设计发展集团股份有限公司) | 投资总额1.45% | 工程总造价税前让利2.0% | 1100日历天(其中设计周期为 6 个月施工具体以开工令为准) | 1、设计要求的质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。2、施工要求的质量标准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求 | 张颖 | 沈佳 | 第3中标候选人 |
中标单位:中铁二十二局集团第四工程有限公司(成员:中铁第五勘察设计院集团有限公司)
工程总承包项目经理:刘俊丽 设计项目负责人:谢雷
中标价格:设计费(%):投资总额1.2%;建安工程费(%):工程总造价税前让利2.00%
质量目标:设计质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。施工质量准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求。
开标时间:2024年12月24日
八、中标候选人项目班子成员表:
中铁二十二局集团第四工程有限公司(成员:中铁第五勘察设计院集团有限公司) | |||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |
工程总承包项目经理 | 刘俊丽 | 高级工程师 | 注册建造师 安全生产考核合格证 职称证 | 一级、B类、高级 | 津1122021202200389 建安B(2022)0202651 4100221052 | 建筑工程 | |
项目副经理 | 杨红玉 | 高级工程师 | 注册建造师 安全生产考核合格证 职称证 | 一级、B类、高级 | 津1122019202000153 津建安B(2020)0066388 4100221311 | 建筑工程 | |
技术负责人 | 张磊 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 4100222196 | 建筑工程 | |
采购负责人 | 陈杰 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 22042885 | 设备物资管理 | |
造价管理人员 | 张巍巍 | 高级工程师 | 造价工程师证 | 高级 | 建【造】11171200001357 | 土木建筑 | |
质量管理人员 | 陈秀英 | 高级工程师 | 职称证 质量员岗位证 | 高级 | 4100220922 0121310991213002108 | 土木工程 | |
环境管理人员 | 陈昆仑 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 22042827 | 土木工程 | |
专职安全生产管理人员 | 赵佰义 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证 | 高级 | 津建安C2(2015)0041880 | 土木工程 | |
施工员 | 张鹏龙 | 工程师 | 施工员岗位证 | 中级 | 0121710191217003902 | 道路与桥梁 | |
施工员 | 李川 | 高级工程师 | 施工员岗位证 | 高级 | 0121710491217000672 | 道路与桥梁工程 | |
施工员 | 潘永胜 | 高级工程师 | 施工员岗位证 | 高级 | 0121510191215003672 | 建筑工程 | |
质量员 | 乔加利 | / | 质量员岗位证 | / | 0121710691217003532 | 土建 | |
质量员 | 冯彩玉 | 工程师 | 质量员岗位证 | 中级 | 0121710691217000006 | 建筑工程 | |
质量员 | 胡小丽 | 高级工程师 | 质量员岗位证 | 高级 | 0121810691218002569 | 土木工程 | |
专职安全员 | 张磊 | / | 安全生产考核合格证 | / | 津建安C2(2017)0012708 | 土建 | |
专职安全员 | 王丽 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 中级 | 津建安C2(2023)0434025 | 建筑工程 | |
专职安全员 | 王庆林 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 中级 | 津建安C2(2020)0044586 | 工程质量与管理 | |
专职安全员 | 李江涛 | 工程师 | 安全生产考核合格证 | 中级 | 津建安C2(2020)0047927 | 道路与桥梁工程 | |
专职安全员 | 程兆雨 | / | 安全生产考核合格证 | / | 津建安C2(2017)0014531 | 土建 | |
专职安全员 | 杨春虎 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证 | 高级 | 津建安C2(2015)0041829 | 土木工程 | |
材料员 | 杜娟 | / | 材料员岗位证 | / | 0121711191217002936 | 土建 | |
资料员 | 郄东梅 | 工程师 | 资料员岗位证 | 中级 | 0121711491217000003 | 市政工程 | |
机械员 | 张洁 | / | 机械员岗位证 | / | 0121711291217000031 | 土建 | |
造价员 | 李士玉 | 工程师 | 造价工程师证 | 一级 | 建【造】11241200008149 | 土木建筑 | |
项目设计负责人 | 谢雷 | 高级工程师 | 一级注册建筑师证 职称证 | 一级高级 | 20086500219 4901000138 | 建筑 | |
建筑专业负责人 | 孙腾 | 高级工程师 | 一级注册建筑师证 职称证 | 一级高级 | 20221106883 4901001542 | 建筑 | |
结构专业负责人 | 鲍本林 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师 | 一级高级 | S231106603 4901000838 | 结构 | |
暖通专业负责人 | 刘宗攀 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调) 职称证 | 国家级 高级 | CN181101695 4901001180 | 暖通 | |
给排水专业负责人 | 乔文燕 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) 职称证 | 国家级 高级 | CS123700387 4901001003 | 给水排水 | |
电气专业负责人 | 徐洪平 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | 国家级 高级 | DG101100015 4701000168 | 建筑电气 | |
造价专业负责人 | 彭志远 | 高级工程师 | 注册造价工程师 职称证 | 一级 高级 | 建[造]11181152001362 4901001226 | 土木建筑 |
九、中标单位资信标明细:
施工部分(人员配备职称) | ||||||||||
姓名 | 职称 | 专业 | 证书编号 | |||||||
刘俊丽 | 高级工程师 | 土木工程(房建) | 4100221052 | |||||||
杨红玉 | 高级工程师 | 建筑工程 | 4100221311 | |||||||
张磊 | 高级工程师 | 建筑工程 | 4100222196 | |||||||
施工部分(企业荣誉) | ||||||||||
项目名称 | 奖项 | 颁发部门 | ||||||||
新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段站前工程 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ||||||||
长株潭城际铁路综合工程 | 国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | ||||||||
成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段 | 四川省建设工程天府杯金奖 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | ||||||||
施工部分(企业业绩) | ||||||||||
项目名称 | 开竣工日期 | 合同金额 | 发包人 | |||||||
河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程新建电子信息产业园项目 | 2022.8.10-2024.2.5 | 34062.06万元 | 河北霸州经济开发区管理委员会 | |||||||
宝城印象家园项目 | 2020.4.30-2022.12.2 | 20593.47万元 | 天津中宝冠城置业发展有限公司 | |||||||
青秀湾家园项目 | 2021.10.1-2023.8.31 | 39113.9999万元 | 天津中宝冠城置业发展有限公司 | |||||||
和谐佳苑(开发区集中安置区)DK-01 地块 1#、3#、5#、7#、9#、10#、11#、12#楼建设项目 | 2021.9.27-2023.11.13 | 24725.951813万元 | 驻马店正弘建设发展有限公司 | |||||||
设计部分(人员配备职称及注册资格证书) | ||||||||||
姓名 | 职称 | 专业 | 注册资格 | 证书编号 | ||||||
孙腾 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建筑师证 | 20221106883、4901001542 | ||||||
鲍本林 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S231106603、4901000838 | ||||||
刘宗攀 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN181101695、4901001180 | ||||||
乔文燕 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS123700387、4901001003 | ||||||
徐洪平 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG101100015、4701000168 | ||||||
彭志远 | 高级工程师 | 土木建筑 | 注册造价工程师 | 建[造]11181152001362、4901001226 | ||||||
设计部分(企业业绩) | ||||||||||
项目名称 | 开竣工日期 | 合同金额 | 项目规模 | 发包人 | ||||||
北湖核心区东侧片区B地块安置房项目工程总承包(EPC)一标段 | 2020.11-2023.7 | 61126.059508万元 | 项目总建筑面积约160263.81平方米,其中地上建筑面积约117451.5平方米;地下建筑面积约42812.31平方米。 | 济南滨湖地产有限公司 | ||||||
常山县旧城改造(狮子口片区)开发建设项目 | 2021.12-2028.12 | 4210.6406万元 | 规划占地面积:184.42公顷,总建筑面积:202172平方米。 | 中铁建东方投资建设(常山)有限公司 | ||||||
北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(榆垡组团A区)-2 片区设计 | 2019.6-2021.10 | 2147.39万元 | 规划占地面积15.12公顷,总建筑面积440375平方米(其中地上约292100平方米;建筑高度60米) | 北京新航城开发建设有限公司 | ||||||
郑州市二七区土地一级开发及安置房建设项目贾砦村A-03-02地块 | 2024.7-2026.12 | 323.42万元 | 总建筑面积159900平方米,人防面积9200平方米;绿化面积约9000平方米。 | 中铁建投郑州城市开发有限公司 |
十、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1-评委5为各评委对各投标人技术标的评审得分,最终得分为技术标平均得分、资信得分、报价得分之和。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
十一、公示时间:2024年12月24日至2024年12月27日
十二、接受异议联系方式
联系人:卓经理 联系电话:13165218805