【信息时间:2025-09-30 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:YCGKZB202509081166998866
二、项目名称:枣庄高新区光储充一体化智慧能源生态圈项目(一期)
三、招标单位:枣庄绿智新能源有限公司
四、招标代理单位:山东禹宸项目管理咨询有限公司
五、评委评分汇总表
序号 | 单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 合计 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | 报价得分 | |||||
1 | 山东鸿典建设有限公司 | 21.00 | 24.00 | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 40 | 6.5 | 68.5 | 2 |
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 19.00 | 23.50 | 22.00 | 14.00 | 20.00 | 19.70 | 34.5 | 6 | 60.2 | 4 |
3 | 朗新科技集团股份有限公司 | 34.00 | 35.50 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 35.90 | 40 | 20 | 95.9 | 1 |
4 | 天新盛建设集团有限公司 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 2.00 | 23.00 | 19.10 | 40 | 6.5 | 65.6 | 3 |
六、被否决投标情况
无
七、中标候选人名单
单位名称 | 总分 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 候选人顺序 |
朗新科技集团股份有限公司 | 95.9 | 张磊 | 设计费报价:税前让利5%;建安工程费报价:税前让利5%。 | 1 |
山东鸿典建设有限公司 | 68.5 | 赵迎辉 | 设计费报价:税前让利5%;建安工程费报价:税前让利5%。 | 2 |
天新盛建设集团有限公司 | 65.6 | 吴家建 | 设计费报价:税前让利5%;建安工程费报价:税前让利5%。 | 3 |
八、中标结果
中标单位:(联合体牵头人:朗新科技集团股份有限公司);(联合体成员一:山东富赢建设工程有限公司) ;(联合体成员二:中建八局鲁南建设发展有限公司;(联合体成员三:中北工程设计咨询有限公司)
项目负责人: 张磊
施工负责人: 张磊
设计负责人: 梁艺君
中标价格: 设计费报价:税前让利5%;建安工程费报价:税前让利5%。
建设期:730日历天(包含设计、设备采购、工程施工),运营期:10年。
九、中标候选人响应招标文件要求的业绩表:
第一中标候选人: (联合体牵头人:朗新科技集团股份有限公司);(联合体成员一:山东富赢建设工程有限公司) ;(联合体成员二:中建八局鲁南建设发展有限公司);(联合体成员三:中北工程设计咨询有限公司)
1.项目负责人
总承包项目经理:姓名:张磊、证号:机电工程专业一级建造师 苏1362016201900108
施工负责人:姓名:张磊、证号:机电工程专业一级建造师 苏1362016201900108
设计负责人:姓名:梁艺君、证号:注册电气工程师(供配电) DG20114100267
2.业绩:
序号 | 类型 | 项目名称 | 合同金额 |
1 | 设计业绩 | 博罗县政府公共机构屋顶光伏发电项目 | 628,550,000.00元 |
2 | 揭阳市政府控制的屋顶光伏资源建设项目(榕城区、揭东区、揭西县)设计、采购、施工及运营一体化(EPC+O) | 634,782,784.00元 | |
3 | 工程总承包业绩或施工业绩 | 武汉市江汉区新能源汽车充电桩基础设施建设项目(一期)工程总承包(EPC) | 101,988,800.00元 |
4 | 东湖高新区静态交通(含充电桩)改造提升工程总承包EPC项目 | 610,237,788.00元 | |
5 | 运营业绩 | 国网(绍兴)电动汽车服务有限公司2025年充电设施运营提升辅助服务 | 1,075,800.00元 |
6 | 国网上海松江供电公司2023年典型场站充电桩运营管理提升 | 550,500.00元 |
3.团队配备:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职务或岗位 | 从事专业 | 职称或执业资格名称 | 证书编号 |
1 | 张磊 | 321182198801111715 | 项目经理 | 项目管理 | 机电工程专业一级建造师 | 苏1362016201900108 |
2 | 梁艺君 | 61010319701002367X | 设计负责人 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG20114100267 |
3 | 孙朋立 | 370826198611107438 | 技术负责人 | 建设工程 | 建设工程专业高级工程师 | 鲁23040033200092 |
4 | 赵化旗 | 140624199111183512 | 高压电工作业 | 电工作业 | 高压电工证 | T140624199111183512 |
5 | 吴武杰 | 362502198304076216 | 电力实施负责人 | 电力工程 | 电力工程专业中级工程师 | 2202005120000801H |
6 | 谢仁标 | 352624197611221011 | 软件系统架构师 | 系统架构设计师 | 高级系统架构设计师 | 11203350006 |
7 | 徐子雨 | 320922198902015112 | 软件系统开发 | 软件工程师 | 高级软件工程师 | C1101J0283904737 |
8 | 葛志贤 | 320211197101270058 | 建筑设计员 | 建筑设计 | 建筑设计专业高级工程师 | 0198592 |
9 | 李准 | 411282198909200012 | 结构设计员 | 结构工程 | 结构工程专业高级工程师 | 20220043SZB000052101 |
10 | 雍文 | 610111196712010035 | 系统设计员 | 系统工程 | 系统工程专业高级工程师 | 0087885 |
11 | 高强强 | 370402198507084819 | 质量员 | 质量员 | 质量员(土建) | 2501030100660376 |
12 | 孔鹏 | 370403198912066119 | 资料员 | 资料员 | 资料员 | 2501050000655434 |
13 | 刘大帅 | 370406199609180051 | 施工员 | 施工员 | 施工员(土建) | 2501010100656394 |
14 | 闵瑞 | 370481199004274637 | 安全员 | 安全员 | 专职安全生产管理人员 | 鲁建安C3(2022)8050392 |
15 | 王广举 | 370403199205210710 | 标准员 | 标准员 | 标准员 | 2501150000661117 |
16 | 张建宝 | 370403199304053431 | 预算员 | 预算员 | 预算员(土建与装饰) | 2501100100664253 |
17 | 赵凯 | 370481199502054274 | 试验员 | 试验员 | 试验员 | 2501080000656022 |
第二中标候选人: (联合体牵头人:山东鸿典建设有限公司)、(联合体成员:西北综合勘察设计研究院)
1.项目负责人
总承包项目经理:姓名:赵迎辉、证号:鲁1212006200804893
施工负责人:姓名:赵迎辉、证号:鲁1212006200804893
设计负责人:姓名:李彩玲、证号:DG20156100399
2.业绩:
序号 | 类型 | 项目名称 | 金额 |
1 | 设计业绩 | / | / |
2 | / | / | |
3 | 工程总承包业绩或施工业绩 | 泰安市岱岳区整区屋顶分布式光伏规模化开发项目(一期) | 344370000.00元 |
4 | / | / | |
5 | 运营业绩 | / | / |
6 | / | / |
3.团队配备:
团队配备表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职务或岗 位 | 从事 专业 | 职称或执业资 格名称 | 证书编号 | 备注 |
1 |
赵迎辉 | 34040319741 1071219 | 项目经理/施 工负责人 | 机电 工程 | 一级建造师注 册证书 | 鲁 121200620 0804893 |
/ |
2 |
张芝 | 37150219881 0112022 |
技术负责人 | 工程 技术 |
高级工程师 | 鲁 231402033 200712 |
/ |
3 | 李彩玲 | 61010319781 105322X | 设计负责人 | 供配 电 | 注册电气工程 师 | DG2015610 0399 | / |
4 | 武心会 | 37092219690 4164912 | 施工员 | 电气 | 施工员 | 210101030 0373426 | / |
5 | 赵吉民 | 37098319860 6281813 | 质量员 | 电气 | 质量员 | 210103030 0373447 | / |
6 |
武同辉 | 37098319970 4204912 |
安全员 |
/ | 安全生产考核 合格证书 | 鲁建安C3 (2020) 0901079 |
/ |
7 | 胡磊 | 37098319880 5105361 | 材料员 | / | 材料员 | 210104000 0373413 | / |
8 | 雷国 | 37098319880 4105335 | 标准员 | / | 标准员 | 220115000 0222188 | / |
9 |
江一帆 | 37091119960 3251646 |
机械员 |
/ |
机械员 | 062241120 006200036 1 |
/ |
10 | 张兆磊 | 37098319860 4075311 | 劳务员 | / | 劳务员 | 210114000 0373446 | / |
11 |
张晓函 | 37098319990 7232323 |
资料员 |
/ |
资料员 | 062231140 005300102 4 |
/ |
12 | 李洪超 | 37098319860 4104936 | 预算员 | / | 预算员 | 210110020 0373414 | / |
13 |
李云芝 | 37142719850 1115547 |
造价师 |
/ |
造价师 | 建[造 ]11253700 032913 |
/ |
14 | 吴国波 | 61010319740 6242051 | 建筑专业负责 人 | / | 一级建造师注 册证书 | 200661005 27 | / |
15 | 李兴兵 | 61032419730 5033114 | 结构专业负责 人 | / | 一级注册结构 工程师 | S20066100 880 | / |
第三中标候选人: (联合体牵头人:天新盛建设集团有限公司)、(联合体成员:湖北省华网电力工程有限公司
1.项目负责人
工程总承包总承包项目经理:姓名:吴家建、证号:鄂1422022202304978
施工负责人:姓名:吴家建、证号:鄂1422022202304978
设计负责人:姓名:张志忠、证号:DF154200199
2.业绩:
序号 | 类型 | 项目名称 | 合同金额 |
1 | 设计业绩 | 独山子区天城220千伏输变电项目(设计) | 工程投资估算:18060万元 合同金额:409.00万元 |
2 | 库车产业园电网建设项目(初步设计) | 工程投资:10000 万元左右 合同金额:89.80万元 | |
3 | 工程总承包业绩或施工业绩 | 安陆市经济开发区智慧停车及充电桩基础设施建设项目工程总承包 | 14869.574480万元 |
4 | / | / | |
5 | 运营业绩 | / | / |
6 | / | / |
3.团队配备:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职务或岗 位 | 从事 专业 | 职称或执业资 格名称 | 证书编号 | 备注 |
1 | 吴家建 | 420114198008 | 项目经理 | 机电工程 | 注册证 | 鄂1422022202304978 | |
2 | 吴家建 | 420114198008 | 施工负责人 | 机电工程 | 注册证 | 鄂1422022202304978 | |
3 | 石辉 | 420983198307 | 项目技术负责人 | 机电一体化 职称证 | 职位证 | 武职住【2024】60号 | |
4 | 刘建林 | 420983198801 | 施工管理 | 设备安装 | 岗位证 | 0422210300043000019 | |
5 | 石漫 | 420983199009 | 质量管理 | 设备安装 | 岗位证 | 0422110800048000136 | |
6 | 刘娅 | 420983199007 | 安全管理 | / | 安全生产考核 | 郭建安C3(2023)0004414 | |
7 | 陈娜 | 421381199201 | 材料管理 | / | 岗位证 | 0421811194218005097 | |
8 | 樊莉 | 422204197608 | 资料管理 | / | 岗位证 | 0421811494218008972 | |
9 | 张志忠 | 310112197012 | 设计负责人 | 设计负责人 | 注册证 | DF154200199 | |
10 | 章卫红 | 42230119851 | 电气设计师 | 电气设计 | 注册证 | DF214200441 | |
11 | 李洪松 | 420923198405 | 电气设计师 | 电气设计 | 注册证 | DF134300103 | |
12 | 梅辉冠 | 422101198203 | 线路设计师 | 线路设计 | 职称证 | S0012013300555 | |
13 | 程春健 | 421182198801 | 土建设计师 | 土建设计 | 注册证 | AY194201282S194202511 |
十、开标时间:2025年9月30日
公示时间:2025年9月30日-2025年10月3日
十一、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标得分为所有评委评分的算术平均值,最终得分为其技术标得分、资信标得分、投标报价得分之和。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门、联系人及联系电话:枣庄绿智新能源有限公司 :联系人:王路 电话:0632-8652229。山东禹宸项目管理咨询有限公司:联系人:胡娟,电话:15563208329