【信息时间:2025-12-15 发布人: 阅读次数:】
联振农业产业园区融合项目工程总承包(EPC)中标公示
一、项目编号:370481-2025-053001001
二、项目名称:联振农业产业园区融合项目工程总承包(EPC)
三、招标单位:山东联振发展投资有限公司
四、招标代理单位:滕州市东方建设工程事务有限公司
五、评委评分汇总表

六、废标情况:无
七、中标人名单
投标单位 | 工期目标 | 质量目标 | 设计费报价 | 建安工程费总报价 | 项目经理 | 设计负责人 | 评标 结果 |
中冶交通建设集团有限公司、中建八局鲁南建设发展有限公司、滕州市民泰市政工程有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司、滕州市联迪恒盛商贸有限公司 | 设计工期:合同签订后,发包人发出设计指令后10日内(日历天)完成方案设计,方案设计经过审查合格后10日内(日历日)完成全部设计成果。 | 设计要求的质量标准:按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作,并符合发包人要求; 施工要求的质量标准:合格 | 1.5% | 投标人最终工程结算审计值让利3%(不含措施费、规费、税金、甲供材、甲定价(限价)材、专业分包项目、包干项目、EPC项目设计费) | 高维陆 | 邓鹏 | 中标 |
八、中标单位项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 高维陆 | 建筑工程专业 一级注册建造师 | 京1112022202304452 | 项目经理 |
安全生产考核合格证书 | 京建安B(2023)0353627 | |||
2 | 邓鹏 | 一级注册建筑师 | 20215102306 | 项目设计负责人 |
3 | 白玉双 | 职称证 | 23A20127035 | 技术负责人 |
4 | 元满满 | 二级注册建造师 | 鲁237202120243424 | 项目副经理 |
5 | 刘斌 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C2(2017)0245316 | 安全员 |
6 | 张雷 | 施工员证 | 0622410100008000061 | 施工员 |
7 | 李伟 | 质量员证 | 0622410900008000032 | 质量员 |
8 | 邓俊超 | 标准员证 | 0622411500008000021 | 标准员 |
9 | 薛琦 | 材料员证 | 0622411100008000009 | 材料员 |
10 | 刘小龙 | 机械员证 | 0622411200008000016 | 机械员 |
11 | 孟玲 | 劳务员证 | 0622411300008000027 | 劳务员 |
12 | 任瑞 | 资料员证 | 0622411400008000031 | 资料员 |
13 | 龙丹 | 土木工程一级造价工程师注册证书 | 建【造】11211100011090 | 造价员 |
14 | 邱严泉 | 一级注册建筑师 | 20235102856 | 建筑专业负责人 |
15 | 马翔 | 一级注册建筑师 | 20123701428 | 建筑设计员 |
16 | 徐新光 | 一级注册结构工程师 | S20205103244 | 结构专业负责人 |
17 | 刘建国 | 一级注册结构工程师 | S20073701574 | 结构设计员 |
18 | 高红涛 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20205100892 | 给排水专业负责人 |
19 | 焦文海 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20143700529 | 给排水设计员 |
20 | 张传龙 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20185100566 | 暖通专业负责人 |
21 | 王广益 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20233701365 | 暖通设计员 |
22 | 刘明 | 注册电气工程师(供配电) | DG20235101252 | 电气专业负责人 |
23 | 陆建群 | 注册电气工程师(供配电) | DG20103700284 | 电气设计员 |
24 | 郑伟 | 注册土木工程师(道路工程) | AD243700471 | 道路专业负责人 |
25 | 赵元波 | 职称证 | 鲁240400033200345 | 采购负责人 |
中标单位响应招标文件要求的资信业绩等
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订日期 |
1 | 天府蔬香现代农业产业园中国南方蔬菜种业创新中心建设项目、濛阳学府北路商业综合体及配套设施项目、彭州市2022年现代农业产业园区建设项目--川芎全产业链研究中心一期项目设计一施工总承包 | 彭州市乡村投资发展有限公司 | 2269300元 | 2022.8.25 |
2 | 蒲江县粮经复合现代农业产业园建设项目 | 成都蒲江建设投资集团有限公司 | 2452936元 | 2024.1.30 |
3 | 栗景田园综合体项目勘察、设计 | 香港金王国际集团投资有限公司 | 22266751.50元 | 2024.8.15 |
4 | 泰安市祝山综合农业产业园农产品加工厂一期)建设项目 | 泰安金泰农业科技发展有限公司 | 9760000元 | 2024.12.6 |
5 | 现代设施渔业国际合作科技产业园 | 康源领鲜科技有限公司 | 17265275元 | 2023.12.2 |
6 | 中森野酸梅现代数字农业产业园项目一期EPC总承包二标段 | 中森太润农场(山东)有限公司 | 9307500元 | 2025.5.22 |
开标时间:2025年12月12日9:30
公示时间:2025年12月15日—2025年12月17日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、接受异议的部门及联系人、联系方式:
山东联振发展投资有限公司,联系人:秦凯,电话:0632-5917577
滕州市东方建设工程事务有限公司,联系人:孔文,电话:0632-5572177
4、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。