【信息时间:2023-06-21 发布人: 阅读次数:】
市中区2022-2023年城区公园游园、口袋公园建设工程
中标候选人公示
一、项目编号:ZZZQ-2023GC-0501
二、项目名称:市中区2022-2023年城区公园游园、口袋公园建设工程
三、招标单位:枣庄市市中区市政园林服务中心
四、招标代理单位:枣庄众启商业经营管理有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 |
枣庄汇泉城市建设投资发展有限公司 | 17.5 | 17.75 | 17.8 | 15.82 | 16.1 | 10 | 70 | 96.99 |
枣庄中汇城市建设有限公司 | 16.6 | 16.35 | 16.1 | 14.4 | 14.2 | 2 | 70 | 87.53 |
枣庄鑫达路建工程有限公司 | 15.8 | 16.4 | 15.8 | 13 | 14.6 | 0 | 70 | 85.12 |
六、废标情况汇总表
无 |
七、中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 排序 |
枣庄汇泉城市建设投资发展有限公司 | 胡雪梅 | 44442980.67 | 1 |
枣庄中汇城市建设有限公司 | 杨玉真 | 44443687.26 | 2 |
枣庄鑫达路建工程有限公司 | 田由甲 | 44437039.95 | 3 |
开标时间:2023年6月21日 09:30分
公示时间:2023年6月22日-2023年6月24日
八、中标单位项目班子成员表
序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 | 专业 |
1 | 胡雪梅 | 项目经理 | 鲁2372021202272242 | 市政公用工程 |
2 | 武振 | 技术负责人 | 枣1805123 | 给水排水工程 |
3 | 李超 | 施工员 | 37181040450002 | 市政工程 |
4 | 徐峰 | 质量员 | 37181090400033 | 市政 |
5 | 李晓波 | 专职安全生产管理人员 | 鲁建安C3(2016)0490030 | / |
6 | 李艺 | 材料员 | 37181110450028 | / |
7 | 周俊卿 | 资料员 | 37181140400108 | / |
8 | 杨洁 | 造价员 | 370402105 | 市政工程 |
9 | 王雪 | 试验员 | 370750423 | 市政工程 |
10 | 曹孝平 | 机械员 | 37181120450001 | / |
中标企业业绩及证书
序号 | 名称 | 时间 |
1 | 谭家河湿地公园建设工程 | 2021.12 |
2 | 枣庄市市中区道路及排水提升改造工程 | 2022.1 |
3 | 枣庄市市中区城市西区供热管网建设项目 | 2022.3 |
4 | 环境管理体系认证证书 | 2020.12 |
5 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 2020.12 |
6 | 质量管理体系认证证书 | 2020.12 |
九、公示说明:
1、1-5号评委为:陈阳、杨恒雯、杨秋杰、王维真、黄跃。2、评委1-5的打分为五位评委对投标单位的技术打分;评委6是对投标单位的资信标打分;评委7是对投标单位报价打分。3、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或代理机构提出,逾期将不予受理。