【信息时间:2025-03-11 发布人: 阅读次数:】
滕州市木石镇凤翔小镇三期(K1、L区)未完成工程重新招标
中标候选人公示
一、项目编号:370481-2025-014SG
二、项目名称:滕州市木石镇凤翔小镇三期(K1、L区)未完成工程重新招标
三、招标单位:山东新兴置业有限公司
四、招标代理单位:海逸恒安项目管理有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 资信标 | 投标报价 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | |||||
滕州市华盟建筑安装工程有限责任公司 | 19.80 | 21.70 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 19.73 | 6.00 | 69.95 | 95.68 | 1 |
滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司 | 18.60 | 20.60 | 18.60 | 18.20 | 19.20 | 18.80 | 2.00 | 69.74 | 90.54 | 2 |
滕州市金长城建筑安装工程有限公司 | 18.00 | 19.40 | 18.70 | 17.30 | 18.00 | 18.23 | 2.00 | 69.76 | 89.99 | 3 |
六、被否决投标情况汇总表:
无 |
七、确定的中标人:
投标单位名称 | 项目负责人 | 中标金额(元) | 工期 | 评标结果 |
滕州市华盟建筑安装工程有限责任公司 | 郭剑锋 | 196898660.18 | 285天 | 中标 |
中标结果
中标单位:滕州市华盟建筑安装工程有限责任公司
项目负责人:郭剑锋
中标金额:196898660.18 元
工期:285天。
八、项目监理机构
姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | |||
项目负责人 | 郭剑锋 | 工程师 | 建造师 | 一级 | 鲁1372012201400789 | 建筑 工程 | 缴纳 |
技术负责人 | 李燕 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 鲁240400633300100 | 建筑 工程 | 缴纳 |
施工员 | 姚传申 | 工程师 | 施工员 | / | 37191010470693 | 土建 施工 | 缴纳 |
专职安全员 | 曹振生 | 工程师 | 专职安全 员 | C证 | 鲁建安C3(2006)8018339 | 建筑 工程 | 缴纳 |
专职安全员 | 孙逍 | 技术员 | 专职安全 员 | C证 | 鲁建安C3(2024) 4037944 | 建筑 工程 | 缴纳 |
专职安全员 | 张涛 | 工程师 | 专职安全 员 | C证 | 鲁建安C3(2015) 8022006 | 建筑 工程 | 缴纳 |
材料员 | 张建 | 技术员 | 材料员 | / | 37191110470557 | 建筑 工程 | 缴纳 |
机械员 | 闵宪法 | 工程师 | 机械员 | / | 37191120470305 | 建筑 工程 | 缴纳 |
资料员 | 俞超 | 技术员 | 资料员 | / | 37191140470426 | 建筑 工程 | 缴纳 |
九、企业业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资金额(元) | 中标通知书时间 |
1 | 孙庄居改造区域(城建·珑悦城)12#、13#、16#、17#、20#、21#楼、S2及地下车库工程 | 滕州市城市建设综合开发有限公司 | 278692361.81 | 2022.5.6 |
2 | 滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目4#、5#、8#、9#、16#楼及地下车库施工工程 | 山东新兴置业有限公司 | 281224067.29 | 2022.5.27 |
十、企业信誉
序号 | 证书名称 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 | 其他说明 |
1 | 质量管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2022年6月9日 | 2025年6月8日 | / |
2 | 环境管理体系认证证 书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2022年6月9日 | 2025年6月8日 | / |
3 | 职业健康安全管理体 系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2022年6月9日 | 2025年6月8日 | / |
开标时间:2025年3月11日
公示时间:2025年3月12日-2025年3月14日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标得分为所有评委评分的算术平均值;投标人最终得分为其技术标得分、报价得分、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。