【信息时间:2025-05-27 发布人: 阅读次数:】
东沙河美丽乡村改造提升工程总承包(EPC)预中标公示
项目编号:SDDHT20250422
项目名称:东沙河美丽乡村改造提升工程总承包(EPC)
招标单位:滕州市联迪置业有限公司
招标代理单位:山东德慧通工程项目管理有限公司
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价得分 | ||||
山东高速莱钢绿建发展有限公司、滕州市民泰市政工程有限公司、滕州市金长城建筑安装工程有限公司、滕州市中远建设有限公司、中铁四局集团第四工程有限公司、滕州市联迪恒盛商贸有限公司、中联合创设计有限公司 | 37.50 | 41.10 | 39.20 | 37.50 | 40.50 | 39.16 | 25.94 | 24.5 | 89.60 | 1 |
北京市市政四建设工程有限责任公司、中述设计集团有限公司 | 33.50 | 38.50 | 38.80 | 32.60 | 36.40 | 35.96 | 23.98 | 12.5 | 72.44 | 2 |
青岛新华友建工集团股份有限公司 | 34.70 | 39.40 | 38.70 | 33.00 | 36.90 | 36.54 | 23.94 | 11 | 71.48 | 3 |
中通建工城建集团有限公司 | 34.40 | 39.35 | 38.50 | 33.30 | 35.80 | 36.27 | 23.98 | 8 | 68.25 | 4 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目经理 | 项目设计负责人 | 投标报价 | 评标结果 |
联合体牵头人:山东高速莱钢绿建发展有限公司 联合体成员:滕州市民泰市政工程有限公司、滕州市金长城建筑安装工程有限公司、滕州市中远建设有限公司、中铁四局集团第四工程有限公司、滕州市联迪恒盛商贸有限公司、中联合创设计有限公司 | 王振洲 | 王涵 | EPC项目设计费:1086000.00元; EPC项目建筑安装工程费: 一类工程:最终工程结算审计值让利16.2%(不含规费、税金、甲供材、包干项目); 二类工程:最终工程结算审计值让利13.3%(不含规费、税金、甲供材、包干项目)。 | 中标 |
中标结果
中标单位:山东高速莱钢绿建发展有限公司(联合体牵头人)、滕州市民泰市政工程有限公司(联合体成员)、滕州市金长城建筑安装工程有限公司(联合体成员)、滕州市中远建设有限公司(联合体成员)、中铁四局集团第四工程有限公司(联合体成员)、滕州市联迪恒盛商贸有限公司(联合体成员)、中联合创设计有限公司(联合体成员)
项目经理:王振洲
项目设计负责人:王涵
中标价格:
EPC项目设计费:1086000.00元;
EPC项目建筑安装工程费:
一类工程:最终工程结算审计值让利16.2%(不含规费、税金、甲供材、包干项目);
二类工程:最终工程结算审计值让利13.3%(不含规费、税金、甲供材、包干项目)。
计划工期:730日历天;
计划开始开工日期:2025年7月1日
计划竣工日期:2027年7月1日
其中,设计工期:45日历天;自签订合同后,发包人发出设计指令后45日内(日历天)完成全部设计成果。
注:具体施工工期以实际开工令为准。
设计要求的质量标准:符合国家、地方现行相关设计规范、标准,设计文件优化细化需通过有关部门的审核。
施工要求的质量标准:合格。
中标单位项目项目管理机构:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 | 备注 |
王振洲 | 项目经理 | 鲁1372018201905402 | 一级注册建造师 |
|
王涵 | 设计负责人 | 20212200601 | 一级注册建筑师 |
|
高云龙 | 项目副经理 | 鲁210200033200445 | 高级工程师 |
|
任宗洋 | 技术负责人 | 鲁210200033200444 | 高级工程师 |
|
王武 | 商务负责人 | 建[造]18370016141 | 一级注册造价师 |
|
刘君帅 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2015)8030842 | 专职安全员 |
|
毕晓童 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2014)8034333 | 专职安全员 |
|
韩建龙 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2019)3045563 | 专职安全员 |
|
闫宗椿 | 施工员 | 37191030270350 | 施工员 |
|
李岩霖 | 施工员 | 37151010200070 | 施工员 |
|
段龙 | 施工员 | 37191010272113 | 施工员 |
|
寇鹤云 | 质量员 | 37191060271731 | 质量员 |
|
李磊 | 质量员 | 37151060200054 | 质量员 |
|
王学刚 | 质量员 | 37191080270306 | 质量员 |
|
梁平 | 材料员 | 37191110271847 | 材料员 |
|
王富奎 | 机械员 | 37181120200103 | 机械员 |
|
王艳彬 | 资料员 | 37191140271516 | 资料员 |
|
刘杰 | 劳务员 | 37191130270925 | 劳务员 |
|
赵仁彬 | 结构设计负责人 | S20181105682 | 一级注册结构工程师 |
|
张红旗 | 给排水设计负责人 | CS135200073 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
|
张雪 | 暖通设计负责人 | CN182200202 | 注册公用设备工程师(暖通空调) |
|
中标单位信誉业绩:
企业工程获奖 | |||
序号 | 证书名称/等级 | 发证单位 | 颁发日期 |
1 | 2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)/国家级 | 中国建筑业协会 | 2023.11 |
2 | 山东省建筑工程优质结构/省级 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022.8 |
3 | 第十五届第一批中国钢结构金奖工程/国家级 | 中国建筑金属结构协会 | 2023.6 |
4 | 吉林省“好房子”设计大赛优秀奖/省级 | 吉林省勘察设计协会 | 2023.12.28 |
5 | 吉林省“好房子”设计大赛优秀奖/省级 | 吉林省勘察设计协会 | 2023.12.28 |
类似项目业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 |
1 | 郯城县西南片区幸福里北区建设一期EPC(设计、采购、施工)总承包项目 | 郯城县城市建设发展有限公司 | 50796万元 |
2 | 海达·荟贤樾府工程总承包(EPC) | 济宁海达仁居置业有限公司 | 140000万元 |
3 | 临朐城投·尚居苑项目 | 临朐沂山实业有限公司 | 53401.58万元 |
4 | 数字农业产业园工程总承包项目(EPC) | 山东农高建设发展有限公司 | 255370.16万元 |
5 | 临江国际冷链物流产业园区基础设施建设项目 | 临江市恒创城市投资集团有限公司 | 307.9万元 |
开标时间:2025年5月27日
公示时间:2025年5月28日-2025年5月30日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委的算术平均值,资信标为投标人企业实力评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门及联系人、联系方式:滕州市联迪置业有限公司,联系人:马经理,电话:0632-5015888;山东德慧通工程项目管理有限公司,联系人:卜昱宾,电话:0632-5598988。